Joe Musgrove
#44
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPPostemporada — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L4
SO1.00
WHIP0
GS3.0
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SD | 6 | 5 | 3.88 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 94 | 44 | 43 | 14 | 23 | 101 | 1.17 | 0.251 |
| 2023 | SD | 10 | 3 | 3.05 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 90 | 35 | 33 | 10 | 21 | 97 | 1.14 | 0.247 |
| 2022 | SD | 10 | 7 | 2.93 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 181.0 | 154 | 67 | 59 | 22 | 42 | 184 | 1.08 | 0.227 |
| 2021 | SD | 11 | 9 | 3.18 | 32 | 31 | 2 | 2 | 0 | 181.1 | 142 | 68 | 64 | 22 | 54 | 203 | 1.08 | 0.213 |
| 2020 | PIT | 1 | 5 | 3.86 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33 | 17 | 17 | 5 | 16 | 55 | 1.24 | 0.226 |
| 2019 | PIT | 11 | 12 | 4.44 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 168 | 98 | 84 | 21 | 39 | 157 | 1.22 | 0.254 |
| 2018 | PIT | 6 | 9 | 4.06 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 113 | 56 | 52 | 12 | 23 | 100 | 1.18 | 0.253 |
| 2017 | HOU | 7 | 8 | 4.77 | 38 | 15 | 0 | 0 | 2 | 109.1 | 117 | 59 | 58 | 18 | 28 | 98 | 1.33 | 0.277 |
| 2016 | HOU | 4 | 4 | 4.06 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 59 | 28 | 28 | 9 | 16 | 55 | 1.21 | 0.250 |
| Totales | 66 | 62 | 3.73 | 206 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1056.0 | 970 | 472 | 438 | 133 | 262 | 1050 | 1.17 | 0.243 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 0.182 |
| 2024 | SD | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.27 | 0.091 |
| 2022 | SD | 1 | 1 | 2.89 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 18 | 1.13 | 0.221 |
| 2017 | HOU | 1 | 0 | 8.10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1.05 | 0.240 |
| Totales | 2 | 1 | 3.66 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 24 | 13 | 13 | 4 | 8 | 29 | 1.00 | 0.209 | |