Aaron Nola
Aaron Nola
#27
P   B/T: R/R  ·  6' 2"  ·  200 lbs
Estados Unidos
Equipo: Philadelphia Phillies
Serie Regular — MLB 2026
4.67
ERA
7-12
W-L
177
SO
1.35
WHIP
33
GS
175.1
IP
Postemporada — MLB 2026
16.20
ERA
0-1
W-L
1
SO
2.40
WHIP
1
GS
1.2
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularPHI744175.14.86—4.71773.9523.8%7.9%15.9%9.093.031.909.093.00.3001.201236.4%
PostemporadaPHI91.213.047.7413.3500.0011.1%22.2%-11.1%5.4010.805.4010.800.50.2000.3300.0%

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 PHI 7 12 4.67 33 33 0 0 0 175.1 177 93 91 37 59 177 1.35 0.262
2025 PHI 5 10 6.01 17 17 0 0 0 94.1 99 65 63 18 28 97 1.35 0.267
2024 PHI 14 8 3.57 33 33 1 1 0 199.1 189 84 79 30 50 197 1.20 0.247
2023 PHI 12 9 4.46 32 32 0 0 0 193.2 178 105 96 32 45 202 1.15 0.240
2022 PHI 11 13 3.25 32 32 2 1 0 205.0 168 75 74 19 29 235 0.96 0.219
2021 PHI 9 9 4.63 32 32 1 1 0 180.2 165 95 93 26 39 223 1.13 0.237
2020 PHI 5 5 3.28 12 12 2 1 0 71.1 54 31 26 9 23 96 1.08 0.205
2019 PHI 12 7 3.87 34 34 0 0 0 202.1 176 91 87 27 80 229 1.27 0.233
2018 PHI 17 6 2.37 33 33 0 0 0 212.1 149 57 56 17 58 224 0.97 0.197
2017 PHI 12 11 3.54 27 27 0 0 0 168.0 154 67 66 18 49 184 1.21 0.241
2016 PHI 6 9 4.78 20 20 0 0 0 111.0 116 68 59 10 29 121 1.31 0.264
2015 PHI 6 2 3.59 13 13 0 0 0 77.2 74 31 31 11 19 68 1.20 0.251
Totales 1161013.913183186401891.0169986282125450820531.170.237
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 PHI 0 1 16.20 1 1 0 0 0 1.2 2 3 3 1 2 1 2.40 0.286
2025 PHI 0 0 0.00 1 1 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 3 0.50 0.143
2024 PHI 0 1 7.20 1 1 0 0 0 5.0 5 4 4 2 2 8 1.40 0.250
2023 PHI 3 1 2.35 4 4 0 0 0 23.0 18 6 6 2 4 23 0.96 0.214
2022 PHI 2 2 4.91 5 5 0 0 0 25.2 29 15 14 4 5 27 1.32 0.274
Totales 554.24121200057.1552827913621.190.246
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
28/03/2026 vs TEX — 5.0 5 3 3 2 2 7 Box
03/04/2026 @ COL G 6.1 5 1 1 0 1 9 Box
08/04/2026 @ SF P 6.0 5 3 3 1 1 3 Box
14/04/2026 vs CHC — 5.0 8 3 3 0 2 5 Box
20/04/2026 @ CHC P 4.1 6 5 5 1 4 5 Box
26/04/2026 @ ATL P 4.2 7 6 6 2 3 6 Box
04/05/2026 @ MIA G 6.0 5 0 0 0 0 5 Box
09/05/2026 vs COL — 4.2 6 3 3 1 2 4 Box
15/05/2026 @ PIT — 3.2 6 6 6 2 3 2 Box
20/05/2026 vs CIN P 5.0 8 4 4 0 0 5 Box
26/05/2026 @ SD G 6.0 3 2 2 1 0 5 Box
02/06/2026 vs SD — 5.0 4 2 2 1 0 8 Box
07/06/2026 vs CWS — 4.1 6 5 5 0 4 4 Box
13/06/2026 @ MIL — 4.2 6 3 3 2 2 3 Box
18/06/2026 vs NYM — 5.0 7 3 2 2 1 6 Box
24/06/2026 @ WSH — 5.0 3 2 2 2 2 5 Box
29/06/2026 vs PIT P 4.1 8 8 7 2 2 5 Box
05/07/2026 @ KC P 7.0 7 3 3 0 0 7 Box
10/07/2026 @ DET — 5.0 3 2 2 1 2 8 Box
16/07/2026 vs NYM P 6.0 6 3 3 3 4 6 Box
22/07/2026 vs LAD P 5.1 7 5 5 2 1 4 Box
28/07/2026 @ MIA P 5.2 5 1 1 1 3 4 Box
03/08/2026 vs WSH — 6.0 6 3 3 2 2 5 Box
08/08/2026 vs TOR — 5.0 6 2 2 1 2 8 Box
13/08/2026 @ MIN G 5.0 5 1 1 1 3 9 Box
19/08/2026 vs MIA G 7.0 5 1 1 1 0 8 Box
25/08/2026 @ SEA P 6.0 3 2 2 1 3 7 Box
31/08/2026 @ AZ G 5.0 5 1 1 0 2 4 Box
06/09/2026 vs ATL — 7.0 4 1 1 0 1 5 Box
11/09/2026 @ ATL — 6.1 6 2 2 2 3 3 Box
17/09/2026 @ NYM G 7.0 3 0 0 0 3 4 Box
23/09/2026 vs MIL P 6.0 4 4 4 2 1 8 Box
26/09/2026 vs TB P 1.0 4 3 3 1 0 0 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
01/10/2026 @ ATL P 1.2 2 3 3 1 2 1 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad