Rafael Montero
#43
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1.25 | 0.214 |
| 2025 | ATL | 0 | 1 | 5.50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 27 | 22 | 21 | 3 | 21 | 34 | 1.40 | 0.211 |
| 2025 | DET | 1 | 1 | 2.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 14 | 19 | 1.18 | 0.164 |
| 2024 | HOU | 1 | 2 | 4.70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 21 | 20 | 8 | 19 | 23 | 1.41 | 0.248 |
| 2023 | HOU | 3 | 3 | 5.08 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.1 | 74 | 40 | 38 | 11 | 29 | 79 | 1.53 | 0.279 |
| 2022 | HOU | 5 | 2 | 2.37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68.1 | 47 | 22 | 18 | 3 | 23 | 73 | 1.02 | 0.193 |
| 2021 | SEA | 5 | 3 | 7.27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43.1 | 56 | 39 | 35 | 4 | 15 | 37 | 1.64 | 0.311 |
| 2021 | HOU | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.83 | 0.158 |
| 2020 | TEX | 0 | 1 | 4.08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.2 | 12 | 11 | 8 | 2 | 6 | 19 | 1.02 | 0.190 |
| 2019 | TEX | 2 | 0 | 2.48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 23 | 8 | 8 | 5 | 5 | 34 | 0.97 | 0.217 |
| 2017 | NYM | 5 | 11 | 5.52 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 119.0 | 141 | 75 | 73 | 12 | 67 | 114 | 1.75 | 0.306 |
| 2016 | NYM | 0 | 1 | 8.05 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 23 | 17 | 17 | 4 | 16 | 20 | 2.05 | 0.299 |
| 2015 | NYM | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1.40 | 0.225 |
| 2014 | NYM | 1 | 3 | 4.06 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 21 | 20 | 8 | 23 | 42 | 1.51 | 0.257 |
| Totales | 23 | 30 | 4.68 | 380 | 30 | 0 | 0 | 30 | 522.2 | 509 | 295 | 272 | 62 | 247 | 517 | 1.45 | 0.257 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 2023 | HOU | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.00 | 0.118 |
| 2022 | HOU | 1 | 0 | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1.18 | 0.156 |
| Totales | 1 | 0 | 3.14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 10 | 18 | 1.33 | 0.176 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.