Jace Peterson
#14
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | AZ | 14 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.045 | 0.154 | 0.045 | 0.199 |
| 2023 | ATH | 93 | 281 | 30 | 62 | 7 | 2 | 6 | 28 | 36 | 77 | 11 | 1 | 0.221 | 0.313 | 0.324 | 0.637 |
| 2023 | AZ | 41 | 93 | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 24 | 4 | 1 | 0.183 | 0.276 | 0.258 | 0.534 |
| 2022 | MIL | 113 | 288 | 44 | 68 | 14 | 2 | 8 | 34 | 33 | 85 | 12 | 1 | 0.236 | 0.316 | 0.382 | 0.698 |
| 2021 | MIL | 94 | 259 | 36 | 64 | 11 | 1 | 6 | 31 | 38 | 68 | 10 | 1 | 0.247 | 0.348 | 0.367 | 0.715 |
| 2020 | MIL | 26 | 45 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0.200 | 0.393 | 0.356 | 0.749 |
| 2019 | BAL | 29 | 100 | 14 | 22 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 24 | 4 | 1 | 0.220 | 0.269 | 0.330 | 0.599 |
| 2018 | NYY | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
| 2018 | BAL | 93 | 200 | 21 | 39 | 13 | 2 | 3 | 28 | 30 | 55 | 13 | 2 | 0.195 | 0.308 | 0.325 | 0.633 |
| 2017 | ATL | 89 | 186 | 15 | 40 | 9 | 2 | 2 | 17 | 27 | 48 | 3 | 0 | 0.215 | 0.318 | 0.317 | 0.635 |
| 2016 | ATL | 115 | 350 | 45 | 89 | 16 | 1 | 7 | 29 | 52 | 69 | 5 | 5 | 0.254 | 0.350 | 0.366 | 0.716 |
| 2015 | ATL | 152 | 528 | 55 | 126 | 23 | 5 | 6 | 52 | 56 | 120 | 12 | 10 | 0.239 | 0.314 | 0.335 | 0.649 |
| 2014 | SD | 27 | 53 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0.113 | 0.161 | 0.113 | 0.274 |
| Totales | 889 | 2415 | 276 | 546 | 100 | 18 | 42 | 245 | 310 | 617 | 77 | 23 | 0.226 | 0.317 | 0.335 | 0.652 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2020 | MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| Totales | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.