Tyler Glasnow
#31
Estados Unidos
Equipo:
Los Angeles Dodgers
Serie Regular — MLB 2026
3.53
ERA5-2
W-L98
SO0.95
WHIP13
GS74.0
IPPostemporada — MLB 2026
5.00
ERA0-0
W-L11
SO1.22
WHIP2
GS9.0
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 5 | 2 | 3.53 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 45 | 29 | 29 | 7 | 25 | 98 | 0.95 | 0.175 |
| 2025 | LAD | 4 | 3 | 3.19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 56 | 33 | 32 | 10 | 43 | 106 | 1.10 | 0.177 |
| 2024 | LAD | 9 | 6 | 3.49 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 92 | 53 | 52 | 15 | 35 | 168 | 0.95 | 0.190 |
| 2023 | TB | 10 | 7 | 3.53 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 93 | 52 | 47 | 13 | 37 | 162 | 1.08 | 0.209 |
| 2022 | TB | 0 | 0 | 1.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.90 | 0.167 |
| 2021 | TB | 5 | 2 | 2.66 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 55 | 26 | 26 | 10 | 27 | 123 | 0.93 | 0.176 |
| 2020 | TB | 5 | 1 | 4.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 43 | 26 | 26 | 11 | 22 | 91 | 1.13 | 0.200 |
| 2019 | TB | 6 | 1 | 1.78 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 40 | 13 | 12 | 4 | 14 | 76 | 0.89 | 0.186 |
| 2018 | PIT | 1 | 2 | 4.34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 47 | 28 | 27 | 5 | 34 | 72 | 1.45 | 0.226 |
| 2018 | TB | 1 | 5 | 4.20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 42 | 27 | 26 | 10 | 19 | 64 | 1.10 | 0.208 |
| 2017 | PIT | 2 | 7 | 7.69 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 81 | 61 | 53 | 13 | 44 | 56 | 2.02 | 0.319 |
| 2016 | PIT | 0 | 2 | 4.24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 13 | 11 | 2 | 13 | 24 | 1.50 | 0.250 |
| Totales | 48 | 38 | 3.72 | 180 | 141 | 0 | 0 | 0 | 828.0 | 620 | 362 | 342 | 101 | 315 | 1050 | 1.13 | 0.205 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 11 | 1.22 | 0.129 |
| 2025 | LAD | 0 | 0 | 1.69 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 11 | 25 | 1.22 | 0.197 |
| 2023 | TB | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2.20 | 0.273 |
| 2022 | TB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.40 | 0.118 |
| 2020 | TB | 2 | 3 | 6.28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 20 | 20 | 9 | 17 | 40 | 1.50 | 0.239 |
| 2019 | TB | 0 | 2 | 7.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1.71 | 0.300 |
| Totales | 2 | 6 | 4.50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 76.0 | 62 | 41 | 38 | 11 | 43 | 97 | 1.38 | 0.218 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | vs AZ | — | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | Box |
| 04/04/2026 | @ WSH | G | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | Box |
| 10/04/2026 | vs TEX | — | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | Box |
| 17/04/2026 | @ COL | G | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | Box |
| 23/04/2026 | @ SF | G | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Box |
| 29/04/2026 | vs MIA | — | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | Box |
| 06/05/2026 | @ HOU | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 25/08/2026 | @ ATL | — | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Box |
| 30/08/2026 | @ DET | G | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Box |
| 05/09/2026 | vs WSH | — | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | Box |
| 12/09/2026 | @ MIA | P | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | Box |
| 18/09/2026 | vs SF | G | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | Box |
| 24/09/2026 | vs SD | P | 6.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | Box |