Carson Kelly
Carson Kelly
#15
CChicago Cubs

B/T: R/R6' 1" / 212 lbEdad: 32

C   B/T: R/R  ·  6' 1"  ·  212 lbs
Estados Unidos
Equipo: Chicago Cubs

Serie regular · MLB 2026

PRO
.258
HR
10
CI
58
OBP
.336
SLG
.376
OPS
.712
Serie Regular — MLB 2026
0.258
AVG
10
HR
58
RBI
0.336
OBP
0.376
SLG
0.712
OPS
Postemporada — MLB 2026
0.167
AVG
0
HR
0
RBI
0.286
OBP
0.167
SLG
0.453
OPS
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularCHC42547.684.38.221.118.2939.4%16.5%0.5714399681.4412232.262.26918650512714325501100
PostemporadaCHC70.361.94.000.000.2000.0%14.3%0.002211.0010.000.33331001010000

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 CHC 121 380 57 98 15 0 10 58 40 70 0 1 0.258 0.336 0.376 0.712
2025 CHC 111 369 48 92 13 1 17 50 45 80 2 0 0.249 0.333 0.428 0.761
2024 DET 60 179 21 43 4 1 7 29 17 40 0 0 0.240 0.325 0.391 0.716
2024 TEX 31 102 11 24 5 0 2 8 8 15 0 0 0.235 0.291 0.343 0.634
2023 AZ 33 84 6 19 3 0 1 6 7 23 1 0 0.226 0.283 0.298 0.581
2023 DET 19 52 7 9 2 0 1 7 7 17 0 0 0.173 0.271 0.269 0.540
2022 AZ 104 317 40 67 18 0 7 35 29 71 2 0 0.211 0.282 0.334 0.616
2021 AZ 98 304 41 73 11 1 13 46 44 74 0 0 0.240 0.343 0.411 0.754
2020 AZ 39 122 11 27 5 0 5 19 6 29 0 0 0.221 0.264 0.385 0.649
2019 AZ 111 314 46 77 19 0 18 47 48 79 0 0 0.245 0.348 0.478 0.826
2018 STL 19 35 1 4 0 0 0 3 3 7 0 0 0.114 0.205 0.114 0.319
2017 STL 34 69 5 12 3 0 0 6 5 11 0 0 0.174 0.240 0.217 0.457
2016 STL 10 13 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0.154 0.214 0.231 0.445
Totales 790234029554799381315259518510.2340.3160.3820.698
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 CHC 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167 0.286 0.167 0.453
2025 CHC 8 28 2 5 0 0 1 1 1 12 0 0 0.179 0.233 0.286 0.519
Totales 1034260011113000.1760.2430.2650.508
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 vs WSH 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
28/03/2026 vs WSH 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
29/03/2026 vs WSH 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/03/2026 vs LAA 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 Boxscore
31/03/2026 vs LAA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/04/2026 vs LAA 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
03/04/2026 @ CLE 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/04/2026 @ CLE 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
06/04/2026 @ TB 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/04/2026 @ TB 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/04/2026 vs PIT 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 Boxscore
11/04/2026 vs PIT 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
12/04/2026 vs PIT 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
13/04/2026 @ PHI 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
14/04/2026 @ PHI 4 2 2 0 0 1 3 1 0 0 Boxscore
17/04/2026 vs NYM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/04/2026 vs NYM 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 Boxscore
19/04/2026 vs NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
21/04/2026 vs PHI 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
23/04/2026 vs PHI 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/04/2026 @ LAD 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
26/04/2026 @ LAD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/04/2026 @ SD 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/05/2026 vs AZ 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
03/05/2026 vs AZ 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 Boxscore
04/05/2026 vs CIN 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
06/05/2026 vs CIN 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/05/2026 @ TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/05/2026 @ TEX 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
10/05/2026 @ TEX 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/05/2026 @ ATL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/05/2026 @ CWS 5 0 3 1 0 0 4 0 1 0 Boxscore
17/05/2026 @ CWS 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
18/05/2026 vs MIL 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
19/05/2026 vs MIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/05/2026 vs MIL 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
22/05/2026 vs HOU 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/05/2026 vs HOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/05/2026 vs HOU 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/05/2026 @ PIT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/05/2026 @ PIT 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/05/2026 @ PIT 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/05/2026 @ STL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
31/05/2026 @ STL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
02/06/2026 vs ATH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/06/2026 vs SF 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
06/06/2026 vs SF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/06/2026 vs SF 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/06/2026 @ COL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/06/2026 @ COL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
11/06/2026 @ COL 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
12/06/2026 @ SF 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
14/06/2026 @ SF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/06/2026 vs COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/06/2026 vs COL 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
19/06/2026 vs TOR 4 3 2 0 0 1 6 2 1 0 Boxscore
23/06/2026 @ NYM 2 3 1 1 0 0 2 2 0 0 Boxscore
24/06/2026 @ NYM 5 2 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
25/06/2026 @ NYM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/06/2026 @ MIL 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
27/06/2026 @ MIL 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
28/06/2026 @ MIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/06/2026 vs SD 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
03/07/2026 vs STL 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/07/2026 vs STL 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
08/07/2026 @ BAL 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 Boxscore
09/07/2026 @ BAL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
10/07/2026 @ CIN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/07/2026 @ CIN 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
12/07/2026 @ CIN 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
17/07/2026 vs MIN 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/07/2026 vs MIN 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
20/07/2026 vs DET 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/07/2026 vs DET 3 1 1 0 0 0 2 2 1 0 Boxscore
22/07/2026 vs DET 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/07/2026 @ PIT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/07/2026 @ PIT 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 Boxscore
27/07/2026 @ STL 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/07/2026 @ STL 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
29/07/2026 @ STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/07/2026 @ STL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/08/2026 vs NYY 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
02/08/2026 vs NYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/08/2026 vs LAD 4 1 1 0 0 1 3 1 0 0 Boxscore
05/08/2026 vs LAD 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/08/2026 vs TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/08/2026 @ KC 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/08/2026 @ KC 3 0 1 1 0 0 2 0 2 0 Boxscore
11/08/2026 @ WSH 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
12/08/2026 @ WSH 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
14/08/2026 vs STL 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
17/08/2026 vs CWS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/08/2026 vs CWS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/08/2026 vs CWS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/08/2026 @ SEA 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/08/2026 @ SEA 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
24/08/2026 @ AZ 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
26/08/2026 @ AZ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/08/2026 vs CIN 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/08/2026 vs CIN 4 3 2 1 0 1 4 1 1 0 Boxscore
31/08/2026 vs MIL 5 1 3 0 0 1 2 1 0 0 Boxscore
01/09/2026 vs MIL 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
03/09/2026 vs MIL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/09/2026 @ MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
06/09/2026 @ MIA 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
07/09/2026 @ MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/09/2026 @ MIL 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
09/09/2026 @ MIL 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/09/2026 vs PIT 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
12/09/2026 vs PIT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/09/2026 vs PIT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/09/2026 vs ATL 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
15/09/2026 vs ATL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/09/2026 vs ATL 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/09/2026 @ CIN 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
19/09/2026 @ CIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/09/2026 vs MIA 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
23/09/2026 vs MIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/09/2026 vs MIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/09/2026 @ BOS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad