Michael Wacha
#52 PKansas City Royals
Estados Unidos
Equipo:
Kansas City Royals
Serie regular · MLB 2026
- EFE
- 3.32
- G-P
- 9-10
- PON
- 158
- WHIP
- 1.11
- JS
- 0
- IL
- 200.2
Serie Regular — MLB 2026
3.32
ERA9-10
W-L158
SO1.11
WHIP32
GS200.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | KC | 812 | 200.2 | 4.37 | — | 3.17 | 75 | 3.36 | 19.5% | 6.7% | 12.8% | 7.09 | 2.42 | 1.35 | 7.53 | 2.93 | .246 | 0.93 | 21 | 65.6% |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 9 | 10 | 3.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 168 | 82 | 74 | 30 | 54 | 158 | 1.11 | 0.226 |
| 2025 | KC | 10 | 13 | 3.86 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 166 | 74 | 74 | 15 | 45 | 126 | 1.22 | 0.252 |
| 2024 | KC | 13 | 8 | 3.35 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 154 | 65 | 62 | 17 | 45 | 145 | 1.19 | 0.246 |
| 2023 | SD | 14 | 4 | 3.22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 113 | 49 | 48 | 15 | 43 | 124 | 1.16 | 0.224 |
| 2022 | BOS | 11 | 2 | 3.32 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 127.1 | 111 | 49 | 47 | 18 | 31 | 104 | 1.12 | 0.233 |
| 2021 | TB | 3 | 5 | 5.05 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 132 | 73 | 70 | 23 | 31 | 121 | 1.31 | 0.270 |
| 2020 | NYM | 1 | 4 | 6.62 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 46 | 26 | 25 | 9 | 7 | 37 | 1.56 | 0.313 |
| 2019 | STL | 6 | 7 | 4.76 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 126.2 | 143 | 71 | 67 | 26 | 55 | 104 | 1.56 | 0.290 |
| 2018 | STL | 8 | 2 | 3.20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 68 | 36 | 30 | 9 | 36 | 71 | 1.23 | 0.221 |
| 2017 | STL | 12 | 9 | 4.13 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 165.2 | 170 | 82 | 76 | 17 | 55 | 158 | 1.36 | 0.267 |
| 2016 | STL | 7 | 7 | 5.09 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 138.0 | 159 | 86 | 78 | 15 | 45 | 114 | 1.48 | 0.289 |
| 2015 | STL | 17 | 7 | 3.38 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 162 | 74 | 68 | 19 | 58 | 153 | 1.21 | 0.236 |
| 2014 | STL | 5 | 6 | 3.20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 95 | 41 | 38 | 6 | 33 | 94 | 1.20 | 0.234 |
| 2013 | STL | 4 | 1 | 2.78 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 52 | 20 | 20 | 5 | 19 | 65 | 1.10 | 0.219 |
| Totales | 120 | 85 | 3.83 | 341 | 320 | 2 | 2 | 0 | 1828.0 | 1739 | 828 | 777 | 224 | 557 | 1574 | 1.26 | 0.250 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KC | 0 | 1 | 5.19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.62 | 0.294 |
| 2021 | TB | 0 | 0 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3.38 | 0.563 |
| 2015 | STL | 0 | 1 | 8.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2.08 | 0.333 |
| 2014 | STL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 0.667 |
| 2013 | STL | 4 | 1 | 2.64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 16 | 9 | 9 | 3 | 12 | 33 | 0.91 | 0.151 |
| Totales | 4 | 4 | 5.21 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 43 | 27 | 27 | 9 | 20 | 47 | 1.35 | 0.243 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | @ ATL | — | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Box |
| 06/04/2026 | @ CLE | G | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Box |
| 11/04/2026 | vs CWS | G | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Box |
| 17/04/2026 | @ NYY | — | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | Box |
| 22/04/2026 | vs BAL | P | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | Box |
| 29/04/2026 | @ ATH | P | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | Box |
| 04/05/2026 | vs CLE | G | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Box |
| 09/05/2026 | vs DET | G | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Box |
| 15/05/2026 | @ STL | — | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | Box |
| 20/05/2026 | vs BOS | — | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | Box |
| 25/05/2026 | vs NYY | — | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | Box |
| 31/05/2026 | @ TEX | P | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | Box |
| 05/06/2026 | @ MIN | P | 5.2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 11/06/2026 | vs TEX | P | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 16/06/2026 | @ WSH | — | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 22/06/2026 | @ TB | G | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Box |
| 27/06/2026 | @ CWS | — | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | Box |
| 04/07/2026 | vs PHI | P | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | Box |
| 09/07/2026 | @ NYM | P | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | Box |
| 20/07/2026 | vs SF | — | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Box |
| 25/07/2026 | @ DET | — | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Box |
| 31/07/2026 | @ COL | P | 6.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | Box |
| 06/08/2026 | vs MIN | — | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Box |
| 11/08/2026 | @ LAD | — | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | Box |
| 17/08/2026 | vs ATH | G | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | Box |
| 22/08/2026 | vs DET | G | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Box |
| 28/08/2026 | @ CLE | G | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Box |
| 03/09/2026 | vs MIA | G | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | Box |
| 08/09/2026 | vs AZ | — | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Box |
| 15/09/2026 | @ HOU | P | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Box |
| 20/09/2026 | @ PIT | — | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | Box |
| 26/09/2026 | vs CLE | P | 6.1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.