Travis Jankowski
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CWS | 7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.214 | 0.481 |
| 2025 | TB | 14 | 31 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.258 | 0.294 | 0.323 | 0.617 |
| 2025 | NYM | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | TEX | 104 | 190 | 19 | 38 | 5 | 0 | 1 | 12 | 12 | 44 | 11 | 1 | 0.200 | 0.266 | 0.242 | 0.508 |
| 2023 | TEX | 107 | 247 | 34 | 65 | 12 | 1 | 1 | 30 | 35 | 42 | 19 | 1 | 0.263 | 0.357 | 0.332 | 0.689 |
| 2022 | NYM | 43 | 54 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
| 2022 | SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | PHI | 76 | 131 | 24 | 33 | 6 | 2 | 1 | 10 | 22 | 29 | 5 | 0 | 0.252 | 0.364 | 0.351 | 0.715 |
| 2020 | CIN | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | 0.243 |
| 2019 | SD | 25 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| 2018 | SD | 117 | 347 | 45 | 90 | 12 | 3 | 4 | 17 | 37 | 73 | 24 | 7 | 0.259 | 0.332 | 0.346 | 0.678 |
| 2017 | SD | 27 | 75 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28 | 4 | 0 | 0.187 | 0.282 | 0.213 | 0.495 |
| 2016 | SD | 131 | 335 | 53 | 82 | 13 | 2 | 2 | 12 | 42 | 100 | 30 | 12 | 0.245 | 0.332 | 0.313 | 0.645 |
| 2015 | SD | 34 | 90 | 9 | 19 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 24 | 2 | 1 | 0.211 | 0.245 | 0.344 | 0.589 |
| Totales | 707 | 1552 | 220 | 366 | 54 | 10 | 11 | 98 | 176 | 373 | 104 | 25 | 0.236 | 0.318 | 0.305 | 0.623 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TEX | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | 0.844 |
| 2020 | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | 0.844 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.