Brent Suter
Brent Suter
#39
PAtlanta Braves

B/T: L/L6' 4" / 213 lbEdad: 37

P   B/T: L/L  ·  6' 4"  ·  213 lbs
Estados Unidos
Equipo: Atlanta Braves

Serie regular · MLB 2026

EFE
3.36
G-P
3-2
PON
78
WHIP
1.22
JS
0
IL
91.0
Serie Regular — MLB 2026
3.36
ERA
3-2
W-L
78
SO
1.22
WHIP
4
GS
91.0
IP
Postemporada — MLB 2026
0.00
ERA
0-0
W-L
3
SO
0.67
WHIP
0
GS
3.0
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularLAA26563.13.65—3.65294.1220.8%6.4%14.3%7.822.420.998.953.24.3061.8800.0%
Serie RegularATL11127.23.24—2.57216.8320.7%7.2%13.5%7.482.600.657.482.88.2732.0500.0%
PostemporadaATL113.01.843.230.6926.0027.3%9.1%18.2%9.003.000.003.003.00.1431.000—

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 LAA 1 2 4.12 41 3 0 0 0 63.1 63 35 29 7 17 55 1.26 0.257
2026 ATL 2 0 1.63 13 1 0 0 0 27.2 23 7 5 2 8 23 1.12 0.225
2025 CIN 1 2 4.52 48 3 0 0 0 67.2 69 38 34 11 18 53 1.29 0.257
2024 CIN 1 0 3.15 47 3 0 0 2 65.2 63 25 23 10 12 50 1.14 0.249
2023 COL 4 3 3.38 57 2 0 0 0 69.1 65 36 26 3 25 55 1.30 0.249
2022 MIL 5 3 3.78 54 0 0 0 0 66.2 58 32 28 9 22 53 1.20 0.236
2021 MIL 12 5 3.07 61 1 0 0 1 73.1 72 34 25 9 24 69 1.31 0.252
2020 MIL 2 0 3.13 16 4 0 0 0 31.2 30 13 11 4 5 38 1.11 0.244
2019 MIL 4 0 0.49 9 0 0 0 0 18.1 10 1 1 1 1 15 0.60 0.156
2018 MIL 8 7 4.44 20 18 0 0 0 101.1 102 55 50 18 19 84 1.19 0.258
2017 MIL 3 2 3.42 22 14 0 0 0 81.2 83 33 31 8 22 64 1.29 0.263
2016 MIL 2 2 3.32 14 2 0 0 0 21.2 25 8 8 3 5 15 1.38 0.298
Totales 45263.5440251003688.1663317271851785741.220.251
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 ATL 0 0 0.00 2 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 1 3 0.67 0.100
2025 CIN 0 0 6.75 1 0 0 0 0 1.1 4 2 1 0 0 2 3.00 0.500
2020 MIL 0 1 16.20 1 1 0 0 0 1.2 3 3 3 0 5 0 4.80 0.375
2019 MIL 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.200
Totales 015.14510007.09540652.140.290
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
28/03/2026 @ HOU — 2.0 0 0 0 0 1 2 Box
01/04/2026 @ CHC — 2.0 3 0 0 0 0 4 Box
03/04/2026 vs SEA P 1.0 3 3 2 0 1 0 Box
05/04/2026 vs SEA BS 2.1 1 1 1 1 1 3 Box
08/04/2026 vs ATL — 2.0 1 0 0 0 1 2 Box
11/04/2026 @ CIN — 3.2 2 0 0 0 0 2 Box
16/04/2026 @ NYY — 2.0 3 1 1 1 2 2 Box
19/04/2026 vs SD — 1.0 0 0 0 0 1 0 Box
22/04/2026 vs TOR G 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
26/04/2026 @ KC HLD 1.0 2 2 2 0 1 0 Box
28/04/2026 @ CWS — 1.0 1 1 1 1 0 1 Box
01/05/2026 vs NYM HLD 0.2 2 2 2 0 0 1 Box
04/05/2026 vs CWS — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
06/05/2026 vs CWS — 0.2 1 1 1 0 2 0 Box
08/05/2026 @ TOR — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
11/05/2026 @ CLE P 1.2 2 2 2 0 1 1 Box
15/05/2026 vs LAD — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
19/05/2026 vs ATH — 1.0 2 1 1 0 0 1 Box
22/05/2026 vs TEX HLD 1.0 1 1 1 0 1 0 Box
27/05/2026 @ DET — 3.0 3 1 0 0 0 2 Box
29/05/2026 @ TB — 1.2 3 3 3 0 0 2 Box
31/05/2026 @ TB — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
01/06/2026 vs COL — 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
06/06/2026 @ LAD — 2.2 2 2 1 1 0 2 Box
09/06/2026 vs HOU — 2.0 2 1 1 0 1 3 Box
13/06/2026 vs TB — 1.0 2 0 0 0 0 0 Box
14/06/2026 vs TB — 2.0 1 0 0 0 0 0 Box
18/06/2026 @ ATH — 2.0 0 0 0 0 0 2 Box
21/06/2026 @ ATH — 1.0 1 2 1 1 0 0 Box
22/06/2026 vs BAL — 2.0 3 1 1 0 0 3 Box
26/06/2026 vs ATH — 2.1 4 2 1 0 0 2 Box
30/06/2026 @ SEA — 1.0 4 3 3 0 1 3 Box
04/07/2026 vs BOS — 2.0 3 1 1 0 0 0 Box
07/07/2026 @ TEX — 0.1 1 0 0 0 0 1 Box
09/07/2026 @ TEX — 1.0 2 1 1 0 0 2 Box
18/07/2026 vs DET — 3.0 2 1 1 1 0 2 Box
24/07/2026 @ SF — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
25/07/2026 @ SF — 2.2 2 1 1 1 0 4 Box
28/07/2026 vs HOU — 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
29/07/2026 vs HOU — 2.0 2 1 0 0 0 1 Box
01/08/2026 vs MIL — 2.0 0 0 0 0 3 1 Box
06/08/2026 vs MIA — 2.0 4 1 1 0 1 1 Box
10/08/2026 vs NYM — 3.0 1 0 0 0 1 3 Box
15/08/2026 vs AZ — 3.0 4 1 1 1 1 0 Box
21/08/2026 @ MIL — 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
22/08/2026 @ MIL — 3.0 2 0 0 0 0 1 Box
29/08/2026 vs COL G 2.1 2 0 0 0 0 1 Box
01/09/2026 @ WSH — 2.0 4 3 2 0 2 5 Box
05/09/2026 @ PHI — 1.0 1 0 0 0 1 2 Box
08/09/2026 vs TB — 3.2 3 1 0 0 1 2 Box
12/09/2026 vs PHI — 2.0 1 1 1 1 0 1 Box
16/09/2026 @ CHC — 0.2 0 0 0 0 0 1 Box
23/09/2026 vs CIN G 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
26/09/2026 @ MIA — 3.0 1 0 0 0 0 3 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
03/10/2026 @ LAD — 2.0 1 0 0 0 0 3 Box
06/10/2026 vs LAD — 1.0 0 0 0 0 1 0 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad