Edwin Díaz
#3
Puerto Rico
Equipo:
Los Angeles Dodgers
Serie Regular — MLB 2026
8.68
ERA2-2
W-L28
SO1.98
WHIP0
GS18.2
IPPostemporada — MLB 2026
1.50
ERA0-0
W-L5
SO0.33
WHIP0
GS6.0
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 2 | 2 | 8.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.2 | 26 | 18 | 18 | 3 | 11 | 28 | 1.98 | 0.321 |
| 2025 | NYM | 6 | 3 | 1.63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28 | 66.1 | 37 | 14 | 12 | 4 | 21 | 98 | 0.87 | 0.164 |
| 2024 | NYM | 6 | 4 | 3.52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53.2 | 36 | 23 | 21 | 7 | 20 | 84 | 1.04 | 0.188 |
| 2022 | NYM | 3 | 1 | 1.31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32 | 62.0 | 34 | 9 | 9 | 3 | 18 | 118 | 0.84 | 0.160 |
| 2021 | NYM | 5 | 6 | 3.45 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32 | 62.2 | 43 | 27 | 24 | 3 | 23 | 89 | 1.05 | 0.195 |
| 2020 | NYM | 2 | 1 | 1.75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.2 | 18 | 6 | 5 | 2 | 14 | 50 | 1.25 | 0.191 |
| 2019 | NYM | 2 | 7 | 5.59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 | 58.0 | 58 | 36 | 36 | 15 | 22 | 99 | 1.38 | 0.258 |
| 2018 | SEA | 0 | 4 | 1.96 | 73 | 0 | 0 | 0 | 57 | 73.1 | 41 | 17 | 16 | 5 | 17 | 124 | 0.79 | 0.160 |
| 2017 | SEA | 4 | 6 | 3.27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66.0 | 44 | 28 | 24 | 10 | 32 | 89 | 1.15 | 0.183 |
| 2016 | SEA | 0 | 4 | 2.79 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18 | 51.2 | 45 | 16 | 16 | 5 | 15 | 88 | 1.16 | 0.226 |
| Totales | 30 | 38 | 3.03 | 541 | 0 | 0 | 0 | 260 | 538.0 | 382 | 194 | 181 | 57 | 193 | 867 | 1.07 | 0.196 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 0 | 0 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.33 | 0.100 |
| 2024 | NYM | 1 | 0 | 3.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | 1.27 | 0.133 |
| 2022 | NYM | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.13 | 0.250 |
| Totales | 1 | 0 | 2.08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 20 | 0.92 | 0.138 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | vs AZ | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 28/03/2026 | vs AZ | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 31/03/2026 | vs CLE | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 05/04/2026 | @ WSH | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 07/04/2026 | @ TOR | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 10/04/2026 | vs TEX | G | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 19/04/2026 | @ COL | — | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 29/07/2026 | vs SEA | SV | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 30/07/2026 | vs SEA | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 04/08/2026 | @ CHC | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 07/08/2026 | @ AZ | P | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 08/08/2026 | @ AZ | G | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 10/08/2026 | vs KC | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 13/08/2026 | vs MIL | P | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 14/08/2026 | vs MIL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 17/08/2026 | @ COL | — | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 18/09/2026 | vs SF | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 19/09/2026 | vs SF | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 22/09/2026 | vs SD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 24/09/2026 | vs SD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 27/09/2026 | @ SF | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |