Tyrone Taylor
Tyrone Taylor
#15
CF   B/T: R/R  ·  6' 0"  ·  218 lbs
Estados Unidos
Equipo: Chicago Cubs
Serie Regular — MLB 2026
0.279
AVG
11
HR
38
RBI
0.325
OBP
0.502
SLG
0.827
OPS
Postemporada — MLB 2026
1.000
AVG
0
HR
0
RBI
1.000
OBP
1.000
SLG
2.000
OPS
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularCHC8215.568.24.257.149.3856.1%12.2%0.502424181.00154.267.35531117537910102
Serie RegularNYM15921.014.89.310.262.2405.7%19.5%0.294354210.80329.281.22653122110731810040
PostemporadaCHC11.00—.000.0001.0000.0%0.0%—100—————————1000000

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 NYM 67 145 22 35 8 0 10 28 9 31 0 2 0.241 0.290 0.503 0.793
2026 CHC 30 74 14 26 8 0 1 10 5 10 3 0 0.351 0.390 0.500 0.890
2025 NYM 113 310 34 69 18 3 2 27 16 76 12 2 0.223 0.279 0.319 0.598
2024 NYM 130 319 47 79 22 3 7 35 19 80 11 2 0.248 0.299 0.401 0.700
2023 MIL 81 231 36 54 17 1 10 35 8 55 9 0 0.234 0.267 0.446 0.713
2022 MIL 120 373 49 87 21 3 17 51 22 102 3 2 0.233 0.286 0.442 0.728
2021 MIL 93 243 33 60 9 3 12 43 20 59 6 1 0.247 0.321 0.457 0.778
2020 MIL 22 38 6 9 4 0 2 6 2 8 0 0 0.237 0.293 0.500 0.793
2019 MIL 15 10 1 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0.400 0.500 0.600 1.100
Totales 671174324242310913612361024224490.2430.2960.4250.721
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 CHC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2024 NYM 13 37 6 6 2 0 0 1 4 8 0 0 0.162 0.295 0.216 0.511
2023 MIL 2 8 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0.125 0.125 0.500 0.625
2021 MIL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2020 MIL 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Totales 2053782013414000.1510.2500.2450.495
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
28/03/2026 vs PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/04/2026 @ STL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/04/2026 @ SF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/04/2026 @ SF 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/04/2026 @ SF 3 1 2 0 0 1 4 0 0 0 Boxscore
05/04/2026 @ SF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 vs AZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/04/2026 vs AZ 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/04/2026 vs ATH 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/04/2026 vs ATH 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
13/04/2026 @ LAD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/04/2026 @ CHC 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 Boxscore
18/04/2026 @ CHC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/04/2026 @ CHC 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/04/2026 vs MIN 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
22/04/2026 vs MIN 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/04/2026 vs MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/04/2026 vs COL 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/04/2026 vs COL 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
26/04/2026 vs COL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/04/2026 vs WSH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/04/2026 vs WSH 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/04/2026 vs WSH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/05/2026 @ LAA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
02/05/2026 @ LAA 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
03/05/2026 @ LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/05/2026 @ COL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/05/2026 @ COL 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
07/05/2026 @ COL 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
08/05/2026 @ AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/05/2026 @ AZ 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/05/2026 @ AZ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
12/05/2026 vs DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/05/2026 vs DET 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
14/05/2026 vs DET 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/05/2026 vs NYY 3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 Boxscore
18/05/2026 @ WSH 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/05/2026 @ WSH 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/05/2026 @ WSH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/05/2026 @ MIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/05/2026 @ MIA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/05/2026 @ MIA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
25/05/2026 vs CIN 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/06/2026 vs PHI 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/06/2026 @ TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/07/2026 @ TOR 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/07/2026 @ ATL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/07/2026 @ ATL 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 Boxscore
05/07/2026 @ ATL 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
06/07/2026 @ ATL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/07/2026 vs KC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/07/2026 vs KC 3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 Boxscore
10/07/2026 vs BOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/07/2026 vs BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/07/2026 vs BOS 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
16/07/2026 @ PHI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/07/2026 @ PHI 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
19/07/2026 @ PHI 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/07/2026 @ MIL 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
25/07/2026 vs LAD 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
26/07/2026 vs LAD 3 1 1 0 0 1 3 0 1 0 Boxscore
27/07/2026 vs ATL 5 3 3 0 0 1 3 0 1 0 Boxscore
29/07/2026 vs ATL 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
29/07/2026 vs ATL 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
30/07/2026 vs MIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/08/2026 vs MIA 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
02/08/2026 vs MIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/08/2026 vs LAD 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/08/2026 vs LAD 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/08/2026 vs TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/08/2026 @ KC 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
09/08/2026 @ KC 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/08/2026 @ WSH 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/08/2026 @ WSH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/08/2026 vs STL 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 Boxscore
15/08/2026 vs STL 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/08/2026 vs STL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
17/08/2026 vs CWS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/08/2026 vs CWS 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/08/2026 @ SEA 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 Boxscore
23/08/2026 @ SEA 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/08/2026 @ AZ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
29/08/2026 vs CIN 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/08/2026 vs CIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
31/08/2026 vs MIL 6 2 4 0 0 1 3 0 0 0 Boxscore
01/09/2026 vs MIL 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
02/09/2026 vs MIL 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
06/09/2026 @ MIA 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/09/2026 @ MIL 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/09/2026 @ MIL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/09/2026 vs PIT 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
12/09/2026 vs PIT 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/09/2026 vs ATL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
16/09/2026 vs ATL 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/09/2026 @ CIN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/09/2026 @ BOS 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
27/09/2026 @ BOS 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad