Josh Hader
Josh Hader
#71
PHouston Astros

B/T: L/L6' 3" / 188 lbEdad: 32

P   B/T: L/L  ·  6' 3"  ·  188 lbs
Estados Unidos
Equipo: Houston Astros

Serie regular · MLB 2026

EFE
1.01
G-P
4-2
PON
55
WHIP
0.76
JS
26
IL
44.2
Serie Regular — MLB 2026
1.01
ERA
4-2
W-L
55
SO
0.76
WHIP
0
GS
44.2
IP
Postemporada — MLB 2026
0.00
ERA
0-0
W-L
2
SO
1.29
WHIP
0
GS
2.1
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularHOU16744.21.93—0.99122.4232.9%9.0%24.0%11.083.020.203.833.67.1880.840—
PostemporadaHOU102.11.123.513.3200.0020.0%0.0%20.0%7.710.000.0011.57—.3750.500—

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 HOU 4 2 1.01 45 0 0 0 26 44.2 19 6 5 1 15 55 0.76 0.125
2025 HOU 6 2 2.05 48 0 0 0 28 52.2 29 16 12 8 16 76 0.85 0.158
2024 HOU 8 8 3.80 71 0 0 0 34 71.0 43 33 30 12 25 105 0.96 0.171
2023 SD 2 3 1.28 61 0 0 0 33 56.1 32 11 8 3 30 85 1.10 0.163
2022 MIL 1 4 4.24 37 0 0 0 29 34.0 26 16 16 7 12 59 1.12 0.203
2022 SD 1 1 7.31 19 0 0 0 7 16.0 17 14 13 1 9 22 1.63 0.270
2021 MIL 4 2 1.23 60 0 0 0 34 58.2 25 8 8 3 24 102 0.84 0.127
2020 MIL 1 2 3.79 21 0 0 0 13 19.0 8 8 8 3 10 31 0.95 0.123
2019 MIL 3 5 2.62 61 0 0 0 37 75.2 41 24 22 15 20 138 0.81 0.155
2018 MIL 6 1 2.43 55 0 0 0 12 81.1 36 23 22 9 30 143 0.81 0.132
2017 MIL 2 3 2.08 35 0 0 0 0 47.2 25 11 11 4 22 68 0.99 0.156
Totales 38332.50513000253557.0301170155662138840.920.156
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 HOU 0 0 0.00 2 0 0 0 0 2.1 3 0 0 0 0 2 1.29 0.300
2024 HOU 0 0 3.86 2 0 0 0 0 2.1 4 1 1 0 2 0 2.57 0.400
2022 SD 0 0 0.00 5 0 0 0 4 5.1 1 0 0 0 1 10 0.38 0.059
2021 MIL 0 1 4.50 2 0 0 0 1 2.0 2 1 1 1 1 3 1.50 0.250
2020 MIL 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.000
2019 MIL 0 1 18.00 1 0 0 0 0 1.0 2 3 2 0 1 2 3.00 0.500
2018 MIL 0 0 0.00 7 0 0 0 0 10.0 5 0 0 0 1 16 0.60 0.152
Totales 021.4820000524.1175416350.950.198
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
03/06/2026 vs PIT SV 1.0 0 0 0 0 1 1 Box
05/06/2026 vs ATH — 1.0 0 0 0 0 0 3 Box
08/06/2026 @ LAA G 1.0 0 0 0 0 0 3 Box
10/06/2026 @ LAA — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
12/06/2026 @ KC SV 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
16/06/2026 vs DET SV 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
17/06/2026 vs DET SV 1.0 1 1 1 1 0 3 Box
21/06/2026 vs CLE SV 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
23/06/2026 @ TOR — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
24/06/2026 @ TOR SV 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
27/06/2026 @ DET SV 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
28/06/2026 @ DET G 1.0 0 0 0 0 3 2 Box
30/06/2026 vs MIN SV 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
04/07/2026 vs TB G 1.0 0 0 0 0 1 1 Box
05/07/2026 vs TB SV 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
07/07/2026 @ WSH SV 0.1 1 0 0 0 1 1 Box
12/07/2026 @ TEX P 0.0 3 1 1 0 0 0 Box
18/07/2026 vs BAL — 1.0 0 0 0 0 0 3 Box
20/07/2026 vs MIA — 1.0 3 1 1 0 0 0 Box
21/07/2026 vs MIA SV 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
24/07/2026 @ CWS — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
25/07/2026 @ CWS SV 0.2 0 0 0 0 0 2 Box
27/07/2026 @ LAA SV 1.0 0 0 0 0 2 0 Box
28/07/2026 @ LAA SV 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
01/08/2026 vs TEX SV 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
05/08/2026 vs TOR — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
07/08/2026 @ SD SV 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
10/08/2026 @ SF G 2.0 0 0 0 0 0 2 Box
12/08/2026 @ SF SV 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
14/08/2026 vs SEA — 1.0 2 0 0 0 0 2 Box
16/08/2026 vs SEA — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
19/08/2026 vs LAA SV 1.0 0 0 0 0 1 0 Box
23/08/2026 vs ATH — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
25/08/2026 @ NYY SV 1.1 0 0 0 0 0 1 Box
27/08/2026 @ NYY — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
28/08/2026 @ NYM SV 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
30/08/2026 @ NYM SV 1.0 1 0 0 0 0 0 Box
02/09/2026 vs CWS SV 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
04/09/2026 vs AZ SV 1.0 0 0 0 0 0 3 Box
05/09/2026 vs AZ — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
08/09/2026 @ PHI SV 1.0 2 1 1 0 0 0 Box
10/09/2026 @ PHI SV 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
15/09/2026 vs KC SV 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
17/09/2026 vs KC — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
23/09/2026 @ SEA P 1.1 2 2 1 0 4 0 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
29/09/2026 vs CWS — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
30/09/2026 vs CWS — 1.1 2 0 0 0 0 1 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad