Ranger Suarez
#55
Venezuela
Equipo:
Boston Red Sox
Serie Regular — MLB 2026
3.22
ERA8-5
W-L140
SO1.19
WHIP28
GS148.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | BOS | 612 | 148.1 | 3.15 | — | 3.06 | 68 | 4.13 | 22.9% | 7.5% | 15.4% | 8.49 | 2.79 | 0.61 | 7.89 | 3.04 | .294 | 1.46 | 9 | 32.1% |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 8 | 5 | 3.22 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 130 | 56 | 53 | 10 | 46 | 140 | 1.19 | 0.235 |
| 2025 | PHI | 12 | 8 | 3.20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 154 | 57 | 56 | 14 | 38 | 151 | 1.22 | 0.256 |
| 2024 | PHI | 12 | 8 | 3.46 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 150.2 | 140 | 63 | 58 | 14 | 41 | 145 | 1.20 | 0.243 |
| 2023 | PHI | 4 | 6 | 4.18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 129 | 59 | 58 | 13 | 48 | 119 | 1.42 | 0.267 |
| 2022 | PHI | 10 | 7 | 3.65 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 149 | 74 | 63 | 15 | 58 | 129 | 1.33 | 0.249 |
| 2021 | PHI | 8 | 5 | 1.36 | 39 | 12 | 1 | 1 | 4 | 106.0 | 73 | 20 | 16 | 4 | 33 | 107 | 1.00 | 0.194 |
| 2020 | PHI | 0 | 1 | 20.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3.50 | 0.476 |
| 2019 | PHI | 6 | 1 | 3.14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 52 | 18 | 17 | 6 | 12 | 42 | 1.32 | 0.278 |
| 2018 | PHI | 1 | 1 | 5.40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 14 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1.80 | 0.339 |
| Totales | 61 | 42 | 3.35 | 215 | 147 | 2 | 2 | 4 | 910.1 | 858 | 370 | 339 | 80 | 286 | 845 | 1.26 | 0.248 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.20 | 0.263 |
| 2024 | PHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2.08 | 0.294 |
| 2023 | PHI | 1 | 1 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 0.80 | 0.191 |
| 2022 | PHI | 2 | 0 | 1.23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1.02 | 0.167 |
| Totales | 4 | 1 | 1.48 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 42.2 | 32 | 8 | 7 | 3 | 13 | 44 | 1.05 | 0.203 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | @ HOU | P | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | Box |
| 05/04/2026 | vs SD | — | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 11/04/2026 | @ STL | G | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Box |
| 17/04/2026 | vs DET | — | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Box |
| 22/04/2026 | vs NYY | P | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | Box |
| 27/04/2026 | @ TOR | G | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Box |
| 03/05/2026 | vs HOU | — | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 14/05/2026 | vs PHI | — | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Box |
| 19/05/2026 | @ KC | — | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Box |
| 26/05/2026 | vs ATL | P | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | Box |
| 31/05/2026 | @ CLE | — | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | Box |
| 07/06/2026 | @ NYY | — | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | Box |
| 13/06/2026 | vs TEX | — | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | Box |
| 19/06/2026 | @ SEA | G | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Box |
| 24/06/2026 | @ COL | — | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | Box |
| 29/06/2026 | vs WSH | G | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | Box |
| 05/07/2026 | @ LAA | — | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | Box |
| 26/07/2026 | vs TOR | — | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Box |
| 31/07/2026 | @ LAD | — | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 06/08/2026 | vs CWS | — | 3.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | Box |
| 12/08/2026 | @ TOR | — | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 18/08/2026 | vs AZ | G | 5.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | Box |
| 24/08/2026 | @ MIA | — | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Box |
| 30/08/2026 | @ NYY | P | 5.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | Box |
| 04/09/2026 | @ BAL | G | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 12/09/2026 | vs KC | G | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Box |
| 18/09/2026 | @ TB | G | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | Box |
| 24/09/2026 | vs CLE | P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.