Tim Mayza
#37
Estados Unidos
Equipo:
Philadelphia Phillies
Serie Regular — MLB 2026
3.48
ERA3-4
W-L64
SO1.13
WHIP6
GS67.1
IPPostemporada — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.1
IPSabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | PHI | 271 | 67.1 | 3.39 | — | 2.91 | 39 | 5.21 | 23.6% | 6.6% | 17.0% | 8.55 | 2.41 | 0.94 | 7.75 | 3.56 | .285 | 1.94 | 0 | 0.0% |
| Postemporada | PHI | 1 | 0.1 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | .000 | — | 0 | — |
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 3 | 4 | 3.48 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 58 | 28 | 26 | 7 | 18 | 64 | 1.13 | 0.233 |
| 2025 | PIT | 0 | 0 | 2.89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1.07 | 0.243 |
| 2025 | PHI | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1.64 | 0.276 |
| 2024 | TOR | 0 | 1 | 8.03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 36 | 24 | 22 | 3 | 12 | 16 | 1.95 | 0.340 |
| 2024 | NYY | 0 | 1 | 4.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | 10 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1.17 | 0.261 |
| 2023 | TOR | 3 | 1 | 1.52 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.1 | 50 | 10 | 9 | 2 | 15 | 53 | 1.22 | 0.251 |
| 2022 | TOR | 8 | 1 | 3.14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 42 | 19 | 17 | 7 | 12 | 44 | 1.11 | 0.237 |
| 2021 | TOR | 5 | 2 | 3.40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.0 | 40 | 21 | 20 | 5 | 12 | 57 | 0.98 | 0.206 |
| 2019 | TOR | 1 | 3 | 4.91 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 45 | 29 | 28 | 8 | 27 | 55 | 1.40 | 0.230 |
| 2018 | TOR | 2 | 0 | 3.28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 33 | 13 | 13 | 3 | 14 | 40 | 1.32 | 0.244 |
| 2017 | TOR | 1 | 0 | 6.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 15 | 13 | 3 | 4 | 27 | 1.65 | 0.320 |
| Totales | 23 | 13 | 3.80 | 442 | 6 | 0 | 0 | 4 | 385.2 | 363 | 176 | 163 | 42 | 122 | 383 | 1.26 | 0.248 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 2024 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | 0.222 |
| 2023 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.500 |
| 2022 | TOR | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.60 | 0.167 |
| Totales | 0 | 0 | 1.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.29 | 0.222 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | vs TEX | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 30/03/2026 | vs WSH | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 03/04/2026 | @ COL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 05/04/2026 | @ COL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/04/2026 | @ SF | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 11/04/2026 | vs AZ | HLD | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/04/2026 | vs AZ | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 14/04/2026 | vs CHC | P | 0.1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 17/04/2026 | vs ATL | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 19/04/2026 | vs ATL | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 21/04/2026 | @ CHC | — | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Box |
| 24/04/2026 | @ ATL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 26/04/2026 | @ ATL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 28/04/2026 | vs SF | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 30/04/2026 | vs SF | — | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 06/05/2026 | vs ATH | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 08/05/2026 | vs COL | — | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 09/05/2026 | vs COL | G | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 13/05/2026 | @ BOS | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 15/05/2026 | @ PIT | — | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 20/05/2026 | vs CIN | — | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 24/05/2026 | vs CLE | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 29/05/2026 | @ LAD | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/06/2026 | vs CWS | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 07/06/2026 | vs CWS | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 12/06/2026 | @ MIL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 13/06/2026 | @ MIL | G | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 15/06/2026 | vs MIA | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 17/06/2026 | vs MIA | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 22/06/2026 | @ WSH | P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 25/06/2026 | @ WSH | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 27/06/2026 | @ NYM | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 29/06/2026 | vs PIT | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 02/07/2026 | vs PIT | — | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 04/07/2026 | @ KC | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 08/07/2026 | @ CIN | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 10/07/2026 | @ DET | P | 1.0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 19/07/2026 | vs NYM | — | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 22/07/2026 | vs LAD | — | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 25/07/2026 | vs NYY | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 26/07/2026 | vs NYY | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 28/07/2026 | @ MIA | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 31/07/2026 | @ BAL | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 02/08/2026 | @ BAL | G | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 05/08/2026 | vs WSH | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 07/08/2026 | vs TOR | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 09/08/2026 | vs TOR | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 11/08/2026 | @ STL | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 16/08/2026 | @ MIN | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 21/08/2026 | vs STL | — | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 23/08/2026 | vs STL | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 26/08/2026 | @ SEA | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 04/09/2026 | vs ATL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 08/09/2026 | vs HOU | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 12/09/2026 | @ ATL | — | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Box |
| 17/09/2026 | @ NYM | HLD | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 18/09/2026 | @ NYM | P | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 22/09/2026 | vs MIL | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 24/09/2026 | vs MIL | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 25/09/2026 | vs TB | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
Juego por Juego — Postemporada
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | @ ATL | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |