Devin Williams
#38 PNew York Mets
Estados Unidos
Equipo:
New York Mets
Serie regular · MLB 2026
- EFE
- 4.43
- G-P
- 3-2
- PON
- 52
- WHIP
- 1.57
- JS
- 16
- IL
- 40.2
Serie Regular — MLB 2026
4.43
ERA3-2
W-L52
SO1.57
WHIP0
GS40.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | NYM | 184 | 40.2 | 3.04 | — | 4.56 | 9 | 1.99 | 28.3% | 11.4% | 16.8% | 11.51 | 4.65 | 0.66 | 9.52 | 2.48 | .377 | 1.26 | 0 | — |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 3 | 2 | 4.43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40.2 | 43 | 25 | 20 | 3 | 21 | 52 | 1.57 | 0.267 |
| 2025 | NYY | 4 | 6 | 4.79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 62.0 | 45 | 37 | 33 | 5 | 25 | 90 | 1.13 | 0.197 |
| 2024 | MIL | 1 | 0 | 1.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 38 | 0.97 | 0.133 |
| 2023 | MIL | 8 | 3 | 1.53 | 61 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58.2 | 26 | 13 | 10 | 4 | 28 | 87 | 0.92 | 0.129 |
| 2022 | MIL | 6 | 4 | 1.93 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.2 | 31 | 17 | 13 | 2 | 30 | 96 | 1.01 | 0.151 |
| 2021 | MIL | 8 | 2 | 2.50 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.0 | 36 | 17 | 15 | 5 | 28 | 87 | 1.19 | 0.186 |
| 2020 | MIL | 4 | 1 | 0.33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 53 | 0.63 | 0.090 |
| 2019 | MIL | 0 | 0 | 3.95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 9 | 6 | 2 | 6 | 14 | 1.76 | 0.310 |
| Totales | 34 | 18 | 2.69 | 352 | 0 | 0 | 0 | 102 | 338.1 | 217 | 125 | 101 | 23 | 158 | 517 | 1.11 | 0.179 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYY | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.25 | 0.214 |
| 2024 | MIL | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.375 |
| 2023 | MIL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6.00 | 0.500 |
| Totales | 1 | 1 | 8.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2.05 | 0.292 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | vs PIT | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 30/03/2026 | @ STL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 01/04/2026 | @ STL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 05/04/2026 | @ SF | SV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 07/04/2026 | vs AZ | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 15/04/2026 | @ LAD | — | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 19/04/2026 | @ CHC | BS | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 21/04/2026 | vs MIN | P | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | Box |
| 23/04/2026 | vs MIN | G | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 26/04/2026 | vs COL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 30/04/2026 | vs WSH | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 01/05/2026 | @ LAA | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 04/05/2026 | @ COL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/05/2026 | @ COL | SV | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 08/05/2026 | @ AZ | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 13/05/2026 | vs DET | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 16/05/2026 | vs NYY | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 17/05/2026 | vs NYY | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 21/05/2026 | @ WSH | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 24/05/2026 | @ MIA | P | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | Box |
| 27/05/2026 | vs CIN | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Box |
| 30/05/2026 | vs MIA | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 01/06/2026 | @ SEA | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 07/06/2026 | @ SD | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 11/06/2026 | vs STL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 12/06/2026 | vs ATL | SV | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 18/06/2026 | @ PHI | SV | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 24/06/2026 | vs CHC | — | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 25/06/2026 | vs CHC | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 27/06/2026 | vs PHI | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 30/06/2026 | @ TOR | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 05/07/2026 | @ ATL | SV | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 06/07/2026 | @ ATL | BS | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Box |
| 09/07/2026 | vs KC | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/07/2026 | vs BOS | BS | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 16/07/2026 | @ PHI | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 21/07/2026 | @ MIL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 26/07/2026 | vs LAD | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 29/07/2026 | vs ATL | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 30/07/2026 | vs MIA | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 02/08/2026 | vs MIA | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 07/08/2026 | @ PIT | — | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 23/09/2026 | @ TEX | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 26/09/2026 | @ WSH | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.