Griffin Jax
Griffin Jax
#22
PTampa Bay Rays

B/T: R/R6' 2" / 195 lbEdad: 32

P   B/T: R/R  ·  6' 2"  ·  195 lbs
Estados Unidos
Equipo: Tampa Bay Rays

Serie regular · MLB 2026

EFE
3.53
G-P
8-10
PON
116
WHIP
1.18
JS
0
IL
112.1
Serie Regular — MLB 2026
3.53
ERA
8-10
W-L
116
SO
1.18
WHIP
23
GS
112.1
IP
Postemporada — MLB 2026
5.40
ERA
0-1
W-L
12
SO
1.50
WHIP
2
GS
10.0
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularTB459112.13.75—3.30544.3325.3%7.6%17.6%9.292.801.207.773.31.2861.6428.7%
PostemporadaTB4410.04.543.475.2343.6027.3%11.4%15.9%10.804.501.809.002.40.3200.8200.0%

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 TB 8 10 3.53 34 23 0 0 0 112.1 97 56 44 15 35 116 1.18 0.235
2025 MIN 1 5 4.50 50 0 0 0 0 46.0 46 24 23 4 13 72 1.28 0.251
2025 TB 0 2 3.60 23 2 0 0 0 20.0 18 9 8 3 8 27 1.30 0.243
2024 MIN 5 5 2.03 72 0 0 0 10 71.0 47 19 16 4 15 95 0.87 0.184
2023 MIN 6 10 3.86 71 0 0 0 4 65.1 58 30 28 5 19 68 1.18 0.232
2022 MIN 7 4 3.36 65 0 0 0 1 72.1 56 29 27 7 20 78 1.05 0.212
2021 MIN 4 5 6.37 18 14 0 0 0 82.0 82 62 58 23 29 65 1.35 0.256
Totales 31413.91333390015469.0404229204611395211.160.230
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 TB 0 1 5.40 3 2 0 0 0 10.0 10 6 6 2 5 12 1.50 0.256
2023 MIN 0 0 0.00 4 0 0 0 0 3.2 1 0 0 0 0 5 0.27 0.083
Totales 013.957200013.2116625171.170.216
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
26/03/2026 @ STL BS 0.2 1 1 1 1 0 0 Box
28/03/2026 @ STL P 0.1 1 2 1 0 1 0 Box
30/03/2026 @ MIL — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
01/04/2026 @ MIL P 0.0 3 5 3 0 1 0 Box
05/04/2026 @ MIN — 2.0 2 0 0 0 1 0 Box
10/04/2026 vs NYY HLD 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
11/04/2026 vs NYY HLD 0.1 0 0 0 0 1 1 Box
16/04/2026 @ CWS — 0.2 1 0 0 0 1 1 Box
17/04/2026 @ PIT — 0.2 1 1 1 1 0 0 Box
18/04/2026 @ PIT G 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
21/04/2026 vs CIN — 1.1 1 2 2 1 1 3 Box
26/04/2026 vs MIN — 2.1 1 0 0 0 1 2 Box
02/05/2026 vs SF — 2.2 1 0 0 0 1 2 Box
07/05/2026 @ BOS — 4.0 4 3 2 0 1 3 Box
13/05/2026 @ TOR — 5.0 4 0 0 0 4 1 Box
19/05/2026 vs BAL — 5.0 3 1 1 1 1 6 Box
26/05/2026 @ BAL P 2.0 4 3 1 0 0 3 Box
01/06/2026 vs DET P 4.0 7 6 6 3 1 5 Box
07/06/2026 @ MIA — 5.0 3 0 0 0 2 4 Box
13/06/2026 @ LAA P 5.0 5 1 0 0 0 5 Box
19/06/2026 vs WSH G 5.0 4 2 2 2 0 5 Box
24/06/2026 vs KC G 5.0 5 2 0 0 2 7 Box
30/06/2026 @ KC G 6.0 5 3 3 2 0 5 Box
06/07/2026 vs NYY P 5.0 1 3 3 1 2 10 Box
11/07/2026 vs SEA G 5.0 4 1 1 0 3 3 Box
17/07/2026 @ BOS P 5.0 8 7 7 1 1 6 Box
22/07/2026 @ TOR G 6.0 3 1 1 0 1 5 Box
28/07/2026 vs TEX P 5.2 5 2 1 0 3 10 Box
02/08/2026 vs CWS P 5.0 4 3 1 1 0 8 Box
02/09/2026 vs NYM P 2.2 7 6 6 0 2 1 Box
09/09/2026 @ ATL G 5.0 2 1 1 1 1 2 Box
15/09/2026 vs ATH — 5.0 2 0 0 0 0 7 Box
20/09/2026 vs BOS G 5.0 3 0 0 0 2 5 Box
26/09/2026 @ PHI — 3.0 2 0 0 0 0 1 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
07/10/2026 @ NYY HLD 2.0 1 1 1 0 1 4 Box
15/10/2026 @ CLE P 4.0 5 3 3 1 2 2 Box
27/10/2026 vs MIL — 4.0 4 2 2 1 2 6 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad