Aledmys Díaz
#12 SSSin equipo registrado
Cuba
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie regular · MLB 2026
- PRO
- —
- HR
- —
- CI
- —
- OBP
- —
- SLG
- —
- OPS
- —
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ATH | 12 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.103 | 0.133 | 0.103 | 0.236 |
| 2024 | HOU | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | ATH | 109 | 315 | 25 | 72 | 20 | 1 | 4 | 24 | 17 | 66 | 1 | 0 | 0.229 | 0.280 | 0.337 | 0.617 |
| 2022 | HOU | 92 | 305 | 35 | 74 | 13 | 0 | 12 | 38 | 18 | 53 | 1 | 1 | 0.243 | 0.287 | 0.403 | 0.690 |
| 2021 | HOU | 84 | 294 | 28 | 76 | 19 | 0 | 8 | 45 | 16 | 62 | 0 | 1 | 0.259 | 0.317 | 0.405 | 0.722 |
| 2020 | HOU | 17 | 58 | 8 | 14 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.241 | 0.254 | 0.483 | 0.737 |
| 2019 | HOU | 69 | 210 | 36 | 57 | 12 | 1 | 9 | 40 | 26 | 28 | 2 | 0 | 0.271 | 0.356 | 0.467 | 0.823 |
| 2018 | TOR | 130 | 422 | 55 | 111 | 26 | 0 | 18 | 55 | 23 | 62 | 3 | 4 | 0.263 | 0.303 | 0.453 | 0.756 |
| 2017 | STL | 79 | 286 | 31 | 74 | 17 | 0 | 7 | 20 | 13 | 42 | 4 | 1 | 0.259 | 0.290 | 0.392 | 0.682 |
| 2016 | STL | 111 | 404 | 71 | 121 | 28 | 3 | 17 | 65 | 41 | 60 | 4 | 4 | 0.300 | 0.369 | 0.510 | 0.879 |
| Totales | 705 | 2327 | 291 | 602 | 140 | 5 | 78 | 294 | 156 | 394 | 15 | 11 | 0.259 | 0.312 | 0.424 | 0.736 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | HOU | 8 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.045 | 0.087 | 0.091 | 0.178 |
| 2021 | HOU | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
| 2020 | HOU | 8 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.353 | 0.389 | 0.529 | 0.918 |
| 2019 | HOU | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
| Totales | 32 | 54 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.148 | 0.207 | 0.222 | 0.429 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.