Bryan Abreu
Bryan Abreu
P   B/T: R/R  ·  6' 1"  ·  230 lbs
República Dominicana
Equipo: Houston Astros
Serie Regular — MLB 2026
3.73
ERA
6-4
W-L
80
SO
1.36
WHIP
0
GS
62.2
IP
Postemporada — MLB 2026
2.45
ERA
0-0
W-L
7
SO
0.55
WHIP
0
GS
3.2
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularHOU26862.24.61—4.11182.5929.9%15.3%14.6%11.495.891.296.321.95.2671.180—
PostemporadaHOU133.23.380.971.1712.4553.8%7.7%46.2%17.182.452.452.457.00.0000.670—

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 HOU 6 4 3.73 66 0 0 0 9 62.2 44 28 26 9 41 80 1.36 0.200
2025 HOU 3 4 2.28 70 0 0 0 7 71.0 51 18 18 4 31 105 1.15 0.196
2024 HOU 3 3 3.10 78 0 0 0 1 78.1 59 27 27 9 32 103 1.16 0.207
2023 HOU 3 2 1.75 72 0 0 0 5 72.0 44 17 14 6 31 100 1.04 0.177
2022 HOU 4 0 1.94 55 0 0 0 2 60.1 45 16 13 2 26 88 1.18 0.207
2021 HOU 3 3 5.75 31 0 0 0 1 36.0 35 26 23 4 18 36 1.47 0.254
2020 HOU 0 0 2.70 4 0 0 0 0 3.1 1 2 1 0 7 3 2.40 0.091
2019 HOU 0 0 1.04 7 0 0 0 0 8.2 4 1 1 0 3 13 0.81 0.138
Totales 22162.8238300025392.1283135123341895281.200.201
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 HOU 0 0 2.45 2 0 0 0 0 3.2 1 1 1 1 1 7 0.55 0.083
2024 HOU 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 1 2 0.75 0.000
2023 HOU 0 0 4.32 9 0 0 0 0 8.1 6 4 4 1 2 14 0.96 0.194
2022 HOU 0 0 0.00 10 0 0 0 0 11.1 4 0 0 0 4 19 0.71 0.105
2019 HOU 0 0 27.00 1 0 0 0 0 0.2 2 2 2 1 2 0 6.00 0.500
Totales 002.4923000025.11377310420.910.146
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
28/03/2026 vs LAA — 1.0 1 3 3 1 2 3 Box
29/03/2026 vs LAA HLD 0.1 0 1 1 0 2 0 Box
01/04/2026 vs BOS SV 1.0 1 1 1 1 0 3 Box
05/04/2026 @ ATH P 0.1 2 3 2 1 1 0 Box
08/04/2026 @ COL — 1.0 1 1 1 0 2 2 Box
11/04/2026 @ SEA P 0.1 1 1 1 0 3 1 Box
12/04/2026 @ SEA — 1.0 1 0 0 0 1 1 Box
15/04/2026 vs COL HLD 1.1 0 0 0 0 1 2 Box
17/04/2026 vs STL — 1.0 2 3 3 1 1 0 Box
24/04/2026 vs NYY — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
30/04/2026 @ BAL — 1.0 2 1 1 0 2 3 Box
03/05/2026 @ BOS G 2.0 1 0 0 0 1 1 Box
04/05/2026 vs LAD — 1.0 1 0 0 0 0 3 Box
09/05/2026 @ CIN — 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
13/05/2026 vs SEA G 1.0 0 0 0 0 1 1 Box
16/05/2026 vs TEX SV 1.1 1 0 0 0 1 0 Box
19/05/2026 @ MIN SV 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
22/05/2026 @ CHC HLD 0.2 0 0 0 0 1 0 Box
24/05/2026 @ CHC HLD 1.0 1 0 0 0 1 0 Box
28/05/2026 @ TEX — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
29/05/2026 vs MIL HLD 0.1 0 1 1 0 2 0 Box
02/06/2026 vs PIT — 1.0 2 3 3 1 1 2 Box
04/06/2026 vs PIT — 1.0 0 0 0 0 1 3 Box
07/06/2026 vs ATH — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
08/06/2026 @ LAA SV 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
10/06/2026 @ LAA P 0.0 2 1 0 0 0 0 Box
13/06/2026 @ KC SV 1.0 1 0 0 0 0 0 Box
15/06/2026 vs DET — 1.0 1 1 1 1 0 2 Box
20/06/2026 vs CLE — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
26/06/2026 @ DET — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
28/06/2026 @ DET — 0.2 1 0 0 0 1 0 Box
01/07/2026 vs MIN — 2.0 1 1 1 1 0 3 Box
07/07/2026 @ WSH — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
12/07/2026 @ TEX — 1.0 1 1 1 0 1 2 Box
18/07/2026 vs BAL — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
20/07/2026 vs MIA — 1.0 1 0 0 0 1 2 Box
22/07/2026 vs MIA SV 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
24/07/2026 @ CWS HLD 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
25/07/2026 @ CWS — 0.2 1 0 0 0 1 1 Box
28/07/2026 @ LAA — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
29/07/2026 @ LAA SV 1.1 0 0 0 0 0 1 Box
01/08/2026 vs TEX HLD 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
02/08/2026 vs TEX G 0.2 0 0 0 0 1 2 Box
05/08/2026 vs TOR — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
07/08/2026 @ SD G 1.1 0 0 0 0 1 2 Box
12/08/2026 @ SF HLD 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
14/08/2026 vs SEA BS 1.0 2 2 2 0 2 0 Box
16/08/2026 vs SEA — 1.0 1 0 0 0 1 0 Box
19/08/2026 vs LAA HLD 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
21/08/2026 vs ATH HLD 1.0 0 0 0 0 2 2 Box
22/08/2026 vs ATH — 1.2 1 0 0 0 1 2 Box
25/08/2026 @ NYY G 1.0 3 1 1 0 0 0 Box
28/08/2026 @ NYM HLD 1.1 0 0 0 0 0 2 Box
30/08/2026 @ NYM HLD 0.2 0 0 0 0 2 1 Box
31/08/2026 vs CWS SV 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
03/09/2026 vs CWS — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
04/09/2026 vs AZ HLD 1.1 0 0 0 0 1 0 Box
06/09/2026 vs AZ — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
08/09/2026 @ PHI HLD 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
10/09/2026 @ PHI G 1.0 0 0 0 0 0 3 Box
11/09/2026 @ TB P 0.1 2 2 2 1 0 1 Box
15/09/2026 vs KC HLD 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
17/09/2026 vs KC HLD 0.1 0 0 0 0 0 1 Box
19/09/2026 vs ATL BS 0.2 2 1 1 1 0 1 Box
23/09/2026 @ SEA — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
24/09/2026 @ ATH SV 1.1 1 0 0 0 1 0 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
29/09/2026 vs CWS — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
30/09/2026 vs CWS — 2.2 1 1 1 1 1 6 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad