Derek Hill
Derek Hill
#49
CFPhiladelphia Phillies

B/T: R/R6' 0" / 206 lbEdad: 30

CF   B/T: R/R  ·  6' 0"  ·  206 lbs
Estados Unidos
Equipo: Philadelphia Phillies

Serie regular · MLB 2026

PRO
.241
HR
11
CI
31
OBP
.291
SLG
.442
OPS
.733
Serie Regular — MLB 2026
0.241
AVG
11
HR
31
RBI
0.291
OBP
0.442
SLG
0.733
OPS
Postemporada — MLB 2026
0.200
AVG
0
HR
0
RBI
0.200
OBP
0.600
SLG
0.800
OPS
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularPHI12617.565.21.328.227.3334.8%31.7%0.153428181.213410.294.22059131713581200210
Serie RegularCWS908.173.15.288.163.2777.8%32.2%0.242815101.87205.250.25639103330510120
PostemporadaPHI50.604.05.400.400.3330.0%40.0%0.001200.5020.000.00020003100000

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 CWS 50 80 11 17 1 0 4 8 7 29 7 4 0.213 0.284 0.375 0.659
2026 PHI 67 119 19 31 4 1 7 23 6 40 6 0 0.261 0.296 0.487 0.783
2025 MIA 53 127 19 27 6 0 3 10 9 46 7 0 0.213 0.275 0.331 0.606
2025 CWS 4 7 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0.286 0.375 0.286 0.661
2024 TEX 16 43 5 11 0 0 3 5 2 14 2 1 0.256 0.289 0.465 0.754
2024 SF 5 12 3 3 0 1 0 2 1 3 0 0 0.250 0.308 0.417 0.725
2024 MIA 32 107 11 25 4 1 4 18 2 39 4 1 0.234 0.259 0.402 0.661
2023 WSH 13 47 3 8 1 0 0 1 3 11 1 0 0.170 0.220 0.191 0.411
2022 DET 31 83 8 19 2 0 1 3 5 28 3 0 0.229 0.270 0.289 0.559
2021 DET 49 139 19 36 3 3 3 14 10 42 6 3 0.259 0.313 0.388 0.701
2020 DET 15 11 3 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0.091 0.167 0.091 0.258
Totales 3357751011802162585462603690.2320.2810.3720.653
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 PHI 3 5 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.600 0.800
Totales 3511010002000.2000.2000.6000.800
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 @ MIL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/03/2026 @ MIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/03/2026 @ MIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
01/04/2026 @ MIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/04/2026 vs TOR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/04/2026 vs TOR 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 Boxscore
06/04/2026 vs BAL 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 Boxscore
07/04/2026 vs BAL 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
08/04/2026 vs BAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/04/2026 @ KC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/04/2026 @ KC 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
12/04/2026 @ KC 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
14/04/2026 vs TB 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
15/04/2026 vs TB 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/04/2026 vs TB 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/04/2026 @ ATH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/04/2026 @ ATH 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
22/04/2026 @ AZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
23/04/2026 @ AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
24/04/2026 vs WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/04/2026 vs WSH 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/04/2026 vs WSH 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
28/04/2026 vs LAA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/04/2026 vs LAA 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/05/2026 @ SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/05/2026 @ SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/05/2026 @ SD 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
04/05/2026 @ LAA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/05/2026 @ LAA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/05/2026 @ LAA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/05/2026 vs KC 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
13/05/2026 vs KC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/05/2026 vs KC 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 Boxscore
17/05/2026 vs CHC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/05/2026 @ SEA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
20/05/2026 @ SEA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/05/2026 @ SF 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
23/05/2026 @ SF 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/05/2026 @ SF 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
26/05/2026 vs MIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/05/2026 vs MIN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/05/2026 vs MIN 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/05/2026 vs DET 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/06/2026 @ MIN 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
03/06/2026 @ MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/06/2026 @ PHI 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
06/06/2026 @ PHI 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
07/06/2026 @ PHI 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
09/06/2026 vs ATL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/06/2026 vs ATL 4 1 1 0 0 0 1 0 2 1 Boxscore
13/06/2026 @ MIL 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
14/06/2026 @ MIL 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/06/2026 vs MIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/06/2026 vs MIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/06/2026 vs MIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/06/2026 vs NYM 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
21/06/2026 vs NYM 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/06/2026 @ WSH 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
23/06/2026 @ WSH 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/06/2026 @ WSH 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
25/06/2026 @ WSH 3 1 2 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
26/06/2026 @ NYM 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
28/06/2026 @ NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/06/2026 vs PIT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
30/06/2026 vs PIT 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/07/2026 vs PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/07/2026 @ KC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/07/2026 @ KC 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
07/07/2026 @ CIN 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
09/07/2026 @ CIN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/07/2026 @ DET 4 1 3 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
11/07/2026 @ DET 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3 Boxscore
12/07/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Boxscore
18/07/2026 vs NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Boxscore
20/07/2026 vs LAD 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
21/07/2026 vs LAD 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Boxscore
22/07/2026 vs LAD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/07/2026 vs NYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/07/2026 vs NYY 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/07/2026 @ BAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/08/2026 @ BAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/08/2026 vs WSH 3 1 1 0 0 1 4 0 0 0 Boxscore
04/08/2026 vs WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/08/2026 vs WSH 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
07/08/2026 vs TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/08/2026 vs TOR 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
10/08/2026 @ STL 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
11/08/2026 @ STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
13/08/2026 @ MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/08/2026 @ MIN 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
16/08/2026 @ MIN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/08/2026 vs MIA 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 Boxscore
19/08/2026 vs MIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/08/2026 vs STL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/08/2026 vs STL 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
26/08/2026 @ SEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/08/2026 @ LAA 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
29/08/2026 @ LAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/08/2026 @ LAA 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/09/2026 @ AZ 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
02/09/2026 @ AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/09/2026 vs ATL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/09/2026 vs ATL 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 Boxscore
06/09/2026 vs ATL 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
08/09/2026 vs HOU 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/09/2026 vs HOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/09/2026 vs HOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/09/2026 @ ATL 2 0 1 1 0 0 3 1 0 0 Boxscore
13/09/2026 @ ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/09/2026 @ WSH 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/09/2026 @ NYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/09/2026 @ NYM 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
20/09/2026 @ NYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/09/2026 vs MIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
23/09/2026 vs MIL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/09/2026 vs MIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/09/2026 vs TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad