Michael Kopech
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAD | 0 | 0 | 2.45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1.73 | 0.150 |
| 2024 | CWS | 2 | 8 | 4.74 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43.2 | 35 | 24 | 23 | 8 | 24 | 59 | 1.35 | 0.222 |
| 2024 | LAD | 4 | 0 | 1.13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 29 | 0.79 | 0.118 |
| 2023 | CWS | 5 | 12 | 5.43 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 115 | 80 | 78 | 29 | 91 | 134 | 1.59 | 0.238 |
| 2022 | CWS | 5 | 9 | 3.54 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 85 | 53 | 47 | 15 | 57 | 105 | 1.19 | 0.198 |
| 2021 | CWS | 4 | 3 | 3.50 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 54 | 27 | 27 | 9 | 24 | 103 | 1.13 | 0.210 |
| 2018 | CWS | 1 | 1 | 5.02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | 15 | 1.53 | 0.328 |
| Totales | 21 | 33 | 4.14 | 184 | 60 | 0 | 0 | 15 | 411.0 | 324 | 198 | 189 | 66 | 221 | 457 | 1.33 | 0.215 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAD | 1 | 0 | 3.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.33 | 0.156 |
| 2021 | CWS | 1 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2.67 | 0.438 |
| Totales | 2 | 0 | 6.75 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 9 | 9 | 2 | 8 | 15 | 1.67 | 0.250 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.