David Peterson
David Peterson
P   B/T: L/L  ·  6' 6"  ·  240 lbs
Estados Unidos
Equipo: Chicago Cubs
Serie Regular — MLB 2026
4.79
ERA
9-8
W-L
137
SO
1.50
WHIP
23
GS
148.1
IP
Postemporada — MLB 2026
0.00
ERA
0-0
W-L
1
SO
0.60
WHIP
0
GS
1.2
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularCHC34480.14.05—3.99606.7221.5%10.2%11.3%8.293.921.018.402.11.2951.97533.3%
Serie RegularNYM31968.03.84—5.39253.3119.7%9.4%10.3%8.343.970.7910.852.10.3522.3600.0%
PostemporadaCHC51.21.642.470.9000.0020.0%0.0%20.0%5.400.000.005.40—.2502.000—

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 NYM 3 6 6.09 16 8 0 0 1 68.0 82 51 46 6 30 63 1.65 0.292
2026 CHC 6 2 3.70 16 15 0 0 0 80.1 75 35 33 9 35 74 1.37 0.245
2025 NYM 9 6 4.22 30 30 1 1 0 168.2 166 84 79 11 65 150 1.37 0.258
2024 NYM 10 3 2.90 21 21 0 0 0 121.0 110 44 39 8 46 101 1.29 0.243
2023 NYM 3 8 5.03 27 21 1 0 0 111.0 124 64 62 16 50 128 1.57 0.287
2022 NYM 7 5 3.83 28 19 0 0 0 105.2 93 50 45 11 48 126 1.33 0.236
2021 NYM 2 6 5.54 15 15 0 0 0 66.2 64 44 41 11 29 69 1.40 0.255
2020 NYM 6 2 3.44 10 9 0 0 0 49.2 36 20 19 5 24 40 1.21 0.202
Totales 46384.25163138211771.0750392364773277511.400.255
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 CHC 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 1 0.60 0.200
2024 NYM 1 0 2.92 5 1 0 0 1 12.1 14 5 4 1 8 8 1.78 0.292
2022 NYM 0 0 4.50 2 0 0 0 0 2.0 2 1 1 0 0 2 1.00 0.286
Totales 102.818100116.0176518111.560.283
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
28/03/2026 vs PIT — 5.1 6 0 0 0 2 3 Box
02/04/2026 @ SF P 4.1 9 6 5 0 2 5 Box
08/04/2026 vs AZ P 5.0 6 5 5 0 2 6 Box
13/04/2026 @ LAD P 5.0 5 4 4 1 4 7 Box
19/04/2026 @ CHC — 3.2 3 0 0 0 0 1 Box
23/04/2026 vs MIN HLD 3.1 4 1 1 1 1 2 Box
29/04/2026 vs WSH P 3.2 5 7 7 0 3 5 Box
04/05/2026 @ COL G 4.0 3 2 2 0 0 6 Box
10/05/2026 @ AZ — 5.0 4 3 0 0 0 3 Box
16/05/2026 vs NYY G 4.0 6 2 2 0 3 8 Box
21/05/2026 @ WSH G 5.0 4 1 1 0 3 3 Box
26/05/2026 vs CIN P 5.0 11 6 6 0 3 4 Box
31/05/2026 vs MIA SV 4.0 1 0 0 0 1 3 Box
10/06/2026 vs STL — 3.2 7 6 6 2 2 1 Box
15/06/2026 @ CIN — 3.0 2 3 3 1 2 1 Box
21/06/2026 @ PHI P 4.0 6 5 4 1 2 5 Box
27/06/2026 @ MIL G 5.2 5 2 2 1 0 2 Box
03/07/2026 vs STL P 3.2 9 10 10 1 3 3 Box
09/07/2026 @ BAL — 5.0 2 1 1 1 4 2 Box
21/07/2026 vs DET G 6.2 3 0 0 0 1 4 Box
27/07/2026 @ STL G 5.2 3 2 2 1 2 3 Box
01/08/2026 vs NYY — 6.1 5 2 1 1 0 8 Box
06/08/2026 vs TOR — 5.0 7 1 1 0 3 3 Box
12/08/2026 @ WSH G 5.0 9 4 3 0 3 6 Box
17/08/2026 vs CWS — 1.1 0 0 0 0 1 1 Box
22/08/2026 @ SEA — 6.0 4 2 2 1 2 8 Box
28/08/2026 vs CIN — 5.0 6 2 2 1 3 6 Box
02/09/2026 vs MIL P 3.2 7 6 6 1 4 4 Box
08/09/2026 @ MIL — 4.1 6 1 1 0 3 4 Box
14/09/2026 vs ATL G 6.0 3 1 1 0 3 7 Box
20/09/2026 @ CIN G 6.0 3 1 1 1 1 7 Box
25/09/2026 @ BOS — 5.0 3 0 0 0 2 6 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
30/09/2026 @ SD — 1.2 1 0 0 0 0 1 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad