David Peterson
Estados Unidos
Equipo:
Chicago Cubs
Serie Regular — MLB 2026
4.79
ERA9-8
W-L137
SO1.50
WHIP23
GS148.1
IPPostemporada — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L1
SO0.60
WHIP0
GS1.2
IPSabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | CHC | 344 | 80.1 | 4.05 | — | 3.99 | 60 | 6.72 | 21.5% | 10.2% | 11.3% | 8.29 | 3.92 | 1.01 | 8.40 | 2.11 | .295 | 1.97 | 5 | 33.3% |
| Serie Regular | NYM | 319 | 68.0 | 3.84 | — | 5.39 | 25 | 3.31 | 19.7% | 9.4% | 10.3% | 8.34 | 3.97 | 0.79 | 10.85 | 2.10 | .352 | 2.36 | 0 | 0.0% |
| Postemporada | CHC | 5 | 1.2 | 1.64 | 2.47 | 0.90 | 0 | 0.00 | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | — | .250 | 2.00 | 0 | — |
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 3 | 6 | 6.09 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 68.0 | 82 | 51 | 46 | 6 | 30 | 63 | 1.65 | 0.292 |
| 2026 | CHC | 6 | 2 | 3.70 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 75 | 35 | 33 | 9 | 35 | 74 | 1.37 | 0.245 |
| 2025 | NYM | 9 | 6 | 4.22 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 168.2 | 166 | 84 | 79 | 11 | 65 | 150 | 1.37 | 0.258 |
| 2024 | NYM | 10 | 3 | 2.90 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 110 | 44 | 39 | 8 | 46 | 101 | 1.29 | 0.243 |
| 2023 | NYM | 3 | 8 | 5.03 | 27 | 21 | 1 | 0 | 0 | 111.0 | 124 | 64 | 62 | 16 | 50 | 128 | 1.57 | 0.287 |
| 2022 | NYM | 7 | 5 | 3.83 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 93 | 50 | 45 | 11 | 48 | 126 | 1.33 | 0.236 |
| 2021 | NYM | 2 | 6 | 5.54 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 64 | 44 | 41 | 11 | 29 | 69 | 1.40 | 0.255 |
| 2020 | NYM | 6 | 2 | 3.44 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 36 | 20 | 19 | 5 | 24 | 40 | 1.21 | 0.202 |
| Totales | 46 | 38 | 4.25 | 163 | 138 | 2 | 1 | 1 | 771.0 | 750 | 392 | 364 | 77 | 327 | 751 | 1.40 | 0.255 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 0.200 |
| 2024 | NYM | 1 | 0 | 2.92 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1.78 | 0.292 |
| 2022 | NYM | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0.286 |
| Totales | 1 | 0 | 2.81 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 17 | 6 | 5 | 1 | 8 | 11 | 1.56 | 0.283 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | vs PIT | — | 5.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Box |
| 02/04/2026 | @ SF | P | 4.1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 08/04/2026 | vs AZ | P | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | Box |
| 13/04/2026 | @ LAD | P | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | Box |
| 19/04/2026 | @ CHC | — | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 23/04/2026 | vs MIN | HLD | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 29/04/2026 | vs WSH | P | 3.2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | Box |
| 04/05/2026 | @ COL | G | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Box |
| 10/05/2026 | @ AZ | — | 5.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 16/05/2026 | vs NYY | G | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | Box |
| 21/05/2026 | @ WSH | G | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Box |
| 26/05/2026 | vs CIN | P | 5.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | Box |
| 31/05/2026 | vs MIA | SV | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 10/06/2026 | vs STL | — | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | Box |
| 15/06/2026 | @ CIN | — | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Box |
| 21/06/2026 | @ PHI | P | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | Box |
| 27/06/2026 | @ MIL | G | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 03/07/2026 | vs STL | P | 3.2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | Box |
| 09/07/2026 | @ BAL | — | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Box |
| 21/07/2026 | vs DET | G | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Box |
| 27/07/2026 | @ STL | G | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Box |
| 01/08/2026 | vs NYY | — | 6.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | Box |
| 06/08/2026 | vs TOR | — | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Box |
| 12/08/2026 | @ WSH | G | 5.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | Box |
| 17/08/2026 | vs CWS | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 22/08/2026 | @ SEA | — | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | Box |
| 28/08/2026 | vs CIN | — | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | Box |
| 02/09/2026 | vs MIL | P | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | Box |
| 08/09/2026 | @ MIL | — | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | Box |
| 14/09/2026 | vs ATL | G | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | Box |
| 20/09/2026 | @ CIN | G | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Box |
| 25/09/2026 | @ BOS | — | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Box |
Juego por Juego — Postemporada
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | @ SD | — | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |