Emmanuel Rivera
#26
Puerto Rico
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAL | 43 | 120 | 5 | 30 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0.250 | 0.291 | 0.283 | 0.574 |
| 2024 | MIA | 97 | 201 | 15 | 43 | 6 | 1 | 1 | 15 | 20 | 51 | 2 | 0 | 0.214 | 0.294 | 0.269 | 0.563 |
| 2024 | BAL | 27 | 64 | 9 | 20 | 3 | 1 | 4 | 14 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.313 | 0.370 | 0.578 | 0.948 |
| 2023 | AZ | 86 | 257 | 32 | 67 | 13 | 0 | 4 | 29 | 22 | 56 | 1 | 0 | 0.261 | 0.314 | 0.358 | 0.672 |
| 2022 | KC | 63 | 198 | 24 | 47 | 8 | 3 | 6 | 22 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0.237 | 0.284 | 0.399 | 0.683 |
| 2022 | AZ | 39 | 132 | 22 | 30 | 8 | 0 | 6 | 18 | 12 | 37 | 1 | 2 | 0.227 | 0.304 | 0.424 | 0.728 |
| 2021 | KC | 29 | 90 | 13 | 23 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0.256 | 0.316 | 0.333 | 0.649 |
| Totales | 384 | 1062 | 120 | 260 | 46 | 5 | 22 | 116 | 85 | 253 | 7 | 2 | 0.245 | 0.305 | 0.360 | 0.665 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | AZ | 13 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.235 | 0.278 | 0.294 | 0.572 |
| Totales | 14 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.263 | 0.278 | 0.541 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.