Bennett Sousa
#62 PHouston Astros
Estados Unidos
Equipo:
Houston Astros
Serie regular · MLB 2026
- EFE
- 6.00
- G-P
- 1-3
- PON
- 32
- WHIP
- 1.80
- JS
- 0
- IL
- 30.0
Serie Regular — MLB 2026
6.00
ERA1-3
W-L32
SO1.80
WHIP1
GS30.0
IPPostemporada — MLB 2026
9.00
ERA0-0
W-L1
SO2.00
WHIP0
GS1.0
IPSabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | HOU | 141 | 30.0 | 4.93 | — | 6.62 | 15 | 4.50 | 22.7% | 12.8% | 9.9% | 9.60 | 5.40 | 1.50 | 10.80 | 1.78 | .365 | 0.73 | 0 | 0.0% |
| Postemporada | HOU | 5 | 1.0 | 0.84 | 0.84 | 7.48 | 0 | 0.00 | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | — | .667 | — | 0 | — |
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 1 | 3 | 6.00 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 36 | 22 | 20 | 5 | 18 | 32 | 1.80 | 0.298 |
| 2025 | HOU | 5 | 1 | 2.84 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.2 | 37 | 18 | 16 | 4 | 15 | 59 | 1.03 | 0.204 |
| 2023 | MIL | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.63 | 0.417 |
| 2023 | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.16 | 0.050 |
| 2022 | CWS | 3 | 0 | 8.41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 25 | 20 | 19 | 3 | 10 | 12 | 1.72 | 0.301 |
| Totales | 9 | 4 | 4.83 | 111 | 1 | 0 | 0 | 5 | 110.0 | 104 | 64 | 59 | 13 | 45 | 113 | 1.35 | 0.249 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0.500 |
| Totales | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0.500 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | vs NYY | — | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | Box |
| 28/04/2026 | @ BAL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 01/05/2026 | @ BOS | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 02/05/2026 | @ BOS | — | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 04/05/2026 | vs LAD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 21/07/2026 | vs MIA | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 24/07/2026 | @ CWS | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 25/07/2026 | @ CWS | HLD | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 29/07/2026 | @ LAA | HLD | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 31/07/2026 | vs TEX | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 01/08/2026 | vs TEX | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 04/08/2026 | vs TOR | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/08/2026 | vs TOR | P | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 07/08/2026 | @ SD | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 11/08/2026 | @ SF | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 14/08/2026 | vs SEA | HLD | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 16/08/2026 | vs SEA | — | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 19/08/2026 | vs LAA | G | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 21/08/2026 | vs ATH | HLD | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 22/08/2026 | vs ATH | P | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 25/08/2026 | @ NYY | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 26/08/2026 | @ NYY | P | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 29/08/2026 | @ NYM | — | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 31/08/2026 | vs CWS | HLD | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 03/09/2026 | vs CWS | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 04/09/2026 | vs AZ | HLD | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 08/09/2026 | @ PHI | HLD | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 10/09/2026 | @ PHI | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 12/09/2026 | @ TB | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 15/09/2026 | vs KC | HLD | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 18/09/2026 | vs ATL | — | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 19/09/2026 | vs ATL | HLD | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 22/09/2026 | @ SEA | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Box |
| 24/09/2026 | @ ATH | HLD | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 25/09/2026 | @ ATH | BS | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Box |
Juego por Juego — Postemporada
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | vs CWS | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |