Clarke Schmidt
#36
Estados Unidos
Equipo:
New York Yankees
Serie Regular — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L2
SO3.00
WHIP0
GS0.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | NYY | 4 | 0.2 | -2.91 | — | 14.52 | 0 | 0.00 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | — | 1.000 | — | 0 | — |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0.500 |
| 2025 | NYY | 4 | 4 | 3.32 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 56 | 29 | 29 | 9 | 30 | 73 | 1.09 | 0.199 |
| 2024 | NYY | 5 | 5 | 2.85 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 71 | 31 | 27 | 8 | 30 | 93 | 1.18 | 0.230 |
| 2023 | NYY | 9 | 9 | 4.64 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 159.0 | 169 | 91 | 82 | 24 | 46 | 149 | 1.35 | 0.268 |
| 2022 | NYY | 5 | 5 | 3.12 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 57.2 | 46 | 23 | 20 | 5 | 23 | 56 | 1.20 | 0.222 |
| 2021 | NYY | 0 | 0 | 5.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2.53 | 0.355 |
| 2020 | NYY | 0 | 1 | 7.11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1.89 | 0.269 |
| Totales | 23 | 24 | 3.81 | 98 | 67 | 0 | 0 | 2 | 394.0 | 362 | 187 | 167 | 47 | 139 | 386 | 1.27 | 0.243 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYY | 0 | 1 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1.50 | 0.239 |
| 2022 | NYY | 0 | 2 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | 0.455 |
| Totales | 0 | 3 | 6.28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 16 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 1.74 | 0.281 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | @ MIN | — | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.