Kris Bubic
#40 PLos Angeles Dodgers
Estados Unidos
Equipo:
Los Angeles Dodgers
Serie regular · MLB 2026
- EFE
- 3.76
- G-P
- 4-2
- PON
- 56
- WHIP
- 1.20
- JS
- 0
- IL
- 55.0
Serie Regular — MLB 2026
3.76
ERA4-2
W-L56
SO1.20
WHIP9
GS55.0
IPPostemporada — MLB 2026
13.50
ERA0-1
W-L2
SO3.75
WHIP0
GS1.1
IPSabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | KC | 207 | 50.1 | 3.71 | — | 2.98 | 17 | 3.04 | 24.6% | 12.6% | 12.1% | 9.12 | 4.65 | 0.72 | 6.44 | 1.96 | .256 | 1.44 | 4 | 44.4% |
| Serie Regular | LAD | 19 | 4.2 | 1.59 | — | 1.99 | 1 | 1.93 | 26.3% | 0.0% | 26.3% | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | — | .308 | 3.33 | 0 | — |
| Postemporada | LAD | 9 | 1.1 | 14.09 | 6.42 | 25.37 | 0 | 0.00 | 22.2% | 22.2% | 0.0% | 13.50 | 13.50 | 6.75 | 20.25 | 1.00 | .500 | 0.50 | 0 | — |
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 3 | 2 | 4.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 36 | 23 | 23 | 4 | 26 | 51 | 1.23 | 0.200 |
| 2026 | LAD | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.86 | 0.222 |
| 2025 | KC | 8 | 7 | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 98 | 38 | 33 | 6 | 39 | 116 | 1.18 | 0.227 |
| 2024 | KC | 1 | 1 | 2.67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 26 | 12 | 9 | 2 | 5 | 39 | 1.02 | 0.232 |
| 2023 | KC | 0 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 19 | 7 | 7 | 1 | 2 | 16 | 1.31 | 0.292 |
| 2022 | KC | 3 | 13 | 5.58 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 156 | 87 | 80 | 18 | 63 | 110 | 1.70 | 0.306 |
| 2021 | KC | 6 | 7 | 4.43 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 121 | 67 | 64 | 22 | 59 | 114 | 1.38 | 0.248 |
| 2020 | KC | 1 | 6 | 4.32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 29 | 24 | 8 | 22 | 49 | 1.48 | 0.263 |
| Totales | 23 | 38 | 4.10 | 131 | 89 | 0 | 0 | 1 | 526.2 | 512 | 263 | 240 | 61 | 216 | 500 | 1.38 | 0.256 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 0 | 1 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.75 | 0.429 |
| 2024 | KC | 0 | 1 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.71 | 0.278 |
| Totales | 0 | 2 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2.17 | 0.320 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | vs MIN | G | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Box |
| 05/04/2026 | vs MIL | P | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | Box |
| 10/04/2026 | vs CWS | G | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | Box |
| 16/04/2026 | @ DET | — | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | Box |
| 21/04/2026 | vs BAL | — | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Box |
| 28/04/2026 | @ ATH | — | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | Box |
| 03/05/2026 | @ SEA | G | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | Box |
| 08/05/2026 | vs DET | — | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | Box |
| 14/05/2026 | @ CWS | P | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | Box |
| 16/09/2026 | @ CIN | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 18/09/2026 | vs SF | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 20/09/2026 | vs SF | G | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 23/09/2026 | vs SD | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 26/09/2026 | @ SF | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |