Tyler Stephenson
Tyler Stephenson
#37
CCincinnati Reds

B/T: R/R6' 3" / 225 lbEdad: 30

C   B/T: R/R  ·  6' 3"  ·  225 lbs
Estados Unidos
Equipo: Cincinnati Reds

Serie regular · MLB 2026

PRO
.241
HR
15
CI
54
OBP
.323
SLG
.404
OPS
.727
Serie Regular — MLB 2026
0.241
AVG
15
HR
54
RBI
0.323
OBP
0.404
SLG
0.727
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularCIN46855.184.57.280.163.30810.5%27.4%0.3897109820.899422.234.2551844737221663731805
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 CIN 130 411 41 99 22 0 15 54 49 128 0 1 0.241 0.323 0.404 0.727
2025 CIN 88 299 40 69 18 0 13 50 37 116 0 1 0.231 0.316 0.421 0.737
2024 CIN 138 457 69 118 26 1 19 66 48 117 1 0 0.258 0.338 0.444 0.782
2023 CIN 142 465 59 113 20 2 13 56 47 135 0 1 0.243 0.317 0.378 0.695
2022 CIN 50 166 24 53 9 0 6 35 12 47 1 0 0.319 0.372 0.482 0.854
2021 CIN 132 350 56 100 21 0 10 45 41 75 0 0 0.286 0.366 0.431 0.797
2020 CIN 8 17 4 5 0 0 2 6 2 9 0 0 0.294 0.400 0.647 1.047
Totales 6882165293557116378312236627230.2570.3350.4220.757
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2025 CIN 2 7 0 1 1 0 0 2 0 4 0 0 0.143 0.125 0.286 0.411
Totales 2701100204000.1430.1250.2860.411
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 vs BOS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/03/2026 vs BOS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/03/2026 vs PIT 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/03/2026 vs PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/04/2026 vs PIT 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/04/2026 @ TEX 4 1 2 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
05/04/2026 @ TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
06/04/2026 @ MIA 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 @ MIA 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 Boxscore
08/04/2026 @ MIA 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
10/04/2026 vs LAA 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
11/04/2026 vs LAA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
14/04/2026 vs SF 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
15/04/2026 vs SF 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
17/04/2026 @ MIN 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/04/2026 @ MIN 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 Boxscore
19/04/2026 @ MIN 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
20/04/2026 @ TB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/04/2026 @ TB 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 Boxscore
24/04/2026 vs DET 3 0 1 1 0 0 1 1 2 0 Boxscore
25/04/2026 vs DET 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
26/04/2026 vs DET 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/04/2026 vs COL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/04/2026 vs COL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/04/2026 vs COL 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/05/2026 @ PIT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/05/2026 @ PIT 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/05/2026 @ CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/05/2026 @ CHC 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
06/05/2026 @ CHC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/05/2026 @ CHC 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
08/05/2026 vs HOU 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/05/2026 vs HOU 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
12/05/2026 vs WSH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/05/2026 vs WSH 4 1 1 0 0 1 4 1 1 0 Boxscore
15/05/2026 @ CLE 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
16/05/2026 @ CLE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
17/05/2026 @ CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/05/2026 @ PHI 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
19/05/2026 @ PHI 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 Boxscore
23/05/2026 vs STL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/05/2026 @ NYM 4 1 1 0 0 1 2 0 3 0 Boxscore
26/05/2026 @ NYM 4 1 2 1 0 0 2 1 1 0 Boxscore
27/05/2026 @ NYM 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/05/2026 vs ATL 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/05/2026 vs ATL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/06/2026 vs KC 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
02/06/2026 vs KC 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
03/06/2026 vs KC 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
05/06/2026 @ STL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/06/2026 @ STL 4 1 3 1 0 1 1 0 0 0 Boxscore
08/06/2026 @ SD 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
09/06/2026 @ SD 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
10/06/2026 @ SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/06/2026 vs AZ 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
13/06/2026 vs AZ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/06/2026 vs NYM 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/06/2026 vs NYM 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/06/2026 @ NYY 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
21/06/2026 @ NYY 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 Boxscore
22/06/2026 vs MIL 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/06/2026 vs MIL 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
26/06/2026 @ PIT 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
28/06/2026 @ PIT 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
29/06/2026 @ MIL 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/07/2026 @ MIL 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/07/2026 vs BAL 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
05/07/2026 vs BAL 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/07/2026 vs PHI 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
09/07/2026 vs PHI 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/07/2026 vs CHC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/07/2026 vs CHC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/07/2026 vs CHC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/07/2026 @ COL 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
19/07/2026 @ COL 4 2 3 1 0 2 3 0 0 0 Boxscore
20/07/2026 @ SEA 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/07/2026 @ SEA 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/07/2026 @ STL 3 0 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
25/07/2026 @ STL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
26/07/2026 @ STL 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/07/2026 vs CLE 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
29/07/2026 vs CLE 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
30/07/2026 vs PIT 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 Boxscore
31/07/2026 vs PIT 3 1 1 1 0 0 1 2 2 0 Boxscore
02/08/2026 vs PIT 4 2 2 1 0 1 2 1 1 0 Boxscore
04/08/2026 vs ATH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/08/2026 vs ATH 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
07/08/2026 @ WSH 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/08/2026 @ WSH 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
11/08/2026 @ CWS 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 Boxscore
12/08/2026 @ CWS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/08/2026 @ CWS 3 2 2 0 0 1 3 1 0 0 Boxscore
14/08/2026 vs MIA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/08/2026 vs MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
16/08/2026 vs MIA 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
17/08/2026 vs STL 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
17/08/2026 vs STL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/08/2026 vs STL 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
19/08/2026 vs STL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
20/08/2026 vs STL 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 Boxscore
22/08/2026 @ AZ 4 0 2 1 0 0 3 0 2 0 Boxscore
23/08/2026 @ AZ 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
24/08/2026 @ SF 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
25/08/2026 @ SF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
26/08/2026 @ SF 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
28/08/2026 @ CHC 5 1 2 0 0 1 3 0 2 0 Boxscore
29/08/2026 @ CHC 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
30/08/2026 @ CHC 5 1 2 1 0 1 2 0 0 0 Boxscore
31/08/2026 vs SD 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
02/09/2026 vs SD 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
04/09/2026 vs MIL 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
05/09/2026 vs MIL 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
06/09/2026 vs MIL 5 0 2 0 0 0 2 1 2 0 Boxscore
07/09/2026 @ LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/09/2026 @ LAD 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
09/09/2026 @ LAD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/09/2026 @ MIL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/09/2026 @ MIL 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
13/09/2026 @ MIL 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
14/09/2026 vs LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/09/2026 vs LAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/09/2026 vs LAD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/09/2026 vs LAD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/09/2026 vs CHC 3 0 1 0 0 0 1 1 2 0 Boxscore
19/09/2026 vs CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/09/2026 vs CHC 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
22/09/2026 @ ATL 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
23/09/2026 @ ATL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/09/2026 @ ATL 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
26/09/2026 @ TOR 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad