Jake Mangum
Jake Mangum
#28
CFPittsburgh Pirates

B/T: S/L5' 11" / 191 lbEdad: 30

CF   B/T: S/L  ·  5' 11"  ·  191 lbs
Estados Unidos
Equipo: Pittsburgh Pirates

Serie regular · MLB 2026

PRO
.276
HR
5
CI
33
OBP
.331
SLG
.363
OPS
.694
Serie Regular — MLB 2026
0.276
AVG
5
HR
33
RBI
0.331
OBP
0.363
SLG
0.694
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularPIT47953.864.30.177.087.3395.2%19.4%0.2720374722.749722.227.27219152241015826121752
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 PIT 133 435 56 120 19 2 5 33 25 93 23 9 0.276 0.331 0.363 0.694
2025 TB 118 405 37 120 18 1 3 40 19 64 27 6 0.296 0.330 0.368 0.698
Totales 251840932403738734415750150.2860.3310.3650.696
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
28/03/2026 @ NYM 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/03/2026 @ NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
31/03/2026 @ CIN 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
01/04/2026 @ CIN 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
03/04/2026 vs BAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/04/2026 vs BAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/04/2026 vs BAL 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/04/2026 vs SD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 vs SD 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 Boxscore
08/04/2026 vs SD 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
10/04/2026 @ CHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/04/2026 @ CHC 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/04/2026 vs WSH 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
14/04/2026 vs WSH 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/04/2026 vs WSH 5 2 3 0 0 0 0 1 0 1 Boxscore
18/04/2026 vs TB 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
19/04/2026 vs TB 5 1 2 1 0 0 0 0 1 1 Boxscore
21/04/2026 @ TEX 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/04/2026 @ TEX 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
24/04/2026 @ MIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/04/2026 @ MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
26/04/2026 @ MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
27/04/2026 vs STL 3 0 2 0 0 0 1 0 1 1 Boxscore
28/04/2026 vs STL 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
29/04/2026 vs STL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/04/2026 vs STL 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
01/05/2026 vs CIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/05/2026 vs CIN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/05/2026 vs CIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
05/05/2026 @ AZ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/05/2026 vs PHI 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
19/05/2026 @ STL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/05/2026 @ STL 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
21/05/2026 @ STL 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
22/05/2026 @ TOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/05/2026 @ TOR 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
26/05/2026 vs CHC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
28/05/2026 vs CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/05/2026 vs MIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/05/2026 vs MIN 4 2 3 0 0 1 2 1 0 1 Boxscore
31/05/2026 vs MIN 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 Boxscore
02/06/2026 @ HOU 4 1 3 0 0 0 0 0 1 2 Boxscore
03/06/2026 @ HOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/06/2026 @ HOU 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/06/2026 @ ATL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/06/2026 @ ATL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
09/06/2026 vs LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/06/2026 vs LAD 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/06/2026 vs LAD 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
12/06/2026 vs MIA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Boxscore
13/06/2026 vs MIA 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
14/06/2026 vs MIA 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
15/06/2026 @ ATH 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
16/06/2026 @ ATH 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/06/2026 @ ATH 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/06/2026 @ COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/06/2026 @ COL 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/06/2026 @ COL 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
23/06/2026 vs SEA 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/06/2026 vs SEA 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 Boxscore
25/06/2026 vs SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
26/06/2026 vs CIN 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/06/2026 vs CIN 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/06/2026 vs CIN 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
29/06/2026 @ PHI 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/07/2026 @ PHI 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
02/07/2026 @ PHI 5 2 3 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/07/2026 @ WSH 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 Boxscore
04/07/2026 @ WSH 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
05/07/2026 @ WSH 4 1 1 0 0 0 1 1 2 0 Boxscore
07/07/2026 vs ATL 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/07/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/07/2026 vs ATL 5 1 4 1 0 1 3 0 0 1 Boxscore
11/07/2026 vs MIL 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/07/2026 vs MIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/07/2026 vs MIL 4 1 1 0 1 0 1 1 0 0 Boxscore
18/07/2026 @ CLE 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/07/2026 @ CLE 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/07/2026 @ CLE 5 0 2 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
20/07/2026 @ NYY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/07/2026 @ NYY 5 0 2 0 0 0 1 0 1 1 Boxscore
24/07/2026 vs CHC 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/07/2026 vs CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/07/2026 vs CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
27/07/2026 vs AZ 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/07/2026 vs AZ 6 1 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/07/2026 @ CIN 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/07/2026 @ CIN 4 1 2 0 0 1 2 1 1 1 Boxscore
01/08/2026 @ CIN 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
02/08/2026 @ CIN 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
03/08/2026 @ MIL 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
04/08/2026 @ MIL 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
05/08/2026 @ MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/08/2026 @ MIL 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
07/08/2026 vs NYM 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
08/08/2026 vs NYM 5 2 3 2 0 0 1 0 1 1 Boxscore
09/08/2026 vs NYM 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
11/08/2026 @ MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
12/08/2026 @ MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/08/2026 @ MIA 4 3 3 1 1 0 1 0 0 0 Boxscore
14/08/2026 vs BOS 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/08/2026 vs BOS 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/08/2026 vs BOS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/08/2026 vs DET 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
18/08/2026 vs DET 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/08/2026 vs DET 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/08/2026 @ LAD 4 0 1 1 0 0 0 0 3 0 Boxscore
22/08/2026 @ LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
24/08/2026 @ SD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/08/2026 @ SD 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
26/08/2026 @ SD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/08/2026 @ STL 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/08/2026 @ STL 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/08/2026 @ STL 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
01/09/2026 vs SF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/09/2026 vs SF 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/09/2026 vs SF 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
04/09/2026 vs LAA 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
05/09/2026 vs LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/09/2026 @ CWS 5 1 2 1 0 0 0 0 0 1 Boxscore
10/09/2026 @ CWS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
11/09/2026 @ CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/09/2026 @ CHC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/09/2026 @ CHC 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
15/09/2026 vs MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/09/2026 vs MIL 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/09/2026 vs KC 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
20/09/2026 vs KC 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
23/09/2026 vs STL 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
24/09/2026 vs STL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/09/2026 @ DET 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
26/09/2026 @ DET 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/09/2026 @ DET 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad