Framber Valdez
#59
República Dominicana
Equipo:
Detroit Tigers
Serie Regular — MLB 2026
4.03
ERA10-12
W-L135
SO1.36
WHIP31
GS174.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | DET | 758 | 174.0 | 4.13 | — | 4.14 | 96 | 4.97 | 17.8% | 8.8% | 9.0% | 6.98 | 3.47 | 0.83 | 8.79 | 2.01 | .294 | 2.52 | 16 | 51.6% |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 10 | 12 | 4.03 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 174.0 | 170 | 87 | 78 | 16 | 67 | 135 | 1.36 | 0.253 |
| 2025 | HOU | 13 | 11 | 3.66 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 192.0 | 171 | 82 | 78 | 15 | 68 | 187 | 1.24 | 0.238 |
| 2024 | HOU | 15 | 7 | 2.91 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 176.1 | 140 | 60 | 57 | 13 | 55 | 169 | 1.11 | 0.221 |
| 2023 | HOU | 12 | 11 | 3.45 | 31 | 31 | 2 | 2 | 0 | 198.0 | 166 | 86 | 76 | 19 | 57 | 200 | 1.13 | 0.228 |
| 2022 | HOU | 17 | 6 | 2.82 | 31 | 31 | 3 | 1 | 0 | 201.1 | 166 | 71 | 63 | 11 | 67 | 194 | 1.16 | 0.223 |
| 2021 | HOU | 11 | 6 | 3.14 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 134.2 | 110 | 52 | 47 | 12 | 58 | 125 | 1.25 | 0.220 |
| 2020 | HOU | 5 | 3 | 3.57 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 63 | 32 | 28 | 5 | 16 | 76 | 1.12 | 0.240 |
| 2019 | HOU | 4 | 7 | 5.86 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 74 | 51 | 46 | 9 | 44 | 68 | 1.67 | 0.267 |
| 2018 | HOU | 4 | 1 | 2.19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 22 | 10 | 9 | 3 | 24 | 34 | 1.24 | 0.175 |
| Totales | 91 | 64 | 3.46 | 219 | 197 | 9 | 3 | 0 | 1254.2 | 1082 | 531 | 482 | 103 | 456 | 1188 | 1.23 | 0.232 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HOU | 0 | 1 | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2.08 | 0.368 |
| 2023 | HOU | 0 | 3 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 13 | 12 | 4 | 6 | 17 | 2.08 | 0.358 |
| 2022 | HOU | 3 | 0 | 1.44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 14 | 6 | 4 | 1 | 8 | 33 | 0.88 | 0.161 |
| 2021 | HOU | 1 | 1 | 7.78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 18 | 17 | 6 | 8 | 16 | 1.83 | 0.341 |
| 2020 | HOU | 3 | 1 | 1.88 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14 | 5 | 5 | 3 | 10 | 26 | 1.00 | 0.175 |
| Totales | 7 | 6 | 4.34 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 82 | 45 | 41 | 14 | 34 | 95 | 1.36 | 0.255 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | @ SD | — | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | Box |
| 03/04/2026 | vs STL | G | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 08/04/2026 | @ MIN | P | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 14/04/2026 | vs KC | — | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 19/04/2026 | @ BOS | G | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Box |
| 24/04/2026 | @ CIN | — | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | Box |
| 30/04/2026 | @ ATL | — | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | Box |
| 05/05/2026 | vs BOS | P | 3.0 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | Box |
| 13/05/2026 | @ NYM | — | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | Box |
| 18/05/2026 | vs CLE | P | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | Box |
| 24/05/2026 | @ BAL | — | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Box |
| 30/05/2026 | @ CWS | P | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | Box |
| 05/06/2026 | vs SEA | G | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 10/06/2026 | vs MIN | P | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Box |
| 16/06/2026 | @ HOU | — | 6.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | Box |
| 22/06/2026 | vs NYY | G | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | Box |
| 27/06/2026 | vs HOU | — | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 02/07/2026 | @ TEX | P | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | Box |
| 09/07/2026 | vs ATH | G | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | Box |
| 21/07/2026 | @ CHC | P | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 26/07/2026 | vs KC | — | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | Box |
| 01/08/2026 | @ ATH | G | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | Box |
| 06/08/2026 | @ SEA | G | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 12/08/2026 | vs CLE | P | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | Box |
| 17/08/2026 | @ PIT | G | 5.2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | Box |
| 24/08/2026 | vs TB | P | 6.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | Box |
| 30/08/2026 | vs LAD | P | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | Box |
| 05/09/2026 | @ CLE | G | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 11/09/2026 | vs COL | G | 6.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 17/09/2026 | @ CWS | P | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | Box |
| 23/09/2026 | vs WSH | P | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.