Kyle Isbel
#28 CFKansas City Royals
Estados Unidos
Equipo:
Kansas City Royals
Serie regular · MLB 2026
- PRO
- .224
- HR
- 6
- CI
- 24
- OBP
- .268
- SLG
- .323
- OPS
- .591
Serie Regular — MLB 2026
0.224
AVG6
HR24
RBI0.268
OBP0.323
SLG0.591
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | KC | 323 | 25.53 | 2.79 | .170 | .099 | .278 | 4.6% | 22.9% | 0.20 | 114 | 69 | 48 | 1.65 | 79 | 19 | .241 | .228 | 136 | 31 | 16 | 14 | 95 | 16 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 100 | 294 | 32 | 66 | 9 | 1 | 6 | 24 | 15 | 74 | 6 | 0 | 0.224 | 0.268 | 0.323 | 0.591 |
| 2025 | KC | 135 | 368 | 42 | 94 | 16 | 4 | 4 | 33 | 23 | 74 | 4 | 5 | 0.255 | 0.301 | 0.353 | 0.654 |
| 2024 | KC | 136 | 384 | 62 | 88 | 13 | 8 | 8 | 42 | 27 | 88 | 11 | 2 | 0.229 | 0.287 | 0.367 | 0.654 |
| 2023 | KC | 91 | 292 | 45 | 70 | 22 | 2 | 5 | 34 | 17 | 59 | 7 | 1 | 0.240 | 0.282 | 0.380 | 0.662 |
| 2022 | KC | 106 | 256 | 32 | 54 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 75 | 9 | 6 | 0.211 | 0.264 | 0.340 | 0.604 |
| 2021 | KC | 28 | 76 | 16 | 21 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0.276 | 0.337 | 0.434 | 0.771 |
| Totales | 596 | 1670 | 229 | 393 | 75 | 21 | 29 | 168 | 105 | 393 | 39 | 14 | 0.235 | 0.284 | 0.357 | 0.641 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KC | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.214 | 0.353 | 0.286 | 0.639 |
| Totales | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.214 | 0.353 | 0.286 | 0.639 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | @ ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 29/03/2026 | @ ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs MIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs MIN | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 02/04/2026 | vs MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | vs MIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | vs MIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Boxscore |
| 09/04/2026 | vs CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs CWS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ DET | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | @ DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | vs BAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs BAL | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | vs BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | vs LAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 25/04/2026 | vs LAA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | @ ATH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | @ ATH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ SEA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ SEA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | vs CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | vs CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | vs CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs DET | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | vs DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | @ CWS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/05/2026 | @ CWS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | @ STL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ STL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | @ STL | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | vs BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | vs BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | vs SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | vs SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | vs SEA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | vs NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | vs NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | @ TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | @ TEX | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/05/2026 | @ TEX | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/06/2026 | @ CIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/06/2026 | @ CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/06/2026 | @ CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/06/2026 | @ MIN | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | @ MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/06/2026 | @ MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 09/06/2026 | vs TEX | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/08/2026 | vs MIN | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/08/2026 | vs MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/08/2026 | vs MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/08/2026 | vs CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/08/2026 | vs CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/08/2026 | vs CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/08/2026 | @ LAD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/08/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 14/08/2026 | @ LAA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 15/08/2026 | @ LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/08/2026 | @ LAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/08/2026 | vs ATH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/08/2026 | vs ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/08/2026 | vs ATH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/08/2026 | vs DET | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/08/2026 | vs DET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/08/2026 | vs DET | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 25/08/2026 | @ TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/08/2026 | @ TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/08/2026 | @ TOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/08/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/08/2026 | @ CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/09/2026 | vs MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/09/2026 | vs MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/09/2026 | vs MIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/09/2026 | vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/09/2026 | vs TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/09/2026 | vs TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/09/2026 | vs AZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/09/2026 | vs AZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/09/2026 | vs AZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/09/2026 | @ BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/09/2026 | @ BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/09/2026 | @ HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/09/2026 | @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/09/2026 | @ HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/09/2026 | @ PIT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/09/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/09/2026 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/09/2026 | vs CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 23/09/2026 | vs CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/09/2026 | vs CWS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/09/2026 | vs CLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/09/2026 | vs CLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.