Alec Bohm
Alec Bohm
#28
3B   B/T: R/R  ·  6' 4"  ·  218 lbs
Estados Unidos
Equipo: Philadelphia Phillies
Serie Regular — MLB 2026
0.249
AVG
15
HR
88
RBI
0.315
OBP
0.383
SLG
0.698
OPS
Postemporada — MLB 2026
0.333
AVG
1
HR
3
RBI
0.385
OBP
0.667
SLG
1.052
OPS
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularPHI62966.934.02.222.134.2697.6%14.0%0.552291351201.7014450.347.30024072744021745911905
PostemporadaPHI133.1810.72.417.333.2737.7%0.0%—6511.2010.000.33362128200000

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 PHI 155 567 58 141 29 1 15 88 48 88 2 0 0.249 0.315 0.383 0.698
2025 PHI 120 464 53 133 18 3 11 59 29 82 2 0 0.287 0.331 0.409 0.740
2024 PHI 143 554 62 155 44 2 15 97 40 86 5 2 0.280 0.332 0.448 0.780
2023 PHI 145 558 74 153 31 0 20 97 42 94 4 1 0.274 0.327 0.437 0.764
2022 PHI 152 586 79 164 24 3 13 72 31 110 2 3 0.280 0.315 0.398 0.713
2021 PHI 115 380 46 94 15 0 7 47 31 111 4 0 0.247 0.305 0.342 0.647
2020 PHI 44 160 24 54 11 0 4 23 16 36 1 1 0.338 0.400 0.481 0.881
Totales 87432693968941729854832376072070.2730.3250.4100.735
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 PHI 3 12 1 4 1 0 1 3 1 0 0 0 0.333 0.385 0.667 1.052
2025 PHI 4 12 3 4 0 0 0 0 6 1 0 0 0.333 0.556 0.333 0.889
2024 PHI 4 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.077 0.143 0.077 0.220
2023 PHI 13 46 5 11 3 0 1 6 6 9 0 0 0.239 0.340 0.370 0.710
2022 PHI 17 58 6 13 5 0 1 8 4 16 0 1 0.224 0.292 0.362 0.654
Totales 411411533903171826010.2340.3310.3620.693
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 vs TEX 3 1 1 0 0 1 3 1 0 0 Boxscore
28/03/2026 vs TEX 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/03/2026 vs TEX 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
30/03/2026 vs WSH 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/03/2026 vs WSH 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
01/04/2026 vs WSH 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
03/04/2026 @ COL 5 1 2 0 0 0 3 0 1 0 Boxscore
04/04/2026 @ COL 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/04/2026 @ COL 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/04/2026 @ SF 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
08/04/2026 @ SF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/04/2026 vs AZ 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
11/04/2026 vs AZ 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/04/2026 vs AZ 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
13/04/2026 vs CHC 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 Boxscore
14/04/2026 vs CHC 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/04/2026 vs CHC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/04/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/04/2026 vs ATL 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/04/2026 vs ATL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/04/2026 @ CHC 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
21/04/2026 @ CHC 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
22/04/2026 @ CHC 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/04/2026 @ CHC 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
24/04/2026 @ ATL 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
25/04/2026 @ ATL 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/04/2026 @ ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
28/04/2026 vs SF 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
30/04/2026 vs SF 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
01/05/2026 @ MIA 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
02/05/2026 @ MIA 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
03/05/2026 @ MIA 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
04/05/2026 @ MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/05/2026 vs ATH 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
06/05/2026 vs ATH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/05/2026 vs COL 4 2 3 1 0 2 4 0 0 0 Boxscore
10/05/2026 vs COL 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
12/05/2026 @ BOS 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/05/2026 @ BOS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
14/05/2026 @ BOS 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/05/2026 @ PIT 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/05/2026 @ PIT 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/05/2026 @ PIT 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/05/2026 vs CIN 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
19/05/2026 vs CIN 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
20/05/2026 vs CIN 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
22/05/2026 vs CLE 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/05/2026 vs CLE 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
24/05/2026 vs CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/05/2026 @ SD 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
26/05/2026 @ SD 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
27/05/2026 @ SD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/05/2026 @ LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/05/2026 @ LAD 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
31/05/2026 @ LAD 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
02/06/2026 vs SD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/06/2026 vs SD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/06/2026 vs SD 4 0 2 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
05/06/2026 vs CWS 4 0 2 1 0 0 2 0 1 0 Boxscore
06/06/2026 vs CWS 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
07/06/2026 vs CWS 3 1 2 1 0 0 2 1 0 1 Boxscore
08/06/2026 @ TOR 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
09/06/2026 @ TOR 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
10/06/2026 @ TOR 5 1 2 0 0 1 3 0 0 0 Boxscore
12/06/2026 @ MIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/06/2026 @ MIL 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
14/06/2026 @ MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/06/2026 vs MIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
16/06/2026 vs MIA 4 2 2 0 0 1 3 0 0 0 Boxscore
17/06/2026 vs MIA 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
18/06/2026 vs NYM 4 0 2 1 0 0 2 0 1 0 Boxscore
20/06/2026 vs NYM 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/06/2026 vs NYM 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/06/2026 @ WSH 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/06/2026 @ WSH 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
24/06/2026 @ WSH 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/06/2026 @ WSH 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
26/06/2026 @ NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/06/2026 @ NYM 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
29/06/2026 vs PIT 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/06/2026 vs PIT 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/07/2026 vs PIT 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 Boxscore
02/07/2026 vs PIT 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/07/2026 @ KC 4 2 2 1 0 1 1 1 0 0 Boxscore
05/07/2026 @ KC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
06/07/2026 @ KC 5 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
07/07/2026 @ CIN 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
08/07/2026 @ CIN 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
09/07/2026 @ CIN 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/07/2026 @ DET 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/07/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
12/07/2026 @ DET 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/07/2026 vs NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/07/2026 vs NYM 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
19/07/2026 vs NYM 4 1 2 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
20/07/2026 vs LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/07/2026 vs LAD 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
22/07/2026 vs LAD 4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 Boxscore
24/07/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/07/2026 vs NYY 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
26/07/2026 vs NYY 4 2 1 1 0 0 4 0 2 0 Boxscore
27/07/2026 @ MIA 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
28/07/2026 @ MIA 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
29/07/2026 @ MIA 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
31/07/2026 @ BAL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/08/2026 @ BAL 5 0 1 0 0 0 1 0 1 1 Boxscore
02/08/2026 @ BAL 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/08/2026 vs WSH 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/08/2026 vs WSH 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
05/08/2026 vs WSH 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
06/08/2026 vs WSH 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
07/08/2026 vs TOR 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
08/08/2026 vs TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/08/2026 vs TOR 4 1 2 0 0 0 1 2 0 0 Boxscore
10/08/2026 @ STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/08/2026 @ STL 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
12/08/2026 @ STL 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/08/2026 @ MIN 5 1 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/08/2026 @ MIN 5 2 5 3 0 0 1 0 0 0 Boxscore
16/08/2026 @ MIN 4 2 2 0 0 1 4 0 1 0 Boxscore
17/08/2026 vs MIA 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
18/08/2026 vs MIA 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
19/08/2026 vs MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/08/2026 vs STL 5 1 3 0 1 0 3 0 0 0 Boxscore
22/08/2026 vs STL 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
24/08/2026 @ SEA 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
25/08/2026 @ SEA 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
26/08/2026 @ SEA 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
28/08/2026 @ LAA 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/08/2026 @ LAA 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/08/2026 @ LAA 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
31/08/2026 @ AZ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
01/09/2026 @ AZ 4 1 2 1 0 0 1 1 2 0 Boxscore
04/09/2026 vs ATL 4 1 2 1 0 1 2 0 1 0 Boxscore
05/09/2026 vs ATL 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
06/09/2026 vs ATL 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
07/09/2026 vs ATL 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
08/09/2026 vs HOU 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
09/09/2026 vs HOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/09/2026 vs HOU 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/09/2026 @ ATL 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
12/09/2026 @ ATL 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/09/2026 @ ATL 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
15/09/2026 @ WSH 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
16/09/2026 @ WSH 2 0 2 0 0 0 1 3 0 0 Boxscore
17/09/2026 @ NYM 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/09/2026 @ NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/09/2026 @ NYM 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 Boxscore
20/09/2026 @ NYM 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
22/09/2026 vs MIL 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
23/09/2026 vs MIL 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
24/09/2026 vs MIL 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
25/09/2026 vs TB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/09/2026 vs TB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/09/2026 vs TB 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad