Jesús Luzardo
#44
Peru
Equipo:
Philadelphia Phillies
Serie Regular — MLB 2026
2.86
ERA14-5
W-L221
SO1.07
WHIP29
GS179.2
IPPostemporada — MLB 2026
1.80
ERA0-0
W-L6
SO0.80
WHIP1
GS5.0
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 14 | 5 | 2.86 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 179.2 | 141 | 65 | 57 | 15 | 52 | 221 | 1.07 | 0.214 |
| 2025 | PHI | 15 | 7 | 3.92 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 167 | 85 | 80 | 16 | 57 | 216 | 1.22 | 0.240 |
| 2024 | MIA | 3 | 6 | 5.00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 61 | 37 | 37 | 9 | 22 | 58 | 1.25 | 0.246 |
| 2023 | MIA | 10 | 10 | 3.58 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 162 | 79 | 71 | 22 | 55 | 208 | 1.21 | 0.239 |
| 2022 | MIA | 4 | 7 | 3.32 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 69 | 40 | 37 | 10 | 35 | 120 | 1.04 | 0.191 |
| 2021 | ATH | 2 | 4 | 6.87 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 46 | 32 | 29 | 11 | 16 | 40 | 1.63 | 0.297 |
| 2021 | MIA | 4 | 5 | 6.44 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 60 | 41 | 41 | 9 | 32 | 58 | 1.60 | 0.269 |
| 2020 | ATH | 3 | 2 | 4.12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 58 | 27 | 27 | 9 | 17 | 59 | 1.27 | 0.257 |
| 2019 | ATH | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0.67 | 0.119 |
| Totales | 55 | 46 | 3.92 | 167 | 150 | 1 | 1 | 2 | 875.1 | 769 | 408 | 381 | 102 | 289 | 996 | 1.21 | 0.234 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.80 | 0.176 |
| 2025 | PHI | 0 | 2 | 2.35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.78 | 0.179 |
| 2023 | MIA | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 0.421 |
| 2020 | ATH | 0 | 1 | 8.22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1.70 | 0.344 |
| 2019 | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 0.100 |
| Totales | 0 | 4 | 4.28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 28 | 14 | 13 | 4 | 6 | 30 | 1.24 | 0.264 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | vs TEX | P | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | Box |
| 04/04/2026 | @ COL | G | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Box |
| 10/04/2026 | vs AZ | P | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | Box |
| 15/04/2026 | vs CHC | P | 5.1 | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | Box |
| 21/04/2026 | @ CHC | — | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | Box |
| 28/04/2026 | vs SF | G | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Box |
| 03/05/2026 | @ MIA | G | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | Box |
| 08/05/2026 | vs COL | — | 3.0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | Box |
| 14/05/2026 | @ BOS | — | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Box |
| 19/05/2026 | vs CIN | P | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 25/05/2026 | @ SD | G | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Box |
| 30/05/2026 | @ LAD | — | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | Box |
| 05/06/2026 | vs CWS | — | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | Box |
| 10/06/2026 | @ TOR | G | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | Box |
| 16/06/2026 | vs MIA | G | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Box |
| 23/06/2026 | @ WSH | — | 6.2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | Box |
| 28/06/2026 | @ NYM | — | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | Box |
| 04/07/2026 | @ KC | G | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | Box |
| 09/07/2026 | @ CIN | G | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | Box |
| 18/07/2026 | vs NYM | G | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Box |
| 24/07/2026 | vs NYY | P | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Box |
| 29/07/2026 | @ MIA | — | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | Box |
| 04/08/2026 | vs WSH | G | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Box |
| 09/08/2026 | vs TOR | — | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | Box |
| 15/08/2026 | @ MIN | G | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | Box |
| 21/08/2026 | vs STL | — | 5.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | Box |
| 26/08/2026 | @ SEA | G | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | Box |
| 01/09/2026 | @ AZ | G | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Box |
| 07/09/2026 | vs ATL | G | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | Box |
| 27/09/2026 | vs TB | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
Juego por Juego — Postemporada
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | @ ATL | — | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Box |