Juan Morillo
Juan Morillo
#62
PArizona Diamondbacks

B/T: R/R6' 1" / 215 lbEdad: 27

P   B/T: R/R  ·  6' 1"  ·  215 lbs
Venezuela
Equipo: Arizona Diamondbacks

Serie regular · MLB 2026

EFE
2.24
G-P
5-4
PON
74
WHIP
1.06
JS
3
IL
64.1
Serie Regular — MLB 2026
2.24
ERA
5-4
W-L
74
SO
1.06
WHIP
0
GS
64.1
IP
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularAZ26464.12.70—2.25294.0628.0%8.7%19.3%10.353.220.426.303.22.2661.830—
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 AZ 5 4 2.24 70 0 0 0 3 64.1 45 18 16 3 23 74 1.06 0.194
2025 AZ 0 3 4.19 42 0 0 0 1 34.1 38 19 16 2 20 36 1.69 0.297
Totales 572.92112000498.28337325431101.280.231
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
26/03/2026 @ LAD — 1.0 1 0 0 0 1 1 Box
28/03/2026 @ LAD P 0.2 1 2 2 1 1 0 Box
30/03/2026 vs DET HLD 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
01/04/2026 vs DET HLD 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
03/04/2026 vs ATL — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
04/04/2026 vs ATL HLD 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
07/04/2026 @ NYM HLD 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
10/04/2026 @ PHI HLD 1.1 1 0 0 0 0 3 Box
14/04/2026 @ BAL HLD 0.2 2 1 1 0 2 0 Box
15/04/2026 @ BAL SV 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
18/04/2026 vs TOR G 1.1 1 0 0 0 0 2 Box
22/04/2026 vs CWS — 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
23/04/2026 vs CWS — 1.1 1 0 0 0 0 2 Box
26/04/2026 vs SD HLD 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
29/04/2026 @ MIL HLD 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
02/05/2026 @ CHC — 1.0 1 1 1 0 0 2 Box
06/05/2026 vs PIT — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
08/05/2026 vs NYM — 1.1 0 0 0 0 0 2 Box
10/05/2026 vs NYM — 0.2 0 0 0 0 1 0 Box
13/05/2026 @ TEX — 0.0 1 0 0 0 0 0 Box
17/05/2026 @ COL — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
21/05/2026 vs COL BS 0.1 2 1 1 0 1 1 Box
22/05/2026 vs COL BS 0.2 1 1 1 0 1 1 Box
26/05/2026 @ SF — 1.0 1 1 1 0 1 1 Box
29/05/2026 @ SEA P 0.1 1 1 0 0 1 1 Box
31/05/2026 @ SEA — 2.0 1 0 0 0 1 5 Box
02/06/2026 vs LAD — 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
06/06/2026 vs WSH — 0.2 0 0 0 0 1 1 Box
10/06/2026 @ MIA — 0.1 0 0 0 0 0 1 Box
13/06/2026 @ CIN P 1.0 1 1 1 1 0 3 Box
14/06/2026 @ CIN G 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
17/06/2026 vs LAA — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
21/06/2026 vs MIN P 1.0 4 3 2 0 0 1 Box
23/06/2026 @ STL — 0.1 0 0 0 0 1 1 Box
27/06/2026 @ TB — 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
30/06/2026 vs SF — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
03/07/2026 vs MIL — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
04/07/2026 vs MIL HLD 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
08/07/2026 @ SD — 1.0 3 2 2 0 0 0 Box
11/07/2026 @ LAD — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
12/07/2026 @ LAD HLD 1.0 0 0 0 0 1 0 Box
17/07/2026 vs STL — 1.0 1 1 1 0 1 1 Box
19/07/2026 vs STL G 1.1 1 0 0 0 0 0 Box
21/07/2026 vs ATH HLD 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
24/07/2026 @ WSH HLD 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
27/07/2026 @ PIT HLD 1.1 0 0 0 0 0 2 Box
28/07/2026 @ PIT — 0.2 1 0 0 0 0 1 Box
01/08/2026 @ CLE — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
03/08/2026 vs SD HLD 1.1 1 0 0 0 0 2 Box
06/08/2026 vs SD — 1.0 2 0 0 0 0 0 Box
07/08/2026 vs LAD HLD 0.1 0 0 0 0 0 1 Box
11/08/2026 vs COL — 1.0 1 0 0 0 1 0 Box
14/08/2026 @ ATL HLD 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
19/08/2026 @ BOS — 1.0 1 0 0 0 1 1 Box
23/08/2026 vs CIN HLD 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
26/08/2026 vs CHC SV 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
28/08/2026 @ SF — 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
31/08/2026 vs PHI — 1.0 1 0 0 0 2 0 Box
02/09/2026 vs PHI SV 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
05/09/2026 @ HOU — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
06/09/2026 @ HOU HLD 0.2 1 0 0 0 0 1 Box
08/09/2026 @ KC BS 1.0 2 2 2 1 0 1 Box
12/09/2026 vs TEX — 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
14/09/2026 vs MIA G 1.0 0 0 0 0 1 3 Box
15/09/2026 vs MIA — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
19/09/2026 vs NYY G 1.1 0 0 0 0 1 1 Box
22/09/2026 @ COL — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
23/09/2026 @ COL HLD 0.2 1 0 0 0 0 0 Box
26/09/2026 @ SD — 0.2 0 0 0 0 0 0 Box
27/09/2026 @ SD — 0.1 3 1 1 0 0 1 Box
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad