Ryan Rolison
Ryan Rolison
#33
PChicago Cubs

B/T: R/L6' 2" / 213 lbEdad: 29

P   B/T: R/L  ·  6' 2"  ·  213 lbs
Estados Unidos
Equipo: Chicago Cubs

Serie regular · MLB 2026

EFE
3.14
G-P
9-2
PON
55
WHIP
1.29
JS
3
IL
63.0
Serie Regular — MLB 2026
3.14
ERA
9-2
W-L
55
SO
1.29
WHIP
2
GS
63.0
IP
Postemporada — MLB 2026
0.00
ERA
0-0
W-L
2
SO
1.00
WHIP
0
GS
1.0
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularCHC25663.03.92—3.46375.2921.5%10.9%10.5%7.864.000.867.571.96.2831.2900.0%
PostemporadaCHC41.0-1.160.231.9500.0050.0%0.0%50.0%18.000.000.009.00—.5001.000—

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 CHC 9 2 3.14 60 2 0 0 3 63.0 53 24 22 6 28 55 1.29 0.235
2025 COL 1 0 7.02 31 1 0 0 0 42.1 55 35 33 11 20 25 1.77 0.324
Totales 1024.70913003105.110859551748801.480.273
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 CHC 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 2 1.00 0.250
Totales 000.00100001.01000021.000.250
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
14/04/2026 @ PHI — 1.0 1 0 0 0 0 0 Box
24/04/2026 @ LAD G 3.0 2 0 0 0 0 1 Box
28/04/2026 @ SD — 2.0 0 0 0 0 0 2 Box
01/05/2026 vs AZ — 0.2 3 3 3 1 1 2 Box
04/05/2026 vs CIN G 1.0 0 0 0 0 0 3 Box
05/05/2026 vs CIN G 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
08/05/2026 @ TEX — 0.1 1 1 1 0 2 0 Box
12/05/2026 @ ATL — 1.2 2 0 0 0 1 2 Box
15/05/2026 @ CWS — 0.1 2 1 1 1 1 0 Box
16/05/2026 @ CWS — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
17/05/2026 @ CWS P 0.1 1 2 1 1 0 0 Box
20/05/2026 vs MIL — 1.2 0 0 0 0 0 1 Box
23/05/2026 vs HOU — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
26/05/2026 @ PIT — 1.2 2 1 0 0 1 1 Box
31/05/2026 @ STL — 2.0 1 0 0 0 3 0 Box
03/06/2026 vs ATH — 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
04/06/2026 vs ATH G 1.2 0 0 0 0 0 3 Box
06/06/2026 vs SF G 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
09/06/2026 @ COL — 1.1 1 0 0 0 1 1 Box
11/06/2026 @ COL — 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
14/06/2026 @ SF — 1.1 0 0 0 0 0 0 Box
16/06/2026 vs COL — 1.2 1 0 0 0 0 3 Box
20/06/2026 vs TOR HLD 0.2 0 0 0 0 0 0 Box
23/06/2026 @ NYM — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
24/06/2026 @ NYM HLD 1.0 1 0 0 0 1 0 Box
28/06/2026 @ MIL — 2.0 2 1 1 1 0 2 Box
30/06/2026 vs SD SV 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
04/07/2026 vs STL — 0.2 1 0 0 0 1 1 Box
05/07/2026 vs STL — 0.2 2 2 2 0 0 1 Box
07/07/2026 @ BAL — 0.2 2 2 2 0 1 2 Box
09/07/2026 @ BAL BS 0.2 1 0 0 0 1 0 Box
11/07/2026 @ CIN HLD 0.2 1 0 0 0 1 1 Box
17/07/2026 vs MIN — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
20/07/2026 vs DET — 1.2 1 0 0 0 0 0 Box
22/07/2026 vs DET — 1.0 0 0 0 0 0 3 Box
26/07/2026 @ PIT — 1.0 3 1 1 0 1 0 Box
27/07/2026 @ STL HLD 0.2 0 0 0 0 1 2 Box
30/07/2026 @ STL — 1.2 1 0 0 0 1 1 Box
02/08/2026 vs NYY — 1.2 1 0 0 0 0 2 Box
04/08/2026 vs LAD G 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
06/08/2026 vs TOR — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
11/08/2026 @ WSH G 1.1 1 0 0 0 0 1 Box
14/08/2026 vs STL HLD 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
16/08/2026 vs STL — 1.1 2 2 2 1 1 0 Box
17/08/2026 vs CWS HLD 0.2 0 0 0 0 1 0 Box
19/08/2026 vs CWS — 0.2 2 2 2 0 1 0 Box
22/08/2026 @ SEA HLD 0.2 0 0 0 0 0 1 Box
29/08/2026 vs CIN — 0.2 1 0 0 0 1 0 Box
31/08/2026 vs MIL — 1.0 2 2 2 1 0 0 Box
02/09/2026 vs MIL — 1.2 0 0 0 0 0 1 Box
03/09/2026 vs MIL SV 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
05/09/2026 @ MIA G 0.2 1 0 0 0 0 1 Box
08/09/2026 @ MIL — 1.0 1 0 0 0 1 1 Box
12/09/2026 vs PIT G 1.2 1 0 0 0 0 0 Box
14/09/2026 vs ATL — 1.0 1 0 0 0 1 0 Box
16/09/2026 vs ATL — 0.2 1 2 2 0 1 0 Box
19/09/2026 @ CIN SV 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
22/09/2026 vs MIA — 1.1 1 0 0 0 0 2 Box
23/09/2026 vs MIA P 0.2 2 1 1 0 0 1 Box
25/09/2026 @ BOS — 0.1 1 1 1 0 1 1 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
29/09/2026 @ SD — 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad