Maikel Garcia
#10 3BKansas City Royals
Venezuela
Equipo:
Kansas City Royals
Serie regular · MLB 2026
- PRO
- .268
- HR
- 3
- CI
- 38
- OBP
- .334
- SLG
- .381
- OPS
- .715
Serie Regular — MLB 2026
0.268
AVG3
HR38
RBI0.334
OBP0.381
SLG0.715
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | KC | 344 | 37.78 | 4.18 | .219 | .113 | .309 | 9.3% | 14.5% | 0.64 | 121 | 72 | 69 | 1.68 | 70 | 25 | .357 | .248 | 125 | 31 | 34 | 13 | 118 | 26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 82 | 310 | 40 | 83 | 20 | 3 | 3 | 38 | 32 | 50 | 5 | 4 | 0.268 | 0.334 | 0.381 | 0.715 |
| 2025 | KC | 160 | 595 | 81 | 170 | 39 | 5 | 16 | 74 | 62 | 84 | 23 | 9 | 0.286 | 0.351 | 0.449 | 0.800 |
| 2024 | KC | 157 | 575 | 84 | 133 | 27 | 5 | 7 | 58 | 42 | 103 | 37 | 2 | 0.231 | 0.281 | 0.332 | 0.613 |
| 2023 | KC | 123 | 464 | 59 | 126 | 20 | 4 | 4 | 50 | 38 | 115 | 23 | 7 | 0.272 | 0.323 | 0.358 | 0.681 |
| 2022 | KC | 9 | 22 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.318 | 0.348 | 0.364 | 0.712 |
| Totales | 531 | 1966 | 265 | 519 | 107 | 17 | 30 | 222 | 175 | 357 | 88 | 22 | 0.264 | 0.322 | 0.381 | 0.703 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KC | 6 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.318 | 0.348 | 0.318 | 0.666 |
| Totales | 6 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.318 | 0.348 | 0.318 | 0.666 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | @ ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 28/03/2026 | @ ATL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | @ ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs MIN | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs MIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/04/2026 | vs MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | vs MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | vs MIL | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | vs MIL | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ CLE | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ CLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/04/2026 | vs CWS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs CWS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs CWS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs CWS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | @ DET | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ NYY | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | vs BAL | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs BAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Boxscore |
| 22/04/2026 | vs BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | @ ATH | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | @ ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | @ ATH | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ SEA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ SEA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 04/05/2026 | vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | vs CLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | vs CLE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | vs CLE | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | vs DET | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs DET | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | @ CWS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | @ CWS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Boxscore |
| 14/05/2026 | @ CWS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | @ STL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ STL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | @ STL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | vs BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | vs BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | vs BOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | vs SEA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | vs SEA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | vs SEA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | vs NYY | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | vs NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | vs NYY | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | @ TEX | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | @ TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/06/2026 | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | @ MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/06/2026 | @ MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/06/2026 | @ MIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/06/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 10/06/2026 | vs TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/06/2026 | vs HOU | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/06/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 14/06/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 15/06/2026 | @ WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/06/2026 | @ WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/06/2026 | vs STL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/06/2026 | @ TB | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/08/2026 | vs ATH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/08/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/08/2026 | vs ATH | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/08/2026 | vs ATH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/09/2026 | @ HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/09/2026 | @ HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/09/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/09/2026 | @ PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/09/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/09/2026 | vs CWS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Boxscore |
| 23/09/2026 | vs CWS | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/09/2026 | vs CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/09/2026 | vs CLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.