Maikel Garcia
Maikel Garcia
#10
3BKansas City Royals

B/T: R/R6' 1" / 180 lbEdad: 26

3B   B/T: R/R  ·  6' 1"  ·  180 lbs
Venezuela
Equipo: Kansas City Royals

Serie regular · MLB 2026

PRO
.268
HR
3
CI
38
OBP
.334
SLG
.381
OPS
.715
Serie Regular — MLB 2026
0.268
AVG
3
HR
38
RBI
0.334
OBP
0.381
SLG
0.715
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularKC34437.784.18.219.113.3099.3%14.5%0.6412172691.687025.357.24812531341311826001102
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 KC 82 310 40 83 20 3 3 38 32 50 5 4 0.268 0.334 0.381 0.715
2025 KC 160 595 81 170 39 5 16 74 62 84 23 9 0.286 0.351 0.449 0.800
2024 KC 157 575 84 133 27 5 7 58 42 103 37 2 0.231 0.281 0.332 0.613
2023 KC 123 464 59 126 20 4 4 50 38 115 23 7 0.272 0.323 0.358 0.681
2022 KC 9 22 1 7 1 0 0 2 1 5 0 0 0.318 0.348 0.364 0.712
Totales 5311966265519107173022217535788220.2640.3220.3810.703
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2024 KC 6 22 1 7 0 0 0 1 1 5 3 0 0.318 0.348 0.318 0.666
Totales 62217000115300.3180.3480.3180.666
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
27/03/2026 @ ATL 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 Boxscore
28/03/2026 @ ATL 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/03/2026 @ ATL 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
30/03/2026 vs MIN 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/04/2026 vs MIN 2 1 1 0 0 0 3 1 0 0 Boxscore
02/04/2026 vs MIN 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
04/04/2026 vs MIL 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
04/04/2026 vs MIL 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
05/04/2026 vs MIL 5 1 2 0 0 1 3 0 1 0 Boxscore
06/04/2026 @ CLE 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 @ CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
08/04/2026 @ CLE 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/04/2026 vs CWS 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
10/04/2026 vs CWS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/04/2026 vs CWS 4 2 2 1 0 1 1 0 0 0 Boxscore
12/04/2026 vs CWS 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
14/04/2026 @ DET 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/04/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/04/2026 @ DET 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
17/04/2026 @ NYY 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
18/04/2026 @ NYY 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/04/2026 @ NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
20/04/2026 vs BAL 6 0 3 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/04/2026 vs BAL 3 2 1 0 0 0 1 2 1 1 Boxscore
22/04/2026 vs BAL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/04/2026 vs LAA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
28/04/2026 @ ATH 5 0 2 0 1 0 0 0 1 0 Boxscore
29/04/2026 @ ATH 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/04/2026 @ ATH 5 2 3 2 0 1 1 0 0 1 Boxscore
01/05/2026 @ SEA 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
02/05/2026 @ SEA 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 Boxscore
03/05/2026 @ SEA 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
04/05/2026 vs CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/05/2026 vs CLE 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
06/05/2026 vs CLE 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
07/05/2026 vs CLE 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
08/05/2026 vs DET 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
09/05/2026 vs DET 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
10/05/2026 vs DET 3 1 3 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
12/05/2026 @ CWS 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
13/05/2026 @ CWS 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 Boxscore
14/05/2026 @ CWS 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
15/05/2026 @ STL 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/05/2026 @ STL 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/05/2026 @ STL 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/05/2026 vs BOS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/05/2026 vs BOS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/05/2026 vs BOS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/05/2026 vs SEA 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/05/2026 vs SEA 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/05/2026 vs SEA 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 Boxscore
25/05/2026 vs NYY 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/05/2026 vs NYY 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/05/2026 vs NYY 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/05/2026 @ TEX 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
30/05/2026 @ TEX 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
04/06/2026 @ MIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
05/06/2026 @ MIN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
06/06/2026 @ MIN 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/06/2026 @ MIN 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
09/06/2026 vs TEX 4 1 1 0 1 0 1 0 2 0 Boxscore
10/06/2026 vs TEX 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
12/06/2026 vs HOU 5 2 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
13/06/2026 vs HOU 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
14/06/2026 vs HOU 4 0 3 1 0 0 3 0 0 1 Boxscore
15/06/2026 @ WSH 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 Boxscore
16/06/2026 @ WSH 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
21/06/2026 vs STL 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/06/2026 @ TB 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/08/2026 vs ATH 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
18/08/2026 vs ATH 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/08/2026 vs ATH 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0 Boxscore
20/08/2026 vs ATH 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/09/2026 @ HOU 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
17/09/2026 @ HOU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/09/2026 @ PIT 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 Boxscore
19/09/2026 @ PIT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/09/2026 @ PIT 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/09/2026 vs CWS 2 3 0 0 0 0 1 3 0 0 Boxscore
23/09/2026 vs CWS 3 1 3 1 0 0 3 1 0 0 Boxscore
25/09/2026 vs CLE 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
27/09/2026 vs CLE 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad