Luis Robert Jr.
#88 CFBaltimore Orioles
Cuba
Equipo:
Baltimore Orioles
Serie regular · MLB 2026
- PRO
- .221
- HR
- 11
- CI
- 26
- OBP
- .300
- SLG
- .407
- OPS
- .707
Serie Regular — MLB 2026
0.221
AVG11
HR26
RBI0.300
OBP0.407
SLG0.707
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | BAL | 12 | 1.04 | 2.82 | .455 | .364 | .125 | 8.3% | 16.7% | 0.50 | 4 | 3 | 2 | 1.33 | 4 | 1 | .250 | .143 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie Regular | NYM | 218 | 22.63 | 3.82 | .290 | .176 | .250 | 10.6% | 24.3% | 0.43 | 63 | 54 | 25 | 1.17 | 51 | 10 | .196 | .221 | 86 | 19 | 14 | 11 | 77 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 58 | 193 | 24 | 43 | 4 | 0 | 10 | 23 | 23 | 53 | 2 | 3 | 0.223 | 0.303 | 0.399 | 0.702 |
| 2026 | BAL | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.545 | 0.795 |
| 2025 | CWS | 110 | 382 | 52 | 85 | 12 | 0 | 14 | 53 | 40 | 112 | 33 | 8 | 0.223 | 0.297 | 0.364 | 0.661 |
| 2024 | CWS | 100 | 393 | 47 | 88 | 19 | 0 | 14 | 35 | 28 | 141 | 23 | 6 | 0.224 | 0.278 | 0.379 | 0.657 |
| 2023 | CWS | 145 | 546 | 90 | 144 | 36 | 1 | 38 | 80 | 30 | 172 | 20 | 4 | 0.264 | 0.315 | 0.542 | 0.857 |
| 2022 | CWS | 98 | 380 | 54 | 108 | 18 | 0 | 12 | 56 | 17 | 77 | 11 | 3 | 0.284 | 0.319 | 0.426 | 0.745 |
| 2021 | CWS | 68 | 275 | 42 | 93 | 22 | 1 | 13 | 43 | 14 | 61 | 6 | 1 | 0.338 | 0.378 | 0.567 | 0.945 |
| 2020 | CWS | 56 | 202 | 33 | 47 | 8 | 0 | 11 | 31 | 20 | 73 | 9 | 2 | 0.233 | 0.302 | 0.436 | 0.738 |
| Totales | 638 | 2382 | 344 | 610 | 120 | 2 | 113 | 324 | 173 | 691 | 104 | 27 | 0.256 | 0.312 | 0.450 | 0.762 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CWS | 4 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.467 | 0.556 | 0.467 | 1.023 |
| 2020 | CWS | 3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.538 | 0.846 |
| Totales | 7 | 28 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.393 | 0.452 | 0.500 | 0.952 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs PIT | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs PIT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs PIT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | @ STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | @ STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ STL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/04/2026 | @ SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ SF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | vs AZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 09/04/2026 | vs AZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs ATH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | vs MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | vs MIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/07/2026 | @ MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 21/07/2026 | @ MIL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/07/2026 | @ MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/07/2026 | vs LAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/07/2026 | vs LAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/07/2026 | vs LAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/07/2026 | vs ATL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 29/07/2026 | vs ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/07/2026 | vs MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/07/2026 | vs MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 02/08/2026 | vs MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/08/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 05/08/2026 | @ CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/08/2026 | @ CLE | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/08/2026 | @ PIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/08/2026 | @ PIT | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/08/2026 | @ ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/08/2026 | @ ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/08/2026 | @ ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 14/08/2026 | vs WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/08/2026 | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/08/2026 | vs WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/08/2026 | vs SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/08/2026 | vs SD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/08/2026 | vs SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/08/2026 | @ CWS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/08/2026 | @ CWS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/08/2026 | @ CWS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/08/2026 | vs MIL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/08/2026 | vs MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/08/2026 | vs MIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/08/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/08/2026 | vs HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/08/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 02/09/2026 | @ COL | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/09/2026 | vs BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/09/2026 | vs BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.