Chas McCormick
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | 66 | 100 | 13 | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 31 | 2 | 3 | 0.210 | 0.279 | 0.290 | 0.569 |
| 2024 | HOU | 94 | 242 | 32 | 51 | 6 | 1 | 5 | 27 | 17 | 72 | 8 | 2 | 0.211 | 0.271 | 0.306 | 0.577 |
| 2023 | HOU | 115 | 403 | 59 | 110 | 17 | 2 | 22 | 70 | 40 | 117 | 19 | 6 | 0.273 | 0.353 | 0.489 | 0.842 |
| 2022 | HOU | 119 | 359 | 47 | 88 | 12 | 2 | 14 | 44 | 46 | 106 | 4 | 3 | 0.245 | 0.332 | 0.407 | 0.739 |
| 2021 | HOU | 108 | 284 | 47 | 73 | 12 | 0 | 14 | 50 | 25 | 104 | 4 | 2 | 0.257 | 0.319 | 0.447 | 0.766 |
| Totales | 502 | 1388 | 198 | 343 | 52 | 5 | 56 | 196 | 137 | 430 | 37 | 16 | 0.247 | 0.321 | 0.413 | 0.734 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 2023 | HOU | 10 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.286 | 0.355 | 0.393 | 0.748 |
| 2022 | HOU | 12 | 39 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 | 0.385 | 0.718 |
| 2021 | HOU | 9 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.261 | 0.333 | 0.261 | 0.594 |
| Totales | 33 | 92 | 9 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 30 | 2 | 0 | 0.250 | 0.340 | 0.348 | 0.688 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.