Slade Cecconi
Slade Cecconi
#44
P   B/T: R/R  ·  6' 4"  ·  219 lbs
Estados Unidos
Equipo: Cleveland Guardians
Serie Regular — MLB 2026
4.91
ERA
5-7
W-L
99
SO
1.43
WHIP
21
GS
121.0
IP
Postemporada — MLB 2026
4.50
ERA
0-0
W-L
4
SO
1.00
WHIP
0
GS
2.0
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularCLE528121.04.54—4.87574.2418.8%7.4%11.4%7.362.901.419.972.54.3131.37523.8%
PostemporadaCLE82.0-1.16-0.471.9529.0050.0%0.0%50.0%18.000.000.009.00—.5001.000—

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 CLE 5 7 4.91 28 21 0 0 0 121.0 134 72 66 19 39 99 1.43 0.280
2025 CLE 7 7 4.30 23 23 0 0 0 132.0 125 66 63 24 32 109 1.19 0.247
2024 AZ 2 7 6.66 20 13 0 0 0 77.0 92 57 57 16 17 64 1.42 0.294
2023 AZ 0 1 4.33 7 4 0 0 0 27.0 27 13 13 4 4 20 1.15 0.260
Totales 14225.027861000357.037820819963922921.320.270
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 CLE 0 0 4.50 2 0 0 0 0 2.0 2 2 1 0 0 4 1.00 0.286
2025 CLE 0 0 3.86 1 1 0 0 0 2.1 2 1 1 0 1 3 1.29 0.222
2023 AZ 0 0 0.00 2 0 0 0 0 2.0 2 0 0 0 0 1 1.00 0.333
Totales 002.84510006.16320181.110.273
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
29/03/2026 @ SEA P 4.1 6 6 6 1 3 5 Box
05/04/2026 vs CHC — 6.0 1 0 0 0 1 6 Box
10/04/2026 @ ATL P 5.1 7 5 4 2 1 3 Box
15/04/2026 @ STL — 4.0 3 1 1 0 5 4 Box
20/04/2026 vs HOU P 5.0 10 7 6 2 2 2 Box
26/04/2026 @ TOR P 5.2 6 4 4 1 1 5 Box
02/05/2026 @ ATH G 5.1 10 5 5 2 0 3 Box
07/05/2026 @ KC G 5.1 6 2 2 0 3 3 Box
12/05/2026 vs LAA — 4.0 5 0 0 0 1 7 Box
18/05/2026 @ DET G 7.1 5 2 2 1 2 4 Box
23/05/2026 @ PHI P 5.0 6 3 3 0 1 5 Box
29/05/2026 vs BOS — 4.1 7 3 3 0 0 3 Box
04/06/2026 @ NYY — 6.0 4 1 1 0 1 4 Box
09/06/2026 vs NYY — 5.0 6 2 2 1 2 7 Box
16/06/2026 @ MIL — 5.2 3 1 1 1 2 4 Box
21/06/2026 @ HOU P 6.0 6 2 2 1 2 1 Box
27/06/2026 vs SEA G 6.0 3 0 0 0 2 4 Box
02/07/2026 vs CWS — 5.0 9 5 5 1 1 3 Box
08/07/2026 @ MIN — 3.2 6 3 3 0 1 4 Box
22/07/2026 vs MIN P 4.2 7 7 3 2 3 5 Box
28/07/2026 @ CIN — 3.2 7 4 4 1 1 2 Box
04/08/2026 vs NYM — 2.2 2 1 1 1 0 4 Box
06/08/2026 vs NYM — 0.0 3 4 4 0 2 0 Box
04/09/2026 vs DET — 2.2 3 1 1 1 0 2 Box
07/09/2026 @ BAL — 3.0 3 2 2 1 0 3 Box
14/09/2026 vs CWS — 2.1 0 1 1 0 2 4 Box
19/09/2026 vs ATH G 2.0 0 0 0 0 0 2 Box
26/09/2026 @ KC — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
13/10/2026 @ TB — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
17/10/2026 vs TB — 1.0 2 2 1 0 0 2 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad