Jorbit Vivas
Jorbit Vivas
#84
3BWashington Nationals

B/T: L/R5' 9" / 171 lbEdad: 25

3B   B/T: L/R  ·  5' 9"  ·  171 lbs
Venezuela
Equipo: Washington Nationals

Serie regular · MLB 2026

PRO
.238
HR
3
CI
31
OBP
.331
SLG
.322
OPS
.653
Serie Regular — MLB 2026
0.238
AVG
3
HR
31
RBI
0.331
OBP
0.322
SLG
0.653
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularWSH36436.874.01.219.084.27411.3%14.6%0.7711777711.527514.187.246138342691001940334
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 WSH 123 311 32 74 15 1 3 31 41 53 2 1 0.238 0.331 0.322 0.653
2025 NYY 29 56 6 9 2 0 1 5 5 13 0 0 0.161 0.266 0.250 0.516
Totales 15236738831714364666210.2260.3210.3110.632
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
28/03/2026 @ CHC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/03/2026 @ PHI 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
31/03/2026 @ PHI 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/04/2026 vs LAD 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
04/04/2026 vs LAD 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/04/2026 vs LAD 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
06/04/2026 vs STL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 vs STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/04/2026 vs STL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/04/2026 @ MIL 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
12/04/2026 @ MIL 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/04/2026 @ PIT 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
14/04/2026 @ PIT 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/04/2026 @ PIT 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/04/2026 @ PIT 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/04/2026 vs SF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/04/2026 vs SF 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
21/04/2026 vs ATL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/04/2026 vs ATL 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
23/04/2026 vs ATL 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/04/2026 @ CWS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/04/2026 @ CWS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/04/2026 @ CWS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/04/2026 @ NYM 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/04/2026 @ NYM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/05/2026 vs MIL 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
02/05/2026 vs MIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/05/2026 vs MIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/05/2026 vs MIN 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
09/05/2026 @ MIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/05/2026 @ MIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/05/2026 @ CIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/05/2026 @ CIN 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/05/2026 vs BAL 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
16/05/2026 vs BAL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/05/2026 vs BAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/05/2026 vs NYM 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
19/05/2026 vs NYM 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
21/05/2026 vs NYM 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/05/2026 @ ATL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/05/2026 @ ATL 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
27/05/2026 @ CLE 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
29/05/2026 vs SD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/05/2026 vs SD 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
31/05/2026 vs SD 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/06/2026 vs MIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/06/2026 vs MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/06/2026 @ AZ 5 0 2 1 0 0 3 1 1 0 Boxscore
08/06/2026 @ SF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/06/2026 @ SF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/06/2026 @ SF 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
12/06/2026 vs SEA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/06/2026 vs SEA 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
16/06/2026 vs KC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/06/2026 @ TB 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/06/2026 @ TB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
23/06/2026 vs PHI 3 2 2 0 0 1 3 1 0 0 Boxscore
24/06/2026 vs PHI 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
25/06/2026 vs PHI 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/06/2026 @ BAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/06/2026 @ BAL 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
28/06/2026 @ BAL 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/06/2026 @ BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/07/2026 @ BOS 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/07/2026 vs PIT 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
05/07/2026 vs PIT 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
07/07/2026 vs HOU 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/07/2026 vs HOU 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 Boxscore
10/07/2026 vs NYY 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/07/2026 vs NYY 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
12/07/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/07/2026 @ ATH 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
21/07/2026 @ COL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
22/07/2026 @ COL 3 2 2 0 1 0 0 1 1 0 Boxscore
24/07/2026 vs AZ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/07/2026 vs TOR 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
28/07/2026 vs TOR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/07/2026 vs TOR 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/07/2026 @ ATL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
31/07/2026 @ ATL 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
02/08/2026 @ ATL 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
03/08/2026 @ PHI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
04/08/2026 @ PHI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/08/2026 @ PHI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
07/08/2026 vs CIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/08/2026 vs CIN 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 Boxscore
09/08/2026 vs CIN 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/08/2026 vs CHC 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
13/08/2026 vs CHC 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
14/08/2026 @ NYM 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/08/2026 @ NYM 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
18/08/2026 @ TEX 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/08/2026 @ TEX 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
20/08/2026 @ TEX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/08/2026 @ MIA 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/08/2026 @ MIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
23/08/2026 @ MIA 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
24/08/2026 vs COL 5 1 3 0 0 0 2 0 1 0 Boxscore
25/08/2026 vs COL 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
27/08/2026 vs COL 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
28/08/2026 vs MIA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/08/2026 vs MIA 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
30/08/2026 vs MIA 2 0 2 1 0 0 0 2 0 1 Boxscore
31/08/2026 vs MIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/09/2026 vs ATL 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
04/09/2026 @ LAD 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
05/09/2026 @ LAD 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
07/09/2026 @ SD 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/09/2026 @ SD 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/09/2026 vs LAA 3 0 1 1 0 0 2 1 1 0 Boxscore
12/09/2026 vs LAA 4 0 1 1 0 0 0 0 3 0 Boxscore
13/09/2026 vs LAA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
15/09/2026 vs PHI 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
16/09/2026 vs PHI 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/09/2026 @ STL 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
19/09/2026 @ STL 6 1 4 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
20/09/2026 @ STL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/09/2026 @ DET 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
22/09/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/09/2026 vs NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/09/2026 vs NYM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad