Spencer Torkelson
Spencer Torkelson
#20
1BDetroit Tigers

B/T: R/R6' 1" / 220 lbEdad: 27

1B   B/T: R/R  ·  6' 1"  ·  220 lbs
Estados Unidos
Equipo: Detroit Tigers

Serie regular · MLB 2026

PRO
.230
HR
26
CI
77
OBP
.331
SLG
.435
OPS
.766
Serie Regular — MLB 2026
0.230
AVG
26
HR
77
RBI
0.331
OBP
0.435
SLG
0.766
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularDET61277.334.92.340.205.30611.6%31.7%0.37106145850.7312237.303.239238575326229551001404
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 DET 159 526 66 121 28 1 26 77 71 194 1 1 0.230 0.331 0.435 0.766
2025 DET 155 563 82 135 27 1 31 78 72 169 2 1 0.240 0.333 0.456 0.789
2024 DET 92 342 45 75 21 1 10 37 33 105 0 0 0.219 0.295 0.374 0.669
2023 DET 159 606 88 141 34 1 31 94 67 171 3 0 0.233 0.313 0.446 0.759
2022 DET 110 360 38 73 16 1 8 28 37 99 0 1 0.203 0.285 0.319 0.604
Totales 67523973195451265106314280738630.2270.3150.4170.732
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2025 DET 8 32 3 6 3 0 0 6 3 11 0 0 0.188 0.297 0.281 0.578
2024 DET 7 21 2 4 3 0 0 1 3 11 0 0 0.190 0.292 0.333 0.625
Totales 15535106007622000.1890.2950.3020.597
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 @ SD 4 2 1 0 0 0 1 1 2 0 Boxscore
27/03/2026 @ SD 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
28/03/2026 @ SD 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
30/03/2026 @ AZ 5 0 1 1 0 0 1 0 2 0 Boxscore
31/03/2026 @ AZ 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/04/2026 vs STL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
04/04/2026 vs STL 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/04/2026 vs STL 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 Boxscore
06/04/2026 @ MIN 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
07/04/2026 @ MIN 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
08/04/2026 @ MIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/04/2026 @ MIN 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
10/04/2026 vs MIA 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
11/04/2026 vs MIA 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 Boxscore
12/04/2026 vs MIA 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
14/04/2026 vs KC 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
15/04/2026 vs KC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/04/2026 vs KC 4 0 2 1 0 0 1 0 2 0 Boxscore
17/04/2026 @ BOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/04/2026 @ BOS 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
19/04/2026 @ BOS 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
20/04/2026 @ BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/04/2026 vs MIL 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
22/04/2026 vs MIL 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
23/04/2026 vs MIL 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
24/04/2026 @ CIN 3 2 2 1 0 1 1 1 0 0 Boxscore
25/04/2026 @ CIN 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
26/04/2026 @ CIN 4 1 3 2 0 1 1 1 1 0 Boxscore
28/04/2026 @ ATL 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
29/04/2026 @ ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/04/2026 @ ATL 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/05/2026 vs TEX 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
02/05/2026 vs TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/05/2026 vs TEX 4 1 1 0 0 1 2 0 3 0 Boxscore
04/05/2026 vs BOS 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
05/05/2026 vs BOS 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
06/05/2026 vs BOS 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
08/05/2026 @ KC 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
09/05/2026 @ KC 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
10/05/2026 @ KC 4 1 1 0 0 0 0 1 3 0 Boxscore
12/05/2026 @ NYM 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
13/05/2026 @ NYM 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 Boxscore
14/05/2026 @ NYM 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/05/2026 vs TOR 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 Boxscore
16/05/2026 vs TOR 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
17/05/2026 vs TOR 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/05/2026 vs CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/05/2026 vs CLE 3 1 1 0 0 1 2 0 2 0 Boxscore
20/05/2026 vs CLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/05/2026 vs CLE 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/05/2026 @ BAL 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/05/2026 @ BAL 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
24/05/2026 @ BAL 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
26/05/2026 vs LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Boxscore
27/05/2026 vs LAA 4 1 3 2 0 1 1 0 1 0 Boxscore
28/05/2026 vs LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
29/05/2026 @ CWS 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
30/05/2026 @ CWS 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/05/2026 @ CWS 4 0 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
01/06/2026 @ TB 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
02/06/2026 @ TB 3 2 2 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
03/06/2026 @ TB 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
05/06/2026 vs SEA 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
06/06/2026 vs SEA 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
07/06/2026 vs SEA 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/06/2026 vs MIN 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
10/06/2026 vs MIN 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
11/06/2026 vs MIN 4 1 1 0 0 1 2 0 3 0 Boxscore
12/06/2026 @ CLE 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
13/06/2026 @ CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
15/06/2026 @ HOU 4 1 1 0 0 1 1 1 3 0 Boxscore
16/06/2026 @ HOU 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
17/06/2026 @ HOU 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/06/2026 vs CWS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/06/2026 vs CWS 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
21/06/2026 vs CWS 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
22/06/2026 vs NYY 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
23/06/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
24/06/2026 vs NYY 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
25/06/2026 vs HOU 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
26/06/2026 vs HOU 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
27/06/2026 vs HOU 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
28/06/2026 vs HOU 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
29/06/2026 @ NYY 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
30/06/2026 @ NYY 4 2 2 0 0 1 2 0 2 0 Boxscore
01/07/2026 @ NYY 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0 Boxscore
02/07/2026 @ TEX 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/07/2026 @ TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/07/2026 @ TEX 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
07/07/2026 vs ATH 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
08/07/2026 vs ATH 3 1 1 0 0 1 3 1 2 0 Boxscore
09/07/2026 vs ATH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/07/2026 vs PHI 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
11/07/2026 vs PHI 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
12/07/2026 vs PHI 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
17/07/2026 @ LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/07/2026 @ LAA 4 2 2 0 0 2 4 0 1 0 Boxscore
19/07/2026 @ LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/07/2026 @ CHC 5 0 1 0 0 0 2 0 2 0 Boxscore
21/07/2026 @ CHC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/07/2026 @ CHC 3 3 2 0 0 1 1 1 1 0 Boxscore
23/07/2026 vs KC 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
24/07/2026 vs KC 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
25/07/2026 vs KC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/07/2026 vs KC 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
27/07/2026 vs BAL 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
28/07/2026 vs BAL 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
29/07/2026 vs BAL 5 2 2 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
31/07/2026 @ ATH 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
01/08/2026 @ ATH 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
02/08/2026 @ ATH 5 0 2 1 0 0 3 0 0 0 Boxscore
04/08/2026 @ SEA 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
05/08/2026 @ SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
06/08/2026 @ SEA 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
07/08/2026 @ SF 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/08/2026 @ SF 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 Boxscore
09/08/2026 @ SF 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/08/2026 vs CLE 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
12/08/2026 vs CLE 3 0 1 1 0 0 2 1 2 0 Boxscore
13/08/2026 vs CLE 3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
14/08/2026 vs CWS 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/08/2026 vs CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
16/08/2026 vs CWS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
17/08/2026 @ PIT 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/08/2026 @ PIT 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
19/08/2026 @ PIT 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
21/08/2026 @ KC 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Boxscore
22/08/2026 @ KC 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
23/08/2026 @ KC 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
24/08/2026 vs TB 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
25/08/2026 vs TB 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/08/2026 vs TB 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
28/08/2026 vs LAD 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
29/08/2026 vs LAD 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/08/2026 @ MIN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
01/09/2026 @ MIN 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/09/2026 @ MIN 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
04/09/2026 @ CLE 4 1 2 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
04/09/2026 @ CLE 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/09/2026 @ CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
07/09/2026 vs MIN 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/09/2026 vs MIN 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
09/09/2026 vs MIN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/09/2026 vs COL 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
12/09/2026 vs COL 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
13/09/2026 vs COL 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
14/09/2026 @ TOR 3 0 1 1 0 0 1 1 2 0 Boxscore
15/09/2026 @ TOR 4 3 2 1 0 1 3 1 2 1 Boxscore
16/09/2026 @ TOR 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
17/09/2026 @ CWS 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
18/09/2026 @ CWS 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
19/09/2026 @ CWS 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/09/2026 @ CWS 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
21/09/2026 vs WSH 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 Boxscore
22/09/2026 vs WSH 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Boxscore
23/09/2026 vs WSH 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Boxscore
25/09/2026 vs PIT 4 1 3 1 1 1 3 0 1 0 Boxscore
26/09/2026 vs PIT 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
27/09/2026 vs PIT 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad