Daniel Schneemann
#10
Estados Unidos
Equipo:
Cleveland Guardians
Serie Regular — MLB 2026
0.210
AVG7
HR30
RBI0.276
OBP0.332
SLG0.608
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | CLE | 286 | 24.39 | 3.08 | .233 | .122 | .281 | 8.4% | 29.4% | 0.29 | 77 | 61 | 40 | 1.26 | 57 | 16 | .281 | .269 | 108 | 29 | 25 | 13 | 87 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 91 | 262 | 30 | 55 | 11 | 0 | 7 | 30 | 24 | 84 | 7 | 2 | 0.210 | 0.276 | 0.332 | 0.608 |
| 2025 | CLE | 131 | 379 | 48 | 78 | 18 | 1 | 12 | 41 | 38 | 117 | 9 | 3 | 0.206 | 0.283 | 0.354 | 0.637 |
| 2024 | CLE | 73 | 193 | 17 | 42 | 10 | 2 | 5 | 22 | 25 | 70 | 3 | 2 | 0.218 | 0.303 | 0.368 | 0.671 |
| Totales | 295 | 834 | 95 | 175 | 39 | 3 | 24 | 93 | 87 | 271 | 19 | 7 | 0.210 | 0.286 | 0.350 | 0.636 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 2024 | CLE | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | @ SEA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | @ SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | @ SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | @ LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ LAD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 03/04/2026 | vs CHC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | vs CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | vs KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | @ ATL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | @ ATL | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | @ STL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ STL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ STL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs BAL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs BAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | vs BAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs HOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | vs HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ TOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | @ TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 27/04/2026 | vs TB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | vs TB | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | @ KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | @ KC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | @ KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | vs MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 11/05/2026 | vs LAA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 12/05/2026 | vs LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | vs LAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | vs CIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | @ DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | @ DET | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/05/2026 | @ DET | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | @ PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | @ PHI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | vs WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | vs WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | vs BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | vs BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 02/06/2026 | @ NYY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | @ TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/06/2026 | @ TEX | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 07/06/2026 | @ TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 08/06/2026 | vs NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/06/2026 | vs NYY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/06/2026 | vs NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 13/06/2026 | vs DET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/06/2026 | @ MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/06/2026 | @ MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 18/06/2026 | @ MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/06/2026 | @ HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 20/06/2026 | @ HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 21/06/2026 | @ HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/06/2026 | @ CWS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 23/06/2026 | @ CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/06/2026 | @ CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/06/2026 | vs SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/06/2026 | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/06/2026 | vs SEA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/06/2026 | vs TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/06/2026 | vs TEX | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 01/07/2026 | vs TEX | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/07/2026 | vs CWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/07/2026 | vs CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/07/2026 | vs CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/07/2026 | vs CWS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/07/2026 | @ MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/07/2026 | @ MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/07/2026 | @ MIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/07/2026 | @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 18/07/2026 | vs PIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 20/07/2026 | vs MIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 22/07/2026 | vs MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 23/07/2026 | vs MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/09/2026 | vs TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/09/2026 | vs TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/09/2026 | vs DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/09/2026 | vs DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 06/09/2026 | vs DET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/09/2026 | vs CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/09/2026 | vs CWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/09/2026 | @ KC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.