Agustín Ramírez
Agustín Ramírez
#50
DHMiami Marlins

B/T: R/R6' 1" / 210 lbEdad: 25

DH   B/T: R/R  ·  6' 1"  ·  210 lbs
República Dominicana
Equipo: Miami Marlins

Serie regular · MLB 2026

PRO
.235
HR
5
CI
24
OBP
.318
SLG
.354
OPS
.672
Serie Regular — MLB 2026
0.235
AVG
5
HR
24
RBI
0.318
OBP
0.354
SLG
0.672
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularMIA25524.603.59.248.119.29810.2%23.9%0.438741382.125613.232.261111291878016211001
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 MIA 72 226 31 53 10 1 5 24 26 61 4 1 0.235 0.318 0.354 0.672
2025 MIA 136 537 72 124 33 1 21 67 36 113 16 3 0.231 0.287 0.413 0.700
Totales 2087631031774322691621742040.2320.2960.3960.692
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
27/03/2026 vs COL 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
28/03/2026 vs COL 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 Boxscore
29/03/2026 vs COL 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
30/03/2026 vs CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
31/03/2026 vs CWS 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/04/2026 @ NYY 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/04/2026 @ NYY 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 Boxscore
05/04/2026 @ NYY 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
06/04/2026 vs CIN 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Boxscore
07/04/2026 vs CIN 5 1 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
08/04/2026 vs CIN 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
09/04/2026 vs CIN 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 Boxscore
10/04/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/04/2026 @ DET 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/04/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/04/2026 @ ATL 4 2 3 0 0 1 4 1 0 0 Boxscore
14/04/2026 @ ATL 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
15/04/2026 @ ATL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/04/2026 vs MIL 5 0 1 1 0 0 1 0 2 0 Boxscore
18/04/2026 vs MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/04/2026 vs MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/04/2026 vs STL 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
21/04/2026 vs STL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
22/04/2026 vs STL 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
24/04/2026 @ SF 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/04/2026 @ SF 5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
27/04/2026 @ LAD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/04/2026 @ LAD 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 Boxscore
01/05/2026 vs PHI 3 0 1 0 0 0 1 1 2 0 Boxscore
02/05/2026 vs PHI 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 Boxscore
03/05/2026 vs PHI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/08/2026 @ ATL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/08/2026 @ ATL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/08/2026 @ ATL 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
07/08/2026 vs LAA 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/08/2026 vs LAA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
12/08/2026 vs PIT 5 1 2 1 0 0 1 0 2 0 Boxscore
13/08/2026 vs PIT 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
14/08/2026 @ CIN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/08/2026 @ CIN 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
16/08/2026 @ CIN 5 2 2 1 0 0 2 0 0 1 Boxscore
17/08/2026 @ PHI 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
18/08/2026 @ PHI 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
21/08/2026 vs WSH 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
22/08/2026 vs WSH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
23/08/2026 vs WSH 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
24/08/2026 vs BOS 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
25/08/2026 vs BOS 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
28/08/2026 @ WSH 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/08/2026 @ WSH 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
30/08/2026 @ WSH 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
31/08/2026 @ WSH 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/09/2026 @ KC 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
03/09/2026 @ KC 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
04/09/2026 vs CHC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/09/2026 vs CHC 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/09/2026 vs NYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/09/2026 vs NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/09/2026 vs LAD 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 Boxscore
12/09/2026 vs LAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/09/2026 vs LAD 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
14/09/2026 @ AZ 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/09/2026 @ AZ 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/09/2026 @ SD 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
19/09/2026 @ SD 5 1 2 1 0 0 1 0 3 0 Boxscore
20/09/2026 @ SD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/09/2026 @ CHC 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
23/09/2026 @ CHC 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/09/2026 @ CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/09/2026 vs ATL 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
26/09/2026 vs ATL 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/09/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad