Luisangel Acuña
Luisangel Acuña
SS   B/T: R/R  ·  5' 7"  ·  181 lbs
Venezuela
Equipo: Chicago White Sox
Serie Regular — MLB 2026
0.229
AVG
2
HR
13
RBI
0.261
OBP
0.276
SLG
0.537
OPS
Postemporada — MLB 2026
0.000
AVG
0
HR
0
RBI
0.000
OBP
0.000
SLG
0.000
OPS
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularCWS22415.122.31.148.048.2774.0%19.6%0.209936352.75528.154.20588188458610522
PostemporadaCWS10.000.002.000.000.0000.0%0.0%—0100.00————————0000000

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 CWS 104 210 23 48 4 0 2 13 9 44 18 6 0.229 0.261 0.276 0.537
2025 NYM 95 175 30 41 7 0 0 8 13 37 16 1 0.234 0.293 0.274 0.567
2024 NYM 14 39 6 12 2 1 3 6 1 6 0 1 0.308 0.325 0.641 0.966
Totales 2134245910113152723873480.2380.2800.3090.589
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 CWS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 NYM 9 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Totales 11410000002200.0000.0000.0000.000
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 @ MIL 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/03/2026 @ MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/03/2026 @ MIA 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 Boxscore
31/03/2026 @ MIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/04/2026 @ MIA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/04/2026 vs TOR 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 Boxscore
04/04/2026 vs TOR 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/04/2026 vs TOR 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
06/04/2026 vs BAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 vs BAL 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/04/2026 vs BAL 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
09/04/2026 @ KC 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
10/04/2026 @ KC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/04/2026 @ KC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
14/04/2026 vs TB 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/04/2026 vs TB 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
17/04/2026 @ ATH 4 2 2 1 0 0 1 1 2 1 Boxscore
18/04/2026 @ ATH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
19/04/2026 @ ATH 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/04/2026 @ AZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/04/2026 vs WSH 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
25/04/2026 vs WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/04/2026 vs WSH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/04/2026 vs LAA 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/04/2026 vs LAA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/05/2026 @ SD 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/05/2026 @ SD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/05/2026 @ LAA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/05/2026 @ LAA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/05/2026 vs SEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/05/2026 vs SEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/05/2026 vs KC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/05/2026 vs KC 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
17/05/2026 vs CHC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
18/05/2026 @ SEA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/05/2026 @ SEA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/05/2026 @ SEA 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
24/05/2026 @ SF 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
26/05/2026 vs MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/05/2026 vs MIN 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
29/05/2026 vs DET 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/05/2026 vs DET 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/05/2026 vs DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/06/2026 @ MIN 3 2 2 0 0 0 0 1 0 3 Boxscore
03/06/2026 @ MIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/06/2026 @ PHI 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
06/06/2026 @ PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/06/2026 vs ATL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/06/2026 vs ATL 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 Boxscore
16/06/2026 @ NYY 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
17/06/2026 @ NYY 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/06/2026 @ NYY 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/06/2026 @ DET 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/06/2026 @ DET 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
22/06/2026 vs CLE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
23/06/2026 vs CLE 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 Boxscore
24/06/2026 vs CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/06/2026 vs KC 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/06/2026 vs KC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/07/2026 @ BAL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/07/2026 @ CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/07/2026 @ CLE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/07/2026 @ CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/07/2026 vs BOS 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/07/2026 vs BOS 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/07/2026 vs BOS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
11/07/2026 vs ATH 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/07/2026 @ TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/07/2026 @ TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/07/2026 @ TEX 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 Boxscore
21/07/2026 @ TEX 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/07/2026 vs HOU 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/07/2026 vs HOU 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/07/2026 vs HOU 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/07/2026 vs NYY 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/07/2026 vs NYY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/07/2026 vs NYY 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/08/2026 @ TB 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/08/2026 @ BOS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/08/2026 @ BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/08/2026 vs CLE 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/08/2026 vs CLE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
09/08/2026 vs CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
11/08/2026 vs CIN 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/08/2026 vs CIN 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/08/2026 @ CHC 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
21/08/2026 vs NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/08/2026 vs NYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/08/2026 vs TEX 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/09/2026 vs MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/09/2026 vs PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/09/2026 @ STL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/09/2026 @ STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
13/09/2026 @ STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/09/2026 @ CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/09/2026 @ CLE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
16/09/2026 @ CLE 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/09/2026 vs DET 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/09/2026 @ KC 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/09/2026 @ KC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/09/2026 @ KC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/09/2026 vs COL 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
27/09/2026 vs COL 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad