Gunnar Henderson
Gunnar Henderson
#2
SSBaltimore Orioles

B/T: L/R6' 3" / 230 lbEdad: 25

SS   B/T: L/R  ·  6' 3"  ·  230 lbs
Estados Unidos
Equipo: Baltimore Orioles

Serie regular · MLB 2026

PRO
.225
HR
24
CI
59
OBP
.309
SLG
.403
OPS
.712
Serie Regular — MLB 2026
0.225
AVG
24
HR
59
RBI
0.309
OBP
0.403
SLG
0.712
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularBAL70279.954.33.294.178.2619.5%22.2%0.432071531091.3512225.205.23524758272525157103902
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 BAL 158 623 88 140 27 6 24 59 67 156 10 5 0.225 0.309 0.403 0.712
2025 BAL 154 577 85 158 34 5 17 68 62 137 30 5 0.274 0.349 0.438 0.787
2024 BAL 159 630 118 177 31 7 37 92 78 159 21 4 0.281 0.364 0.529 0.893
2023 BAL 150 560 100 143 29 9 28 82 56 159 10 3 0.255 0.325 0.489 0.814
2022 BAL 34 116 12 30 7 1 4 18 16 34 1 1 0.259 0.348 0.440 0.788
Totales 65525064036481282811031927964572180.2590.3380.4640.802
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2024 BAL 2 7 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0.000 0.222 0.000 0.222
2023 BAL 3 12 3 6 0 0 1 2 1 4 0 1 0.500 0.538 0.750 1.288
Totales 51936001238010.3160.4090.4740.883
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 vs MIN 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
28/03/2026 vs MIN 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 Boxscore
29/03/2026 vs MIN 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
30/03/2026 vs TEX 4 1 2 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
31/03/2026 vs TEX 5 0 1 1 0 0 2 0 1 0 Boxscore
01/04/2026 vs TEX 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
03/04/2026 @ PIT 5 2 3 1 0 1 2 0 0 0 Boxscore
04/04/2026 @ PIT 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
05/04/2026 @ PIT 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/04/2026 @ CWS 4 1 1 0 0 1 1 0 3 0 Boxscore
07/04/2026 @ CWS 4 1 2 0 0 1 2 1 2 0 Boxscore
08/04/2026 @ CWS 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
10/04/2026 vs SF 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 Boxscore
11/04/2026 vs SF 4 1 1 0 0 1 1 1 2 1 Boxscore
12/04/2026 vs SF 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
13/04/2026 vs AZ 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Boxscore
14/04/2026 vs AZ 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/04/2026 vs AZ 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
16/04/2026 @ CLE 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
17/04/2026 @ CLE 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/04/2026 @ CLE 4 1 2 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
19/04/2026 @ CLE 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
20/04/2026 @ KC 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 Boxscore
21/04/2026 @ KC 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/04/2026 @ KC 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
24/04/2026 vs BOS 5 3 3 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
25/04/2026 vs BOS 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
26/04/2026 vs BOS 4 1 2 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
28/04/2026 vs HOU 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 Boxscore
30/04/2026 vs HOU 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/04/2026 vs HOU 4 0 1 1 0 0 1 0 2 0 Boxscore
01/05/2026 @ NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
02/05/2026 @ NYY 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
04/05/2026 @ NYY 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/05/2026 @ MIA 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/05/2026 @ MIA 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
07/05/2026 @ MIA 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
08/05/2026 vs ATH 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
09/05/2026 vs ATH 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/05/2026 vs ATH 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
11/05/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/05/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/05/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/05/2026 @ WSH 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
16/05/2026 @ WSH 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
17/05/2026 @ WSH 5 1 4 1 0 1 2 0 0 1 Boxscore
18/05/2026 @ TB 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
19/05/2026 @ TB 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
20/05/2026 @ TB 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/05/2026 vs DET 5 2 3 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/05/2026 vs DET 3 1 1 0 0 1 1 1 2 0 Boxscore
24/05/2026 vs DET 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
25/05/2026 vs TB 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
26/05/2026 vs TB 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/05/2026 vs TB 4 2 2 0 0 2 3 0 1 0 Boxscore
28/05/2026 vs TOR 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/05/2026 vs TOR 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
30/05/2026 vs TOR 4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 Boxscore
31/05/2026 vs TOR 5 1 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
02/06/2026 @ BOS 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/06/2026 @ BOS 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/06/2026 @ BOS 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
05/06/2026 @ TOR 4 2 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
06/06/2026 @ TOR 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/06/2026 @ TOR 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
08/06/2026 vs SEA 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 Boxscore
09/06/2026 vs SEA 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/06/2026 vs SEA 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
11/06/2026 vs SEA 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
12/06/2026 vs SD 3 2 3 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
13/06/2026 vs SD 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
14/06/2026 vs SD 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
16/06/2026 @ SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/06/2026 @ SEA 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
18/06/2026 @ SEA 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
19/06/2026 @ LAD 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
20/06/2026 @ LAD 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
21/06/2026 @ LAD 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/06/2026 @ LAA 4 1 3 0 1 0 1 1 1 0 Boxscore
23/06/2026 @ LAA 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/06/2026 @ LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/06/2026 vs WSH 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/06/2026 vs WSH 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
28/06/2026 vs WSH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/06/2026 vs CWS 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
30/06/2026 vs CWS 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/07/2026 vs CWS 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
03/07/2026 @ CIN 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 Boxscore
04/07/2026 @ CIN 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/07/2026 @ CIN 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
07/07/2026 vs CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
08/07/2026 vs CHC 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/07/2026 vs CHC 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/07/2026 vs KC 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
11/07/2026 vs KC 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
12/07/2026 vs KC 5 1 3 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
17/07/2026 @ HOU 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/07/2026 @ HOU 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
19/07/2026 @ HOU 4 1 1 0 0 0 1 0 2 1 Boxscore
20/07/2026 @ BOS 5 1 3 3 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/07/2026 @ BOS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/07/2026 @ BOS 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 Boxscore
24/07/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
25/07/2026 vs ATL 4 1 1 0 0 1 1 0 3 0 Boxscore
26/07/2026 vs ATL 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/07/2026 @ DET 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
28/07/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/07/2026 @ DET 5 2 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
31/07/2026 vs PHI 4 0 1 0 1 0 2 0 1 0 Boxscore
01/08/2026 vs PHI 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
02/08/2026 vs PHI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/08/2026 vs LAA 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
05/08/2026 vs LAA 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
06/08/2026 vs LAA 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Boxscore
07/08/2026 @ TEX 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
08/08/2026 @ TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/08/2026 @ TEX 4 2 0 0 0 0 0 1 2 1 Boxscore
10/08/2026 @ MIN 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
11/08/2026 @ MIN 5 2 3 1 0 1 2 0 1 0 Boxscore
12/08/2026 @ MIN 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
14/08/2026 @ TB 4 2 4 1 0 1 2 0 0 0 Boxscore
15/08/2026 @ TB 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
16/08/2026 @ TB 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
17/08/2026 @ TB 5 1 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/08/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/08/2026 vs NYY 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 Boxscore
20/08/2026 vs NYY 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
21/08/2026 vs TB 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/08/2026 vs TB 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/08/2026 vs TB 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/08/2026 @ STL 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
26/08/2026 @ STL 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/08/2026 @ STL 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
28/08/2026 @ ATH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/08/2026 @ ATH 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
30/08/2026 @ ATH 4 3 4 0 1 2 5 0 0 0 Boxscore
31/08/2026 @ COL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/09/2026 @ COL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/09/2026 @ COL 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
03/09/2026 vs BOS 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
04/09/2026 vs BOS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/09/2026 vs BOS 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 Boxscore
06/09/2026 vs BOS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/09/2026 vs CLE 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/09/2026 vs CLE 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
11/09/2026 @ TOR 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/09/2026 @ TOR 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
13/09/2026 @ TOR 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 Boxscore
14/09/2026 @ NYM 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
15/09/2026 @ NYM 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 Boxscore
16/09/2026 @ NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/09/2026 vs MIL 5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/09/2026 vs MIL 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/09/2026 vs MIL 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
21/09/2026 vs TOR 4 1 3 0 1 1 1 0 0 0 Boxscore
23/09/2026 vs TOR 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
23/09/2026 vs TOR 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
25/09/2026 @ NYY 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad