Anthony Volpe
Anthony Volpe
#11
SS   B/T: R/R  ·  5' 10"  ·  197 lbs
Estados Unidos
Equipo: New York Yankees
Serie Regular — MLB 2026
0.245
AVG
2
HR
28
RBI
0.321
OBP
0.336
SLG
0.657
OPS
Postemporada — MLB 2026
0.429
AVG
0
HR
1
RBI
0.429
OBP
0.571
SLG
1.000
OPS
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularNYY24625.894.04.241.091.31910.2%22.8%0.457149451.455117.333.30997302513741500201
PostemporadaNYY81.709.15.143.143.6000.0%25.0%0.001320.3310.000.40052014100010

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 NYY 70 220 24 54 12 1 2 28 25 56 12 4 0.245 0.321 0.336 0.657
2025 NYY 153 539 65 114 32 4 19 72 43 150 18 8 0.212 0.272 0.391 0.663
2024 NYY 160 637 90 155 27 7 12 60 42 156 28 7 0.243 0.293 0.364 0.657
2023 NYY 159 541 62 113 23 4 21 60 52 167 24 5 0.209 0.283 0.383 0.666
Totales 542193724143694165422016252982240.2250.2880.3740.662
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 NYY 2 7 1 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0.429 0.429 0.571 1.000
2025 NYY 7 26 2 5 1 0 1 2 0 16 0 0 0.192 0.192 0.346 0.538
2024 NYY 14 49 10 14 3 0 1 6 10 13 5 0 0.286 0.407 0.408 0.815
Totales 2382132250291031500.2680.3480.4020.750
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
13/05/2026 @ BAL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/05/2026 @ NYM 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 Boxscore
16/05/2026 @ NYM 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
17/05/2026 @ NYM 3 1 2 1 0 0 3 2 1 0 Boxscore
18/05/2026 vs TOR 4 1 2 1 0 0 0 0 1 2 Boxscore
19/05/2026 vs TOR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/05/2026 vs TOR 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/05/2026 vs TOR 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
25/05/2026 @ KC 3 1 1 0 0 0 2 1 2 0 Boxscore
26/05/2026 @ KC 6 3 3 1 0 1 2 0 1 0 Boxscore
27/05/2026 @ KC 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
30/05/2026 @ ATH 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
31/05/2026 @ ATH 4 2 2 0 0 0 1 0 0 2 Boxscore
02/06/2026 vs CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
03/06/2026 vs CLE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/06/2026 vs BOS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/06/2026 vs BOS 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
08/06/2026 @ CLE 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/06/2026 @ CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
10/06/2026 @ CLE 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
13/06/2026 @ TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/06/2026 @ TOR 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 Boxscore
16/06/2026 vs CWS 5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/06/2026 vs CWS 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 Boxscore
18/06/2026 vs CWS 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
19/06/2026 vs CIN 3 1 2 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
20/06/2026 vs CIN 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 Boxscore
21/06/2026 vs CIN 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
22/06/2026 @ DET 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/06/2026 @ DET 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
24/06/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/06/2026 @ BOS 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
26/06/2026 @ BOS 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
27/06/2026 @ BOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/06/2026 @ BOS 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/06/2026 vs DET 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/06/2026 vs DET 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/07/2026 vs DET 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/07/2026 vs MIN 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/07/2026 vs MIN 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
07/07/2026 @ TB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/07/2026 @ TB 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/07/2026 @ WSH 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
11/07/2026 @ WSH 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/07/2026 @ WSH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/07/2026 vs LAD 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
19/07/2026 vs LAD 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
22/07/2026 vs PIT 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
24/07/2026 @ PHI 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/07/2026 @ PHI 3 0 2 2 0 0 1 1 1 0 Boxscore
27/07/2026 @ CWS 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
28/07/2026 @ CWS 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
29/07/2026 @ CWS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
30/07/2026 @ CWS 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
31/07/2026 @ CHC 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/08/2026 @ CHC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/09/2026 vs COL 4 1 3 0 0 1 5 0 0 1 Boxscore
11/09/2026 vs NYM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/09/2026 vs NYM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/09/2026 vs NYM 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
14/09/2026 @ MIN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
15/09/2026 @ MIN 4 0 2 1 0 0 0 1 0 1 Boxscore
16/09/2026 @ MIN 5 0 2 1 0 0 2 0 0 1 Boxscore
18/09/2026 @ AZ 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
19/09/2026 @ AZ 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/09/2026 @ AZ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/09/2026 vs TB 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
24/09/2026 vs TB 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Boxscore
25/09/2026 vs BAL 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
25/09/2026 vs BAL 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad