Hunter Brown
Hunter Brown
#58
P   B/T: R/R  ·  6' 2"  ·  220 lbs
Estados Unidos
Equipo: Houston Astros
Serie Regular — MLB 2026
3.19
ERA
6-4
W-L
124
SO
1.27
WHIP
20
GS
107.1
IP
Postemporada — MLB 2026
40.50
ERA
0-1
W-L
2
SO
9.00
WHIP
1
GS
0.2
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularHOU451107.13.76—3.35574.7827.5%12.2%15.3%10.404.610.926.792.25.2732.19735.0%
PostemporadaHOU90.21.343.4254.7400.0022.2%11.1%11.1%27.0013.500.0067.502.00.8332.0000.0%

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 HOU 6 4 3.19 20 20 0 0 0 107.1 81 42 38 11 55 124 1.27 0.208
2025 HOU 12 9 2.43 31 31 1 0 0 185.1 133 55 50 17 57 206 1.03 0.201
2024 HOU 11 9 3.49 31 30 0 0 0 170.0 156 71 66 18 60 179 1.27 0.242
2023 HOU 11 13 5.09 31 29 0 0 0 155.2 157 94 88 26 55 178 1.36 0.262
2022 HOU 2 0 0.89 7 2 0 0 0 20.1 15 2 2 0 7 22 1.08 0.205
Totales 42353.44120112100638.2542264244722347091.220.229
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 HOU 0 1 40.50 1 1 0 0 0 0.2 5 4 3 0 1 2 9.00 0.625
2024 HOU 0 0 1.59 1 1 0 0 0 5.2 2 1 1 1 2 9 0.71 0.100
2023 HOU 0 0 2.57 4 0 0 0 0 7.0 6 2 2 1 1 6 1.00 0.240
2022 HOU 0 0 0.00 3 0 0 0 0 3.2 2 0 0 0 3 1 1.36 0.182
Totales 013.189200017.0157627181.290.234
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
26/03/2026 vs LAA — 4.2 4 0 0 0 4 9 Box
31/03/2026 vs BOS G 6.0 1 1 1 0 2 8 Box
16/06/2026 vs DET — 5.2 3 1 1 0 3 7 Box
22/06/2026 @ TOR — 3.0 4 1 1 1 2 4 Box
28/06/2026 @ DET — 6.0 5 3 2 1 2 4 Box
04/07/2026 vs TB — 4.0 6 7 6 2 4 3 Box
10/07/2026 @ TEX — 6.0 4 3 3 1 5 4 Box
19/07/2026 vs BAL P 4.2 3 4 4 0 6 4 Box
25/07/2026 @ CWS G 7.0 2 0 0 0 0 7 Box
31/07/2026 vs TEX G 5.2 6 2 2 1 2 5 Box
05/08/2026 vs TOR — 6.0 3 3 3 1 2 8 Box
11/08/2026 @ SF P 5.0 5 3 3 1 3 4 Box
16/08/2026 vs SEA P 5.0 3 2 2 1 5 5 Box
22/08/2026 vs ATH — 5.2 7 1 1 1 3 4 Box
28/08/2026 @ NYM G 6.2 5 1 1 0 1 10 Box
03/09/2026 vs CWS G 6.0 6 2 2 0 2 7 Box
09/09/2026 @ PHI — 5.0 7 5 4 1 0 7 Box
15/09/2026 vs KC G 5.0 2 1 1 0 3 10 Box
20/09/2026 vs ATL — 5.0 3 0 0 0 2 10 Box
25/09/2026 @ ATH P 5.1 2 2 1 0 4 4 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
30/09/2026 vs CWS P 0.2 5 4 3 0 1 2 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad