Justin Sterner
Justin Sterner
#60
PAthletics

B/T: R/R6' 1" / 215 lbEdad: 30

P   B/T: R/R  ·  6' 1"  ·  215 lbs
Estados Unidos
Equipo: Athletics

Serie regular · MLB 2026

EFE
6.12
G-P
2-3
PON
40
WHIP
1.38
JS
1
IL
42.2
Serie Regular — MLB 2026
6.12
ERA
2-3
W-L
40
SO
1.38
WHIP
0
GS
42.2
IP
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularATH18442.25.48—5.19255.2721.7%7.1%14.7%8.442.742.329.703.08.2941.060—
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 ATH 2 3 6.12 46 0 0 0 1 42.2 46 31 29 11 13 40 1.38 0.274
2025 ATH 4 3 3.18 59 1 0 0 0 65.0 47 24 23 10 21 70 1.05 0.201
2024 TB 0 0 2.25 2 0 0 0 0 4.0 5 2 1 0 1 4 1.50 0.294
Totales 664.271071001111.298575321351141.190.234
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
27/03/2026 @ TOR P 0.2 3 1 1 0 0 0 Box
30/03/2026 @ ATL — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
31/03/2026 @ ATL HLD 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
05/04/2026 vs HOU — 1.1 2 0 0 0 1 1 Box
07/04/2026 @ NYY HLD 2.0 2 0 0 0 0 1 Box
09/04/2026 @ NYY HLD 1.0 0 0 0 0 1 1 Box
11/04/2026 @ NYM HLD 1.0 2 1 1 1 1 1 Box
14/04/2026 vs TEX HLD 0.2 1 0 0 0 0 1 Box
16/04/2026 vs TEX P 1.0 4 4 3 0 1 1 Box
17/04/2026 vs CWS — 2.1 1 0 0 0 0 4 Box
22/04/2026 @ SEA — 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
24/04/2026 @ TEX — 0.2 0 0 0 0 0 0 Box
26/04/2026 @ TEX G 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
28/04/2026 vs KC P 1.0 2 3 2 1 0 0 Box
01/05/2026 vs CLE — 1.0 1 2 2 1 1 1 Box
03/05/2026 vs CLE — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
06/05/2026 @ PHI HLD 0.2 0 0 0 0 0 0 Box
08/05/2026 @ BAL HLD 0.2 0 0 0 0 0 0 Box
10/05/2026 @ BAL — 0.2 0 0 0 0 1 2 Box
13/05/2026 vs STL HLD 0.2 2 1 1 0 0 1 Box
14/05/2026 vs STL — 1.0 1 0 0 0 0 0 Box
17/05/2026 vs SF — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
19/05/2026 @ LAA G 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
21/05/2026 @ LAA — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
24/05/2026 @ SD HLD 1.0 1 1 1 1 0 1 Box
26/05/2026 vs SEA — 1.1 0 0 0 0 0 1 Box
29/05/2026 vs NYY — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
30/05/2026 vs NYY — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
02/06/2026 @ CHC HLD 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
03/06/2026 @ CHC SV 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
07/06/2026 @ HOU — 0.2 0 0 0 0 0 1 Box
08/06/2026 vs MIL HLD 0.1 1 0 0 0 0 1 Box
12/06/2026 vs COL BS 1.0 1 1 1 1 0 1 Box
15/06/2026 vs PIT — 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
16/06/2026 vs PIT HLD 1.0 2 0 0 0 0 2 Box
19/06/2026 vs LAA — 1.1 4 4 4 2 1 1 Box
24/06/2026 @ SF — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
25/06/2026 @ SF — 0.1 1 1 1 1 0 1 Box
27/06/2026 @ LAA — 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
29/06/2026 vs LAD — 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
03/07/2026 vs MIA — 1.0 1 1 1 1 0 0 Box
05/07/2026 vs MIA — 1.0 2 0 0 0 0 0 Box
08/07/2026 @ DET — 0.2 0 0 0 0 0 0 Box
10/07/2026 @ CWS — 0.0 3 5 5 1 2 0 Box
12/07/2026 @ CWS — 1.0 1 0 0 0 0 0 Box
17/07/2026 vs WSH — 0.1 4 6 6 1 2 0 Box
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad