Dylan Beavers
Dylan Beavers
#12
LFBaltimore Orioles

B/T: L/R6' 5" / 220 lbEdad: 25

LF   B/T: L/R  ·  6' 5"  ·  220 lbs
Estados Unidos
Equipo: Baltimore Orioles

Serie regular · MLB 2026

PRO
.228
HR
9
CI
44
OBP
.307
SLG
.373
OPS
.680
Serie Regular — MLB 2026
0.228
AVG
9
HR
44
RBI
0.307
OBP
0.373
SLG
0.680
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularBAL36338.023.95.253.145.3009.6%27.3%0.358091560.887623.303.2991374137221212921311
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 BAL 104 324 41 74 20 0 9 44 35 99 5 5 0.228 0.307 0.373 0.680
2025 BAL 35 110 16 25 5 1 4 14 26 36 2 2 0.227 0.375 0.400 0.775
Totales 1394345799251135861135770.2280.3250.3800.705
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
28/03/2026 vs MIN 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/03/2026 vs MIN 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
30/03/2026 vs TEX 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/04/2026 vs TEX 5 3 3 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
03/04/2026 @ PIT 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/04/2026 @ PIT 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
05/04/2026 @ PIT 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/04/2026 @ CWS 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
08/04/2026 @ CWS 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 Boxscore
10/04/2026 vs SF 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
11/04/2026 vs SF 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 Boxscore
12/04/2026 vs SF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/04/2026 vs AZ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/04/2026 vs AZ 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
17/04/2026 @ CLE 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
18/04/2026 @ CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
19/04/2026 @ CLE 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
20/04/2026 @ KC 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
22/04/2026 @ KC 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/04/2026 vs BOS 5 1 3 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
26/04/2026 vs BOS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/04/2026 vs HOU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/04/2026 vs HOU 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 Boxscore
30/04/2026 vs HOU 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
01/05/2026 @ NYY 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
02/05/2026 @ NYY 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 Boxscore
04/05/2026 @ NYY 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/05/2026 @ MIA 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
06/05/2026 @ MIA 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 Boxscore
07/05/2026 @ MIA 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
08/05/2026 vs ATH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/05/2026 vs ATH 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 Boxscore
10/05/2026 vs ATH 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
28/06/2026 vs WSH 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
29/06/2026 vs CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
30/06/2026 vs CWS 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
03/07/2026 @ CIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/07/2026 @ CIN 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
07/07/2026 vs CHC 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/07/2026 vs CHC 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/07/2026 vs CHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/07/2026 vs KC 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/07/2026 vs KC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/07/2026 @ HOU 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
18/07/2026 @ HOU 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
19/07/2026 @ HOU 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 Boxscore
20/07/2026 @ BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/07/2026 @ BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/07/2026 @ BOS 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 Boxscore
24/07/2026 vs ATL 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
25/07/2026 vs ATL 4 0 2 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
26/07/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
27/07/2026 @ DET 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
28/07/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/07/2026 @ DET 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
31/07/2026 vs PHI 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
01/08/2026 vs PHI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
02/08/2026 vs PHI 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
04/08/2026 vs LAA 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/08/2026 vs LAA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/08/2026 vs LAA 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
07/08/2026 @ TEX 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/08/2026 @ TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/08/2026 @ TEX 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
10/08/2026 @ MIN 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
12/08/2026 @ MIN 3 1 1 0 0 1 3 0 2 0 Boxscore
14/08/2026 @ TB 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 Boxscore
15/08/2026 @ TB 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
16/08/2026 @ TB 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
17/08/2026 @ TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/08/2026 vs NYY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/08/2026 vs NYY 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 Boxscore
20/08/2026 vs NYY 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
21/08/2026 vs TB 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
22/08/2026 vs TB 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
23/08/2026 vs TB 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/08/2026 @ STL 4 1 2 1 0 0 2 1 1 0 Boxscore
26/08/2026 @ STL 4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
27/08/2026 @ STL 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
28/08/2026 @ ATH 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
29/08/2026 @ ATH 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
30/08/2026 @ ATH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
31/08/2026 @ COL 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/09/2026 @ COL 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/09/2026 @ COL 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/09/2026 vs BOS 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
05/09/2026 vs BOS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/09/2026 vs BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/09/2026 vs CLE 4 0 1 1 0 0 1 0 3 0 Boxscore
08/09/2026 vs CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/09/2026 vs CLE 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 Boxscore
11/09/2026 @ TOR 5 1 2 0 0 1 3 0 1 0 Boxscore
12/09/2026 @ TOR 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
13/09/2026 @ TOR 4 1 2 1 0 0 0 1 2 0 Boxscore
14/09/2026 @ NYM 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/09/2026 @ NYM 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
16/09/2026 @ NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/09/2026 vs MIL 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
20/09/2026 vs MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
21/09/2026 vs TOR 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
23/09/2026 vs TOR 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
23/09/2026 vs TOR 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
25/09/2026 @ NYY 4 2 1 0 0 1 4 2 2 0 Boxscore
25/09/2026 @ NYY 5 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad