Brady House
Brady House
#12
3BWashington Nationals

B/T: R/R6' 4" / 208 lbEdad: 23

3B   B/T: R/R  ·  6' 4"  ·  208 lbs
Estados Unidos
Equipo: Washington Nationals

Serie regular · MLB 2026

PRO
.247
HR
10
CI
46
OBP
.313
SLG
.397
OPS
.710
Serie Regular — MLB 2026
0.247
AVG
10
HR
46
RBI
0.313
OBP
0.397
SLG
0.710
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularWSH35541.344.48.250.150.3118.2%25.6%0.3210871531.529121.231.2531463737231272830503
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 WSH 95 320 44 79 18 0 10 46 29 91 3 0 0.247 0.313 0.397 0.710
2025 WSH 73 261 26 61 11 0 4 29 8 78 5 3 0.234 0.252 0.322 0.574
Totales 16858170140290147537169830.2410.2860.3630.649
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 @ CHC 5 2 2 0 0 1 2 0 2 0 Boxscore
28/03/2026 @ CHC 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
29/03/2026 @ CHC 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/03/2026 @ PHI 6 1 2 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
31/03/2026 @ PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/04/2026 @ PHI 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
03/04/2026 vs LAD 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
04/04/2026 vs LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
05/04/2026 vs LAD 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/04/2026 vs STL 5 1 3 2 0 1 2 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 vs STL 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/04/2026 vs STL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/04/2026 @ MIL 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
11/04/2026 @ MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/04/2026 @ MIL 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
14/04/2026 @ PIT 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
15/04/2026 @ PIT 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/04/2026 @ PIT 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
17/04/2026 vs SF 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/04/2026 vs SF 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
19/04/2026 vs SF 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/04/2026 vs ATL 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
21/04/2026 vs ATL 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 Boxscore
22/04/2026 vs ATL 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
24/04/2026 @ CWS 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
25/04/2026 @ CWS 3 1 1 0 0 0 0 2 2 0 Boxscore
26/04/2026 @ CWS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/04/2026 @ NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/04/2026 @ NYM 5 1 1 0 0 1 4 1 2 0 Boxscore
01/05/2026 vs MIL 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
02/05/2026 vs MIL 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/05/2026 vs MIL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/05/2026 vs MIN 5 2 2 1 0 1 3 0 0 0 Boxscore
07/05/2026 vs MIN 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
08/05/2026 @ MIA 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/05/2026 @ MIA 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
10/05/2026 @ MIA 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
12/05/2026 @ CIN 4 2 1 0 0 1 2 1 1 0 Boxscore
13/05/2026 @ CIN 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
14/05/2026 @ CIN 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/05/2026 vs BAL 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
16/05/2026 vs BAL 2 2 2 1 0 1 3 0 0 0 Boxscore
17/05/2026 vs BAL 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/05/2026 vs NYM 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
26/07/2026 vs AZ 5 2 2 2 0 0 1 0 1 0 Boxscore
28/07/2026 vs TOR 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/07/2026 vs TOR 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/07/2026 @ ATL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
31/07/2026 @ ATL 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/08/2026 @ ATL 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
02/08/2026 @ ATL 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
03/08/2026 @ PHI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/08/2026 @ PHI 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/08/2026 @ PHI 4 2 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
06/08/2026 @ PHI 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
07/08/2026 vs CIN 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/08/2026 vs CIN 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/08/2026 vs CHC 4 2 3 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
12/08/2026 vs CHC 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
13/08/2026 vs CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
14/08/2026 @ NYM 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
15/08/2026 @ NYM 4 1 1 0 0 1 3 0 2 0 Boxscore
16/08/2026 @ NYM 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/08/2026 @ TEX 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/08/2026 @ TEX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/08/2026 @ TEX 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
21/08/2026 @ MIA 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/08/2026 @ MIA 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
24/08/2026 vs COL 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
25/08/2026 vs COL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
27/08/2026 vs COL 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0 Boxscore
28/08/2026 vs MIA 4 1 1 0 0 1 3 0 2 0 Boxscore
29/08/2026 vs MIA 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
30/08/2026 vs MIA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
31/08/2026 vs MIA 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
01/09/2026 vs ATL 3 0 1 1 0 0 3 1 1 0 Boxscore
04/09/2026 @ LAD 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 Boxscore
05/09/2026 @ LAD 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/09/2026 @ LAD 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/09/2026 @ SD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
08/09/2026 @ SD 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
09/09/2026 @ SD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/09/2026 vs LAA 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
12/09/2026 vs LAA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/09/2026 vs LAA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
15/09/2026 vs PHI 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
16/09/2026 vs PHI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/09/2026 @ STL 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
19/09/2026 @ STL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
20/09/2026 @ STL 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
21/09/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
23/09/2026 @ DET 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/09/2026 vs NYM 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
26/09/2026 vs NYM 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/09/2026 vs NYM 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad