Marcelo Mayer
Marcelo Mayer
#7
2BSan Francisco Giants

B/T: L/R6' 3" / 188 lbEdad: 23

2B   B/T: L/R  ·  6' 3"  ·  188 lbs
Estados Unidos
Equipo: San Francisco Giants

Serie regular · MLB 2026

PRO
.209
HR
3
CI
22
OBP
.275
SLG
.295
OPS
.570
Serie Regular — MLB 2026
0.209
AVG
3
HR
22
RBI
0.275
OBP
0.295
SLG
0.570
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularBOS22818.733.01.185.093.2617.0%19.3%0.368554251.575613.232.208101211711641330503
Serie RegularSF170.270.52.133.000.12511.8%41.2%0.293321.0030.000.20051001000000
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 BOS 70 205 19 45 10 0 3 22 16 44 3 0 0.220 0.282 0.312 0.594
2026 SF 6 15 0 1 0 0 0 0 2 7 0 0 0.067 0.176 0.067 0.243
2025 BOS 44 127 20 29 8 1 4 10 8 41 0 2 0.228 0.272 0.402 0.674
Totales 12034739751817322692320.2160.2740.3340.608
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 @ CIN 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/03/2026 @ CIN 5 0 1 1 0 0 0 0 3 0 Boxscore
29/03/2026 @ CIN 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/03/2026 @ HOU 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
31/03/2026 @ HOU 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
01/04/2026 @ HOU 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/04/2026 vs SD 2 2 2 1 0 1 2 0 0 0 Boxscore
04/04/2026 vs SD 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
05/04/2026 vs SD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
06/04/2026 vs MIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 vs MIL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/04/2026 @ STL 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
11/04/2026 @ STL 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
12/04/2026 @ STL 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/04/2026 @ MIN 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
15/04/2026 @ MIN 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/04/2026 vs DET 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
19/04/2026 vs DET 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/04/2026 vs DET 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/04/2026 vs NYY 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
23/04/2026 vs NYY 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
24/04/2026 @ BAL 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
25/04/2026 @ BAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/04/2026 @ BAL 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 Boxscore
27/04/2026 @ TOR 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
28/04/2026 @ TOR 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/04/2026 @ TOR 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/05/2026 vs HOU 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
02/05/2026 vs HOU 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/05/2026 vs HOU 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
04/05/2026 @ DET 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
06/05/2026 @ DET 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
07/05/2026 vs TB 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/05/2026 vs TB 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/05/2026 vs TB 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
12/05/2026 vs PHI 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/05/2026 vs PHI 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/05/2026 vs PHI 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/05/2026 @ ATL 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 Boxscore
16/05/2026 @ ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/05/2026 @ ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/05/2026 @ KC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/05/2026 @ KC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
20/05/2026 @ KC 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/05/2026 vs MIN 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
23/05/2026 vs MIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/05/2026 vs MIN 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
26/05/2026 vs ATL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/05/2026 vs ATL 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
28/05/2026 vs ATL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/05/2026 @ CLE 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
30/05/2026 @ CLE 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
31/05/2026 @ CLE 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/06/2026 vs BAL 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
03/06/2026 vs BAL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/06/2026 @ NYY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/06/2026 @ NYY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/06/2026 @ TB 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
09/06/2026 @ TB 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
12/06/2026 vs TEX 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
13/06/2026 vs TEX 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
14/06/2026 vs TEX 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
16/06/2026 vs TOR 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
17/06/2026 vs TOR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
19/06/2026 @ SEA 4 0 2 1 0 0 3 0 1 0 Boxscore
20/06/2026 @ SEA 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
21/06/2026 @ SEA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
22/06/2026 @ COL 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/06/2026 @ COL 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/06/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
21/09/2026 vs MIN 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Boxscore
22/09/2026 vs MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
23/09/2026 vs MIN 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
25/09/2026 vs LAD 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/09/2026 vs LAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/09/2026 vs LAD 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad