Cam Smith
Cam Smith
#11
RFHouston Astros

B/T: R/R6' 3" / 224 lbEdad: 23

RF   B/T: R/R  ·  6' 3"  ·  224 lbs
Estados Unidos
Equipo: Houston Astros

Serie regular · MLB 2026

PRO
.210
HR
21
CI
56
OBP
.279
SLG
.390
OPS
.669
Serie Regular — MLB 2026
0.210
AVG
21
HR
56
RBI
0.279
OBP
0.390
SLG
0.669
OPS
Postemporada — MLB 2026
0.286
AVG
1
HR
1
RBI
0.375
OBP
0.714
SLG
1.089
OPS
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularHOU56857.463.69.286.180.2487.7%26.1%0.30165123801.3411223.205.1872144038231994470906
PostemporadaHOU81.9710.65.429.429.3330.0%37.5%0.002201.0010.000.00030015110000

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 HOU 157 510 67 107 17 6 21 56 44 148 12 2 0.210 0.279 0.390 0.669
2025 HOU 134 441 55 104 21 3 9 51 43 137 8 1 0.236 0.312 0.358 0.670
Totales 29195112221138930107872852030.2220.2940.3750.669
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 HOU 2 7 1 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0.286 0.375 0.714 1.089
Totales 2712001103000.2860.3750.7141.089
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 vs LAA 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 Boxscore
27/03/2026 vs LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
28/03/2026 vs LAA 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
29/03/2026 vs LAA 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
30/03/2026 vs BOS 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
31/03/2026 vs BOS 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
01/04/2026 vs BOS 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 Boxscore
03/04/2026 @ ATH 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
04/04/2026 @ ATH 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
05/04/2026 @ ATH 5 0 2 0 0 0 3 1 1 1 Boxscore
06/04/2026 @ COL 4 2 2 1 0 1 1 1 1 0 Boxscore
07/04/2026 @ COL 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/04/2026 @ COL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
10/04/2026 @ SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/04/2026 @ SEA 5 1 4 2 0 0 2 0 1 0 Boxscore
12/04/2026 @ SEA 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/04/2026 @ SEA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/04/2026 vs COL 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
15/04/2026 vs COL 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
16/04/2026 vs COL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
17/04/2026 vs STL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
18/04/2026 vs STL 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
19/04/2026 vs STL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/04/2026 @ CLE 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 Boxscore
21/04/2026 @ CLE 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/04/2026 @ CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
24/04/2026 vs NYY 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 Boxscore
25/04/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
26/04/2026 vs NYY 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
28/04/2026 @ BAL 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
30/04/2026 @ BAL 4 1 1 0 0 1 3 1 1 0 Boxscore
01/05/2026 @ BOS 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
02/05/2026 @ BOS 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/05/2026 @ BOS 5 0 3 0 0 0 2 0 1 0 Boxscore
04/05/2026 vs LAD 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/05/2026 vs LAD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/05/2026 vs LAD 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/05/2026 @ CIN 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
09/05/2026 @ CIN 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
10/05/2026 @ CIN 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
11/05/2026 vs SEA 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 Boxscore
12/05/2026 vs SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
13/05/2026 vs SEA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
14/05/2026 vs SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/05/2026 vs TEX 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
16/05/2026 vs TEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/05/2026 vs TEX 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
18/05/2026 @ MIN 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/05/2026 @ MIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/05/2026 @ MIN 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/05/2026 @ CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/05/2026 @ CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/05/2026 @ CHC 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
25/05/2026 @ TEX 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
26/05/2026 @ TEX 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
27/05/2026 @ TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
28/05/2026 @ TEX 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
29/05/2026 vs MIL 4 1 2 1 0 1 2 1 1 0 Boxscore
30/05/2026 vs MIL 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/05/2026 vs MIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/06/2026 vs PIT 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 Boxscore
03/06/2026 vs PIT 5 0 2 0 1 0 3 0 1 0 Boxscore
04/06/2026 vs PIT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/06/2026 vs ATH 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Boxscore
06/06/2026 vs ATH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/06/2026 vs ATH 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
08/06/2026 @ LAA 5 0 2 2 0 0 1 0 2 0 Boxscore
09/06/2026 @ LAA 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
10/06/2026 @ LAA 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
12/06/2026 @ KC 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/06/2026 @ KC 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
14/06/2026 @ KC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/06/2026 vs DET 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/06/2026 vs DET 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/06/2026 vs DET 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/06/2026 vs CLE 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
20/06/2026 vs CLE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/06/2026 vs CLE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
23/06/2026 @ TOR 5 1 2 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
24/06/2026 @ TOR 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Boxscore
25/06/2026 @ DET 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/06/2026 @ DET 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/06/2026 @ DET 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
28/06/2026 @ DET 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/06/2026 vs MIN 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 Boxscore
30/06/2026 vs MIN 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/07/2026 vs MIN 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/07/2026 vs TB 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/07/2026 vs TB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/07/2026 vs TB 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/07/2026 @ WSH 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
07/07/2026 @ WSH 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
08/07/2026 @ WSH 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
10/07/2026 @ TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/07/2026 @ TEX 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
12/07/2026 @ TEX 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
17/07/2026 vs BAL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/07/2026 vs BAL 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
19/07/2026 vs BAL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/07/2026 vs MIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Boxscore
21/07/2026 vs MIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/07/2026 vs MIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/07/2026 @ CWS 4 1 1 0 0 1 2 1 1 0 Boxscore
25/07/2026 @ CWS 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/07/2026 @ CWS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/07/2026 @ LAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/07/2026 @ LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
29/07/2026 @ LAA 5 1 1 1 0 0 2 0 3 0 Boxscore
31/07/2026 vs TEX 5 2 2 0 1 0 0 0 2 0 Boxscore
01/08/2026 vs TEX 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/08/2026 vs TEX 5 2 3 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
03/08/2026 vs TOR 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/08/2026 vs TOR 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
05/08/2026 vs TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/08/2026 @ SD 4 3 3 0 0 2 2 0 1 0 Boxscore
08/08/2026 @ SD 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 Boxscore
10/08/2026 @ SF 4 2 3 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
11/08/2026 @ SF 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/08/2026 @ SF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/08/2026 vs SEA 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Boxscore
15/08/2026 vs SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/08/2026 vs SEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/08/2026 vs LAA 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
19/08/2026 vs LAA 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
20/08/2026 vs LAA 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
21/08/2026 vs ATH 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/08/2026 vs ATH 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
23/08/2026 vs ATH 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
25/08/2026 @ NYY 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 Boxscore
26/08/2026 @ NYY 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/08/2026 @ NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/08/2026 @ NYM 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/08/2026 @ NYM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
31/08/2026 vs CWS 4 1 2 1 1 0 2 0 1 0 Boxscore
01/09/2026 vs CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/09/2026 vs CWS 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
03/09/2026 vs CWS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/09/2026 vs AZ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/09/2026 vs AZ 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 Boxscore
06/09/2026 vs AZ 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
08/09/2026 @ PHI 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 Boxscore
09/09/2026 @ PHI 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
10/09/2026 @ PHI 3 1 2 0 0 1 1 1 1 0 Boxscore
11/09/2026 @ TB 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/09/2026 @ TB 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
13/09/2026 @ TB 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/09/2026 vs KC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/09/2026 vs KC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/09/2026 vs KC 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 Boxscore
19/09/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
20/09/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
22/09/2026 @ SEA 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/09/2026 @ SEA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
24/09/2026 @ ATH 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
25/09/2026 @ ATH 3 1 1 0 0 1 1 1 2 0 Boxscore
26/09/2026 @ ATH 3 2 0 0 0 0 0 2 2 1 Boxscore
27/09/2026 @ ATH 4 1 2 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad